Clasificacion
05 de abril de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Persio Lopez | 4 | 56.253L4 | 89.6 | classified |
| 2 | 127 | Rainier Toribio | 7 | 56.681L7 | 88.9 | classified |
| 3 | 46 | Felix Jose | 7 | 57.707L3 | 87.3 | classified |
| 4 | 84 | Joel Colon | 6 | 58.183L2 | 86.6 | classified |
| 5 | 48 | Jose Bernabe | 5 | 58.352L1 | 86.4 | classified |
| 6 | 44 | Joel Colon | 7 | 59.604L6 | 84.6 | classified |
| 7 | 31 | Erick Torres | 3 | 1:00.775L2 | 82.9 | classified |
| 8 | 04 | Ruben Fernandez | 6 | 1:00.982L5 | 82.6 | classified |
| 9 | 33 | Henry Lopez | 2 | 1:11.277L2 | 70.7 | classified |
Carrera
05 de abril de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 223 | Persio Lopez | 10 | 56.658L2 | 89.0 | +9:44.089 |
| 4 | 44 | Joel Colon | 10 | 57.639L7 | 87.4 | +9:50.962 |
| 5 | 04 | Ruben Fernandez | 10 | 59.808L7 | 84.3 | +10:12.135 |
| 6 | 21 | Omar Odalis | 10 | 1:00.340L4 | 83.5 | +10:19.943 |
| 7 | 46 | Felix Jose | 10 | 1:00.956L4 | 82.7 | +10:19.999 |
| 8 | 31 | Erick Torres | 9 | 59.286L4 | 85.0 | +9:08.525 |
| 9 | 48 | Jose Bernabe | 9 | 57.878L5 | 87.1 | +9:16.432 |
| 10 | 26 | Ronny Garcia | 9 | 58.839L2 | 85.7 | +9:52.772 |
| 11 | 20 | Alejandro de Jesus | 8 | 58.106L6 | 86.7 | +7:50.768 |
| 12 | 84 | Joel Colon | 7 | 58.538L7 | 86.1 | +6:51.044 |
| 13 | 18 | Angel Baez | 5 | 58.824L2 | 85.7 | +19:22.908 |
| 14 | 127 | Rainier Toribio | 3 | 58.690L3 | 85.9 | +2:59.125 |
| 15 | 07 | Remingtong Smith | 0 | – | – | classified |
