Practica 1
22 de abril de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | Luis Angel Payan | 10 | 48.741L8 | 84.9 | classified |
| 2 | 306 | Alejandro Vasquez | 10 | 48.851L10 | 84.7 | classified |
| 3 | 399 | Sebastian Santana | 9 | 49.891L6 | 83.0 | classified |
Practica 4
22 de abril de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 10 | 47.263L8 | 87.6 | classified |
| 2 | 308 | Josemaria Figueroa | 9 | 47.495L9 | 87.2 | classified |
| 3 | 312 | Luis Angel Payan | 13 | 47.805L12 | 86.6 | classified |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 11 | 47.948L11 | 86.3 | classified |
| 5 | 399 | Sebastian Santana | 11 | 48.275L8 | 85.8 | classified |
| 6 | 317 | Stuart Lenin Hernandez | 11 | 48.373L8 | 85.6 | classified |
| 7 | 372 | Paola del Valle | 0 | – | – | classified |
| 8 | 327 | Damian Baez | 0 | – | – | classified |
Clasificacion
22 de abril de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 8 | 47.017L8 | 88.1 | classified |
| 2 | 308 | Josemaria Figueroa | 12 | 47.380L10 | 87.4 | classified |
| 3 | 399 | Sebastian Santana | 9 | 47.451L7 | 87.2 | classified |
| 4 | 317 | Stuart Lenin Hernandez | 12 | 47.667L9 | 86.9 | classified |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 12 | 47.708L11 | 86.8 | classified |
Warm Up Domingo
22 de abril de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Josemaria Figueroa | 8 | 47.750L7 | 86.7 | classified |
| 2 | 399 | Sebastian Santana | 8 | 48.160L6 | 86.0 | classified |
| 3 | 345 | Felipe Jesus Benito | 5 | 48.309L5 | 85.7 | classified |
| 4 | 317 | Stuart Lenin Hernandez | 10 | 48.632L5 | 85.1 | classified |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 2 | 49.731L2 | 83.2 | classified |
| 6 | 312 | Luis Angel Payan | 0 | – | – | classified |
Carrera 1
22 de abril de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | Felipe Jesus Benito | 9 | 47.352L5 | 87.4 | Líder |
| 2 | 308 | Josemaria Figueroa | 8 | 47.617L6 | 86.9 | classified |
| 3 | 399 | Sebastian Santana | 8 | 47.739L8 | 86.7 | classified |
| 4 | 312 | Luis Angel Payan | 7 | 47.782L5 | 86.6 | classified |
| 5 | 306 | Alejandro Vasquez | 6 | 48.158L4 | 86.0 | classified |
| 6 | 317 | Stuart Lenin Hernandez | 0 | – | – | classified |
Carrera 2
22 de abril de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399 | Sebastian Santana | 16 | 48.394L16 | 85.5 | Líder |
| 2 | 345 | Felipe Jesus Benito | 16 | 48.459L5 | 85.4 | +0.259 |
| 3 | 312 | Luis Angel Payan | 16 | 48.088L16 | 86.1 | +1.117 |
| 4 | 306 | Alejandro Vasquez | 16 | 49.258L15 | 84.0 | +32.651 |
| 5 | 317 | Stuart Lenin Hernandez | 11 | 48.683L9 | 85.0 | classified |
| 6 | 308 | Josemaria Figueroa | 0 | – | – | classified |
