2da Fecha ROTAX MAX CHALLENGE La Carrera
2da Fecha ROTAX MAX CHALLENGE La Carrera
Junior Max
Junior Max 20228 sesiones · 4 carreras
Practica 1
06 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Manuel Enrique Gonzalez | 7 | 48.611L6 | 85.2 | classified |
| 2 | 208 | Jose Maria Figueroa | 1 | 48.626L1 | 85.1 | classified |
| 3 | 217 | Stewart Lenin | 8 | 48.657L1 | 85.1 | classified |
Practica 2
06 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Manuel Enrique Gonzalez | 4 | 48.105L1 | 86.1 | classified |
| 2 | 212 | Luis Angel Payan Vasquez | 9 | 48.434L9 | 85.5 | classified |
| 3 | 217 | Stewart Lenin | 8 | 48.587L6 | 85.2 | classified |
| 4 | 206 | Alejandro Vasquez | 9 | 48.617L9 | 85.2 | classified |
| 5 | 222 | Luigi Cedeno | 10 | 49.396L6 | 83.8 | classified |
Practica 3
06 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Manuel Enrique Gonzalez | 6 | 47.680L2 | 86.8 | classified |
| 2 | 212 | Luis Angel Payan Vasquez | 5 | 47.925L2 | 86.4 | classified |
| 3 | 208 | Jose Maria Figueroa | 7 | 48.027L4 | 86.2 | classified |
| 4 | 206 | Alejandro Vasquez | 4 | 48.208L2 | 85.9 | classified |
| 5 | 216 | Gabriel Paulino | 4 | 50.233L3 | 82.4 | classified |
Clasificacion
06 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Manuel Enrique Gonzalez | 9 | 47.369L1 | 87.4 | classified |
| 2 | 212 | Luis Angel Payan Vasquez | 8 | 47.564L3 | 87.0 | classified |
| 3 | 208 | Jose Maria Figueroa | 5 | 47.639L3 | 86.9 | classified |
| 4 | 217 | Stewart Lenin | 6 | 47.644L2 | 86.9 | classified |
| 5 | 222 | Luigi Cedeno | 11 | 47.932L1 | 86.4 | classified |
| 6 | 206 | Alejandro Vasquez | 10 | 47.979L8 | 86.3 | classified |
| 7 | 216 | Gabriel Paulino | 6 | 48.868L5 | 84.7 | classified |
Heat 1
06 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Jose Maria Figueroa | 10 | 48.084L2 | 86.1 | Líder |
| 2 | 212 | Luis Angel Payan Vasquez | 10 | 48.203L3 | 85.9 | +3.849 |
| 3 | 222 | Luigi Cedeno | 10 | 48.448L3 | 85.5 | +4.101 |
| 4 | 295 | Manuel Enrique Gonzalez | 10 | 47.733L1 | 86.7 | +4.630 |
| 5 | 216 | Gabriel Paulino | 10 | 48.656L3 | 85.1 | +5.894 |
| 6 | 206 | Alejandro Vasquez | 10 | 48.545L2 | 85.3 | +6.102 |
| 7 | 217 | Stewart Lenin | 0 | – | – | classified |
Heat 1
06 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Jose Maria Figueroa | 10 | 48.084L2 | 86.1 | Líder |
| 2 | 212 | Luis Angel Payan Vasquez | 10 | 48.203L3 | 85.9 | +3.849 |
| 3 | 222 | Luigi Cedeno | 10 | 48.448L3 | 85.5 | +4.101 |
| 4 | 295 | Manuel Enrique Gonzalez | 10 | 47.733L1 | 86.7 | +4.630 |
| 5 | 216 | Gabriel Paulino | 10 | 48.656L3 | 85.1 | +5.894 |
| 6 | 206 | Alejandro Vasquez | 10 | 48.545L2 | 85.3 | +6.102 |
| 7 | 217 | Stewart Lenin | 0 | – | – | classified |
Prefinal
06 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Manuel Enrique Gonzalez | 12 | 47.250L1 | 87.6 | Líder |
| 2 | 222 | Luigi Cedeno | 12 | 48.104L5 | 86.1 | +6.355 |
| 3 | 216 | Gabriel Paulino | 12 | 49.160L8 | 84.2 | +23.271 |
| 4 | 206 | Alejandro Vasquez | 12 | 47.664L2 | 86.9 | +27.215 |
| 5 | 217 | Stewart Lenin | 12 | 47.751L12 | 86.7 | +29.973 |
| 6 | 208 | Jose Maria Figueroa | 7 | 47.869L2 | 86.5 | classified |
| 7 | 212 | Luis Angel Payan Vasquez | 7 | 47.726L2 | 86.7 | classified |
Final
06 de agosto de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Manuel Enrique Gonzalez | 14 | 47.424L1 | 87.3 | Líder |
| 2 | 217 | Stewart Lenin | 14 | 47.679L1 | 86.8 | +7.448 |
| 3 | 206 | Alejandro Vasquez | 14 | 47.958L3 | 86.3 | +10.974 |
| 4 | 222 | Luigi Cedeno | 14 | 47.711L2 | 86.8 | +12.179 |
| 5 | 216 | Gabriel Paulino | 14 | 48.430L2 | 85.5 | +21.517 |
| 6 | 212 | Luis Angel Payan Vasquez | 2 | 48.730L1 | 85.0 | classified |
| 7 | 208 | Jose Maria Figueroa | 14 | 47.653L2 | 86.9 | +8.085 |
