Practica 1
08 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 619 | Jorge Leroux | 6 | 49.295L2 | 84.0 | classified |
Practica 2
08 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 686 | Joel Llibre | 7 | 54.428L7 | 76.1 | classified |
| 2 | 79 | Piloto | 7 | 55.181L3 | 75.0 | classified |
| 3 | 663 | Luis Alberto Sifres | 8 | 55.238L6 | 74.9 | classified |
| 4 | 621 | Eduardo Lopez | 8 | 56.150L7 | 73.7 | classified |
Practica 2
08 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 642 | Juan Carlos Leroux | 2 | 48.765L2 | 84.9 | classified |
| 2 | 612 | Fernando Hernandez | 4 | 48.829L2 | 84.8 | classified |
| 3 | 605 | Dionisio Espejo | 8 | 48.914L7 | 84.6 | classified |
| 4 | 619 | Jorge Leroux | 6 | 48.954L3 | 84.6 | classified |
| 5 | 608 | Abel Martinez | 5 | 49.005L2 | 84.5 | classified |
| 6 | 618 | Pedro Columna | 6 | 49.158L3 | 84.2 | classified |
| 7 | 682 | Jesus Arredondo | 3 | 49.237L2 | 84.1 | classified |
Practica 3
08 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | Fernando Hernandez | 5 | 48.607L4 | 85.2 | classified |
| 2 | 605 | Dionisio Espejo | 5 | 48.780L2 | 84.9 | classified |
| 3 | 642 | Juan Carlos Leroux | 6 | 49.050L2 | 84.4 | classified |
| 4 | 619 | Jorge Leroux | 3 | 49.121L3 | 84.3 | classified |
| 5 | 608 | Abel Martinez | 5 | 49.278L2 | 84.0 | classified |
| 6 | 682 | Jesus Arredondo | 5 | 49.745L3 | 83.2 | classified |
| 7 | 618 | Pedro Columna | 7 | 49.852L3 | 83.0 | classified |
Clasificacion
08 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | Fernando Hernandez | 3 | 48.342L2 | 85.6 | classified |
| 2 | 642 | Juan Carlos Leroux | 4 | 48.723L3 | 85.0 | classified |
| 3 | 605 | Dionisio Espejo | 4 | 48.954L1 | 84.6 | classified |
| 4 | 608 | Abel Martinez | 4 | 49.035L2 | 84.4 | classified |
| 5 | 618 | Pedro Columna | 6 | 49.064L2 | 84.4 | classified |
| 6 | 619 | Jorge Leroux | 4 | 49.092L2 | 84.3 | classified |
| 7 | 682 | Jesus Arredondo | 7 | 49.245L2 | 84.1 | classified |
| 8 | 623 | Fabio Silvestri | 7 | 49.627L2 | 83.4 | classified |
Carrera 1
08 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | Fernando Hernandez | 12 | 48.488L4 | 85.4 | Líder |
| 2 | 605 | Dionisio Espejo | 12 | 48.796L3 | 84.8 | +3.811 |
| 3 | 642 | Juan Carlos Leroux | 12 | 48.828L4 | 84.8 | +3.956 |
| 4 | 608 | Abel Martinez | 12 | 49.183L4 | 84.2 | +15.237 |
| 5 | 623 | Fabio Silvestri | 12 | 49.658L5 | 83.4 | +16.704 |
| 6 | 619 | Jorge Leroux | 12 | 49.185L3 | 84.2 | +24.990 |
| 7 | 682 | Jesus Arredondo | 0 | – | – | classified |
| 8 | 618 | Pedro Columna | 12 | 49.246L4 | 84.1 | +5.869 |
Carrera 2
08 de octubre de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | Fernando Hernandez | 14 | 48.612L4 | 85.2 | Líder |
| 2 | 642 | Juan Carlos Leroux | 14 | 48.944L3 | 84.6 | +2.995 |
| 3 | 608 | Abel Martinez | 14 | 48.872L3 | 84.7 | +11.507 |
| 4 | 682 | Jesus Arredondo | 14 | 49.526L4 | 83.6 | +34.045 |
| 5 | 618 | Pedro Columna | 13 | 49.385L4 | 83.8 | classified |
| 6 | 605 | Dionisio Espejo | 13 | 49.078L3 | 84.4 | classified |
| 7 | 619 | Jorge Leroux | 4 | 49.083L2 | 84.3 | classified |
| 8 | 623 | Fabio Silvestri | 14 | 49.326L3 | 83.9 | +15.516 |
