Clasificacion
13 de septiembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ronny Garcia | 3 | 57.132L3 | 88.2 | classified |
| 2 | 27 | Idelfonso Ortiz | 5 | 57.943L4 | 87.0 | classified |
| 3 | 18 | Angel Baez | 3 | 58.126L2 | 86.7 | classified |
| 4 | 84 | Joel Colon | 3 | 58.382L2 | 86.3 | classified |
| 5 | 223 | Persio Lopez | 3 | 59.934L2 | 84.1 | classified |
| 6 | 03 | Wilkin Rosario | 3 | 1:02.049L3 | 81.2 | classified |
| 7 | 114 | Orlando Minaya | 3 | 1:02.216L3 | 81.0 | classified |
| 8 | 31 | Erick Torres | 5 | 1:05.949L1 | 76.4 | classified |
Carrera
13 de septiembre de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Felix Jose | 10 | 1:01.105L6 | 82.5 | Líder |
| 2 | 48 | Jose Bernabe | 10 | 1:00.854L5 | 82.8 | +5.701 |
| 3 | 26 | Ronny Garcia | 10 | 1:01.519L9 | 81.9 | +13.032 |
| 4 | 223 | Persio Lopez | 10 | 1:01.236L10 | 82.3 | +15.390 |
| 5 | 10 | Joel Colon | 10 | 1:03.489L6 | 79.4 | +25.482 |
| 6 | 114 | Orlando Minaya | 10 | 1:03.641L6 | 79.2 | +35.067 |
| 7 | 18 | Angel Baez | 9 | 1:06.202L5 | 76.1 | classified |
| 8 | 31 | Erick Torres | 9 | 1:08.057L8 | 74.1 | +2.581 |
| 9 | 29 | Jonathan Mota | 9 | 1:07.646L9 | 74.5 | +8.158 |
| 10 | 04 | Ruben Fernandez | 9 | 1:05.129L7 | 77.4 | +11.103 |
| 11 | 88 | Randell Veras | 9 | 1:08.030L8 | 74.1 | +31.121 |
| 12 | 87 | Mario Morel | 9 | 1:10.423L8 | 71.6 | +32.114 |
| 13 | 21 | Omar Odalis | 6 | 1:03.608L5 | 79.2 | classified |
| 14 | 127 | Rainier Toribio | 5 | 1:02.475L4 | 80.7 | classified |
| 15 | 27 | Idelfonso Ortiz | 1 | 1:04.672L1 | 77.9 | classified |
| 16 | 14 | Luis Morel | 1 | 1:29.964L1 | 56.0 | classified |
