Practica 2
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | Luis Alejandro Sifres | 5 | 50.006L5 | 82.8 | classified |
| 2 | 208 | Raymi Guzman | 7 | 50.185L5 | 82.5 | classified |
| 3 | 213 | Shantry Guzman | 5 | 50.366L4 | 82.2 | classified |
| 4 | 212 | Maria Jose Cabrera | 8 | 50.849L5 | 81.4 | classified |
| 5 | 214 | Diego Morales | 7 | 50.946L4 | 81.3 | classified |
Practica 3
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | Luis Alejandro Sifres | 4 | 49.555L3 | 83.5 | classified |
| 2 | 208 | Raymi Guzman | 7 | 49.963L2 | 82.9 | classified |
| 3 | 212 | Maria Jose Cabrera | 7 | 50.205L4 | 82.5 | classified |
| 4 | 213 | Shantry Guzman | 7 | 50.282L3 | 82.3 | classified |
| 5 | 214 | Diego Morales | 7 | 50.859L2 | 81.4 | classified |
| 6 | -??- | - 8541015 - | 0 | – | – | classified |
Practica 4
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | Luis Alejandro Sifres | 8 | 49.460L8 | 83.7 | classified |
| 2 | 208 | Raymi Guzman | 9 | 49.937L8 | 82.9 | classified |
| 3 | 212 | Maria Jose Cabrera | 9 | 50.335L8 | 82.2 | classified |
| 4 | 213 | Shantry Guzman | 9 | 50.507L7 | 82.0 | classified |
| 5 | 214 | Diego Morales | 9 | 50.846L4 | 81.4 | classified |
Clasificacion
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | Luis Alejandro Sifres | 9 | 49.179L6 | 84.2 | classified |
| 2 | 208 | Raymi Guzman | 9 | 49.276L3 | 84.0 | classified |
| 3 | 212 | Maria Jose Cabrera | 9 | 50.006L6 | 82.8 | classified |
| 4 | 214 | Diego Morales | 9 | 50.038L2 | 82.7 | classified |
| 5 | 213 | Shantry Guzman | 8 | 50.298L7 | 82.3 | classified |
Warm Up
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | Luis Alejandro Sifres | 6 | 49.367L5 | 83.9 | classified |
| 2 | 208 | Raymi Guzman | 7 | 49.490L5 | 83.7 | classified |
| 3 | 212 | Maria Jose Cabrera | 9 | 50.304L9 | 82.3 | classified |
| 4 | 213 | Shantry Guzman | 8 | 50.416L5 | 82.1 | classified |
| 5 | 214 | Diego Morales | 7 | 50.917L6 | 81.3 | classified |
Carrera 1
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | Luis Alejandro Sifres | 14 | 49.171L7 | 84.2 | Líder |
| 2 | 208 | Raymi Guzman | 14 | 49.343L7 | 83.9 | +3.058 |
| 3 | 213 | Shantry Guzman | 14 | 49.989L8 | 82.8 | +11.734 |
| 4 | 212 | Maria Jose Cabrera | 14 | 50.039L10 | 82.7 | +12.987 |
| 5 | 214 | Diego Morales | 14 | 50.096L5 | 82.6 | +23.990 |
Carrera 2
03 de junio de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | Luis Alejandro Sifres | 18 | 49.167L6 | 84.2 | Líder |
| 2 | 208 | Raymi Guzman | 18 | 49.377L4 | 83.8 | +5.352 |
| 3 | 213 | Shantry Guzman | 18 | 49.800L2 | 83.1 | +14.928 |
| 4 | 214 | Diego Morales | 18 | 50.436L6 | 82.1 | +42.825 |
| 5 | 212 | Maria Jose Cabrera | 6 | 49.798L2 | 83.1 | classified |
