Practicas
09 de octubre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 5 | 51.057L5 | 84.6 | classified |
| 2 | 45 | Carlos Abreu | 3 | 51.430L3 | 84.0 | classified |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 2 | 51.448L2 | 84.0 | classified |
| 4 | 91 | Faruck Hussein | 3 | 51.580L2 | 83.8 | classified |
| 5 | 66 | Eduardo Cabrera | 2 | 51.746L2 | 83.5 | classified |
| 6 | 9 | Pedro Cabrera | 2 | 51.816L2 | 83.4 | classified |
| 7 | 12 | Joshua Holstenson | 6 | 53.032L3 | 81.5 | classified |
| 8 | 14 | Guillermo Bueno | 8 | 53.117L3 | 81.3 | classified |
| 9 | 8 | Roger Guilbe | 2 | 58.943L2 | 73.3 | classified |
Clasificacion
09 de octubre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 3 | 51.311L3 | 84.2 | classified |
| 2 | 45 | Carlos Abreu | 3 | 51.710L3 | 83.5 | classified |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 2 | 51.732L2 | 83.5 | classified |
| 4 | 2 | Rafael Gutierrez | 3 | 51.901L3 | 83.2 | classified |
| 5 | 9 | Pedro Cabrera | 2 | 51.984L1 | 83.1 | classified |
| 6 | 66 | Eduardo Cabrera | 3 | 51.994L3 | 83.1 | classified |
| 7 | 33 | Faruck Hussein | 3 | 52.158L3 | 82.8 | classified |
| 8 | 8 | Roger Guilbe | 3 | 52.244L3 | 82.7 | classified |
| 9 | 14 | Guillermo Bueno | 3 | 52.344L2 | 82.5 | classified |
Manga 1
09 de octubre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Manuel Troncoso | 14 | 51.213L8 | 84.4 | Líder |
| 2 | 66 | Eduardo Cabrera | 14 | 51.369L12 | 84.1 | +2.777 |
| 3 | 53 | Javier Tejeda | 14 | 51.201L13 | 84.4 | +3.434 |
| 4 | 45 | Carlos Abreu | 14 | 51.286L12 | 84.2 | +6.552 |
| 5 | 8 | Roger Guilbe | 14 | 51.568L13 | 83.8 | +15.042 |
| 6 | 14 | Guillermo Bueno | 14 | 52.156L3 | 82.8 | +18.789 |
| 7 | 33 | Faruck Hussein | 14 | 52.049L4 | 83.0 | +30.477 |
| 8 | 2 | Rafael Gutierrez | 13 | 51.821L9 | 83.4 | +6.679 |
| 9 | 9 | Pedro Cabrera | 0 | – | – | classified |
Manga 2
09 de octubre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Javier Tejeda | 18 | 51.060L4 | 84.6 | Líder |
| 2 | 45 | Carlos Abreu | 18 | 51.210L7 | 84.4 | +0.341 |
| 3 | 9 | Pedro Cabrera | 18 | 51.046L7 | 84.6 | +1.502 |
| 4 | 62 | Manuel Troncoso | 18 | 51.130L7 | 84.5 | +1.755 |
| 5 | 66 | Eduardo Cabrera | 18 | 51.237L15 | 84.3 | +8.444 |
| 6 | 14 | Guillermo Bueno | 18 | 51.738L12 | 83.5 | +58.333 |
| 7 | 12 | Joshua Holstenson | 13 | 52.221L3 | 82.7 | +2.699 |
| 8 | 2 | Rafael Gutierrez | 12 | 51.606L7 | 83.7 | classified |
| 9 | 8 | Roger Guilbe | 0 | – | – | classified |
| 10 | 33 | Faruck Hussein | 0 | – | – | classified |
