Warm Up
30 de noviembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 842 | Juan Carlos Leroux | 5 | 47.468L4 | 87.2 | classified |
| 2 | 856 | Pedro Cabrera | 5 | 47.594L3 | 87.0 | classified |
| 3 | 812 | Joan Cartagena | 6 | 47.846L6 | 86.5 | classified |
| 4 | 804 | Pedro Troncoso | 8 | 48.171L3 | 85.9 | classified |
| 5 | 820 | Pablo Iglesias | 4 | 53.717L4 | 77.1 | classified |
Clasificacion
30 de noviembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 842 | Juan Carlos Leroux | 10 | 47.594L6 | 87.0 | classified |
| 2 | 811 | Eduardo Cabrera | 10 | 47.601L6 | 87.0 | classified |
| 3 | 812 | Joan Cartagena | 11 | 47.612L7 | 87.0 | classified |
| 4 | 804 | Pedro Troncoso | 9 | 47.664L9 | 86.9 | classified |
| 5 | 856 | Pedro Cabrera | 11 | 48.075L3 | 86.1 | classified |
| 6 | 820 | Pablo Iglesias | 10 | 52.781L2 | 78.4 | classified |
Pre-Final
30 de noviembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 842 | Juan Carlos Leroux | 16 | 47.489L3 | 87.2 | Líder |
| 2 | 804 | Pedro Troncoso | 16 | 47.474L5 | 87.2 | +0.182 |
| 3 | 811 | Eduardo Cabrera | 16 | 47.735L5 | 86.7 | +27.305 |
| 4 | 820 | Pablo Iglesias | 14 | 53.905L2 | 76.8 | +7.203 |
| 5 | 812 | Joan Cartagena | 1 | 49.806L1 | 83.1 | classified |
| 6 | 856 | Pedro Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 7 | 814 | Fernando Arredondo | 16 | 47.740L5 | 86.7 | +3.866 |
Final
30 de noviembre de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 842 | Juan Carlos Leroux | 20 | 47.811L4 | 86.6 | Líder |
| 2 | 856 | Pedro Cabrera | 20 | 47.884L9 | 86.5 | +0.175 |
| 3 | 820 | Pablo Iglesias | 18 | 52.771L2 | 78.5 | +32.714 |
| 4 | 811 | Eduardo Cabrera | 10 | 47.959L7 | 86.3 | classified |
| 5 | 804 | Pedro Troncoso | 10 | 48.070L7 | 86.1 | classified |
| 6 | 812 | Joan Cartagena | 9 | 47.648L5 | 86.9 | classified |
| 7 | 814 | Fernando Arredondo | 7 | 48.072L7 | 86.1 | classified |
