Practicas
08 de diciembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Manuel Troncoso | 6 | 41.019L6 | 105.3 | classified |
| 2 | 425 | Michael Tejeda | 12 | 41.814L3 | 103.3 | classified |
| 3 | 466 | Axel Cabrera | 14 | 42.910L1 | 100.7 | classified |
| 4 | 453 | Javier Tejeda | 11 | 43.045L10 | 100.4 | classified |
| 5 | 405 | Fernando Hernandez | 12 | 43.290L4 | 99.8 | classified |
| 6 | 409 | Pedro Cabrera | 9 | 43.661L8 | 98.9 | classified |
| 7 | 433 | Faruck Hussein | 6 | 43.836L3 | 98.5 | classified |
| 8 | 477 | Julio Adames | 9 | 44.055L7 | 98.1 | classified |
Clasificacion
08 de diciembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 | Axel Cabrera | 3 | 42.919L2 | 100.7 | classified |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 3 | 42.994L2 | 100.5 | classified |
| 3 | 425 | Michael Tejeda | 3 | 43.155L3 | 100.1 | classified |
| 4 | 405 | Fernando Hernandez | 3 | 43.156L3 | 100.1 | classified |
| 5 | 409 | Pedro Cabrera | 3 | 43.176L2 | 100.1 | classified |
| 6 | 453 | Javier Tejeda | 3 | 43.210L2 | 100.0 | classified |
| 7 | 414 | Karim Hussein | 3 | 43.729L1 | 98.8 | classified |
| 8 | 433 | Faruck Hussein | 3 | 43.982L2 | 98.2 | classified |
| 9 | 463 | Angel Rondon | 3 | 44.438L3 | 97.2 | classified |
| 10 | 477 | Julio Adames | 3 | 44.479L3 | 97.1 | classified |
Manga 1
08 de diciembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 | Axel Cabrera | 14 | 42.808L6 | 100.9 | Líder |
| 2 | 425 | Michael Tejeda | 14 | 43.089L3 | 100.3 | +3.746 |
| 3 | 453 | Javier Tejeda | 14 | 43.151L8 | 100.1 | +5.631 |
| 4 | 409 | Pedro Cabrera | 14 | 43.260L5 | 99.9 | +9.152 |
| 5 | 405 | Fernando Hernandez | 14 | 43.189L3 | 100.0 | +9.505 |
| 6 | 462 | Manuel Troncoso | 14 | 43.035L3 | 100.4 | +10.815 |
| 7 | 477 | Julio Adames | 14 | 44.172L4 | 97.8 | +22.719 |
| 8 | 463 | Angel Rondon | 14 | 43.908L3 | 98.4 | +23.356 |
Manga 2
08 de diciembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466 | Axel Cabrera | 18 | 42.876L10 | 100.8 | Líder |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 18 | 42.981L5 | 100.5 | +5.390 |
| 3 | 409 | Pedro Cabrera | 18 | 43.242L15 | 99.9 | +7.174 |
| 4 | 425 | Michael Tejeda | 18 | 43.123L7 | 100.2 | +12.490 |
| 5 | 414 | Karim Hussein | 18 | 43.279L2 | 99.8 | +15.664 |
| 6 | 477 | Julio Adames | 18 | 44.188L9 | 97.8 | +29.901 |
| 7 | 463 | Angel Rondon | 18 | 44.282L18 | 97.6 | +30.734 |
| 8 | 453 | Javier Tejeda | 12 | 43.073L3 | 100.3 | classified |
| 9 | 405 | Fernando Hernandez | 9 | 43.125L4 | 100.2 | classified |
