Practicas
08 de diciembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 663 | Luis Alberto Sifres | 6 | 39.652L6 | 108.9 | classified |
| 2 | 617 | Jose Columna | 10 | 41.002L10 | 105.4 | classified |
| 3 | 618 | Pedro Columna | 7 | 43.729L3 | 98.8 | classified |
| 4 | 614 | Fernando Arredondo | 7 | 43.988L6 | 98.2 | classified |
| 5 | 623 | Isaias Cabrera | 9 | 44.266L4 | 97.6 | classified |
| 6 | 636 | Jose Francisco | 7 | 44.286L7 | 97.5 | classified |
| 7 | 621 | Robert Infante | 7 | 44.504L5 | 97.1 | classified |
| 8 | 602 | Vladimir Drullar | 8 | 44.660L2 | 96.7 | classified |
| 9 | 696 | Mauro Santos | 7 | 45.033L5 | 95.9 | classified |
Clasificacion
08 de diciembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 3 | 43.875L3 | 98.5 | classified |
| 2 | 663 | Luis Alberto Sifres | 3 | 44.077L3 | 98.0 | classified |
| 3 | 636 | Jose Francisco | 3 | 44.165L2 | 97.8 | classified |
| 4 | 631 | Alexander Iglesias | 3 | 44.190L3 | 97.8 | classified |
| 5 | 614 | Fernando Arredondo | 3 | 44.240L2 | 97.6 | classified |
| 6 | 611 | Eduardo Cabrera | 3 | 44.375L3 | 97.4 | classified |
| 7 | 621 | Robert Infante | 3 | 44.382L2 | 97.3 | classified |
| 8 | 623 | Isaias Cabrera | 3 | 44.384L3 | 97.3 | classified |
| 9 | 617 | Jose Columna | 3 | 44.449L2 | 97.2 | classified |
| 10 | 677 | Gabriel Bernal | 3 | 44.617L3 | 96.8 | classified |
| 11 | 602 | Vladimir Drullar | 3 | 44.839L2 | 96.3 | classified |
| 12 | 696 | Mauro Santos | 3 | 44.938L3 | 96.1 | classified |
Manga 2
08 de diciembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | Faruck Hussein | 18 | 44.023L12 | 98.1 | Líder |
| 2 | 614 | Fernando Arredondo | 18 | 44.061L5 | 98.0 | +1.832 |
| 3 | 636 | Jose Francisco | 18 | 44.036L16 | 98.1 | +3.219 |
| 4 | 631 | Alexander Iglesias | 18 | 44.152L13 | 97.8 | +3.663 |
| 5 | 626 | David Silva Sr. | 18 | 44.473L14 | 97.1 | +9.185 |
| 6 | 623 | Isaias Cabrera | 18 | 44.609L11 | 96.8 | +12.251 |
| 7 | 602 | Vladimir Drullar | 18 | 44.487L13 | 97.1 | +12.961 |
| 8 | 618 | Pedro Columna | 18 | 43.987L5 | 98.2 | +14.156 |
| 9 | 696 | Mauro Santos | 18 | 44.693L8 | 96.7 | +15.122 |
| 10 | 617 | Jose Columna | 16 | 44.152L13 | 97.8 | classified |
| 11 | 663 | Luis Alberto Sifres | 13 | 44.256L6 | 97.6 | classified |
| 12 | 621 | Robert Infante | 8 | 45.058L4 | 95.9 | classified |
| 13 | 611 | Eduardo Cabrera | 18 | 44.235L13 | 97.7 | +4.981 |
Manga 1
08 de diciembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 618 | Pedro Columna | 14 | 44.029L2 | 98.1 | Líder |
| 2 | 663 | Luis Alberto Sifres | 14 | 44.311L3 | 97.5 | +2.879 |
| 3 | 617 | Jose Columna | 14 | 44.355L4 | 97.4 | +6.292 |
| 4 | 631 | Alexander Iglesias | 14 | 44.256L8 | 97.6 | +28.499 |
| 5 | 636 | Jose Francisco | 14 | 44.341L12 | 97.4 | +29.485 |
| 6 | 696 | Mauro Santos | 14 | 45.285L7 | 95.4 | +31.833 |
| 7 | 633 | Faruck Hussein | 13 | 44.843L3 | 96.3 | classified |
| 8 | 623 | Isaias Cabrera | 10 | 44.826L2 | 96.4 | classified |
| 9 | 677 | Gabriel Bernal | 9 | 44.435L3 | 97.2 | classified |
| 10 | 614 | Fernando Arredondo | 6 | 44.098L6 | 98.0 | classified |
| 11 | 626 | David Silva Sr. | 3 | 45.189L2 | 95.6 | +20.001 |
| 12 | 621 | Robert Infante | 2 | 44.346L2 | 97.4 | classified |
| 13 | 602 | Vladimir Drullar | 0 | – | – | classified |
| 14 | 611 | Eduardo Cabrera | 14 | 44.349L3 | 97.4 | +6.044 |
