Clasificacion
06 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ronny Garcia | 3 | 55.580L2 | 42.1 | classified |
| 2 | 27 | Idelfonso Ortiz | 5 | 55.795L4 | 41.9 | classified |
| 3 | 127 | Rainier Toribio | 3 | 56.031L1 | 41.8 | classified |
| 4 | 223 | Persio Lopez | 4 | 56.451L3 | 41.5 | classified |
| 5 | 12 | Orlando Minaya | 5 | 56.678L3 | 41.3 | classified |
| 6 | 20 | Alejandro de Jesus | 4 | 57.273L4 | 40.9 | classified |
| 7 | 07 | Omar Odalis | 4 | 57.651L4 | 40.6 | classified |
| 8 | 25 | Javier Brueno | 6 | 57.978L5 | 40.4 | classified |
| 9 | 10 | Joel Colon | 3 | 58.284L3 | 40.1 | classified |
| 10 | 04 | Ruben Fernandez | 5 | 59.282L4 | 39.5 | classified |
Carrera
06 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ronny Garcia | 10 | 55.520L4 | 42.1 | Líder |
| 2 | 12 | Orlando Minaya | 10 | 56.030L3 | 41.8 | +3.403 |
| 3 | 127 | Rainier Toribio | 10 | 56.071L3 | 41.7 | +9.360 |
| 4 | 20 | Alejandro de Jesus | 10 | 56.326L8 | 41.5 | +9.743 |
| 5 | 10 | Joel Colon | 10 | 57.125L5 | 41.0 | +20.260 |
| 6 | 04 | Ruben Fernandez | 10 | 58.844L2 | 39.8 | +38.449 |
| 7 | 36 | Aneudys Rodriguez | 9 | 1:01.554L8 | 38.0 | +1.312 |
| 8 | 18 | Angel Baez | 9 | 1:01.341L8 | 38.1 | +1.882 |
| 9 | 223 | Persio Lopez | 8 | 56.203L4 | 41.6 | +1:01.055 |
| 10 | 07 | Omar Odalis | 7 | 57.128L2 | 41.0 | classified |
| 11 | 27 | Idelfonso Ortiz | 5 | 56.289L2 | 41.6 | classified |
| 12 | 25 | Javier Brueno | 0 | – | – | classified |
