Practica 2 TN
17 de octubre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 7 | 1:33.589L4 | 97.7 | classified |
Practica 1 ST
17 de octubre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Luis Rodriguez | 9 | 1:31.103L8 | 100.4 | classified |
| 2 | 133 | Jonathan Basden | 6 | 1:31.667L2 | 99.8 | classified |
| 3 | 33 | Ruben Monegro | 6 | 1:31.721L2 | 99.7 | classified |
| 4 | 220 | Carlos Medina | 8 | 1:31.768L2 | 99.6 | classified |
| 5 | 96 | Francis Castillo | 3 | 1:32.407L3 | 99.0 | classified |
| 6 | 13 | Marcos Pichardo | 5 | 1:33.119L1 | 98.2 | classified |
| 7 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 3 | 1:33.650L3 | 97.6 | classified |
| 8 | 20 | Jose Lora | 1 | 3:50.887L1 | 39.6 | classified |
Practica 2 ST
17 de octubre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 4 | 1:30.790L3 | 100.7 | classified |
| 2 | 71 | Guiseppe Rivas | 9 | 1:30.970L3 | 100.5 | classified |
| 3 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 4 | 1:31.848L3 | 99.6 | classified |
| 4 | 13 | Marcos Pichardo | 3 | 1:32.971L2 | 98.4 | classified |
| 5 | 72 | Don Gomez | 7 | 1:33.298L3 | 98.0 | classified |
| 6 | 64 | Cesar Campos | 9 | 1:34.858L8 | 96.4 | classified |
| 7 | 96 | Francis Castillo | 1 | 2:38.366L1 | 57.7 | classified |
| 8 | 20 | Jose Lora | 0 | – | – | classified |
Clasificacion ST
17 de octubre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 4 | 1:29.955L2 | 101.7 | classified |
| 2 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 4 | 1:30.157L2 | 101.4 | classified |
| 3 | 71 | Guiseppe Rivas | 5 | 1:30.214L2 | 101.4 | classified |
| 4 | 133 | Jonathan Basden | 3 | 1:30.409L1 | 101.1 | classified |
| 5 | 82 | Luis Rodriguez | 7 | 1:30.755L2 | 100.8 | classified |
| 6 | 220 | Carlos Medina | 5 | 1:31.095L2 | 100.4 | classified |
| 7 | 6 | Aramis Mella | 4 | 1:31.317L1 | 100.1 | classified |
| 8 | 73 | Jose Gabriel Liz | 4 | 1:31.417L3 | 100.0 | classified |
| 9 | 13 | Marcos Pichardo | 6 | 1:31.444L3 | 100.0 | classified |
| 10 | 33 | Ruben Monegro | 5 | 1:31.636L4 | 99.8 | classified |
| 11 | 96 | Francis Castillo | 4 | 1:31.800L4 | 99.6 | classified |
| 12 | 17 | Jose Rosania | 6 | 1:32.274L2 | 99.1 | classified |
| 13 | 72 | Don Gomez | 7 | 1:32.592L1 | 98.8 | classified |
| 14 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 5 | 1:32.703L5 | 98.6 | classified |
| 15 | 89 | Juan Alonso Genao | 8 | 1:33.127L6 | 98.2 | classified |
| 16 | 64 | Cesar Campos | 5 | 1:33.340L5 | 98.0 | classified |
| 17 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 3 | 1:34.099L3 | 97.2 | classified |
| 18 | 59 | Waskar Arnaud | 2 | 1:34.289L1 | 97.0 | classified |
| 19 | 20 | Jose Lora | 0 | – | – | classified |
Warm-Up TN & ST
17 de octubre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 4 | 1:30.921L1 | 100.6 | classified |
| 2 | 71 | Guiseppe Rivas | 5 | 1:30.950L4 | 100.5 | classified |
| 3 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 3 | 1:30.959L3 | 100.5 | classified |
| 4 | 220 | Carlos Medina | 4 | 1:31.000L1 | 100.5 | classified |
| 5 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 3 | 1:31.075L1 | 100.4 | classified |
| 6 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 2 | 1:31.658L1 | 99.8 | classified |
| 7 | 20 | Jose Lora | 5 | 1:31.786L2 | 99.6 | classified |
| 8 | 82 | Luis Rodriguez | 3 | 1:32.290L3 | 99.1 | classified |
| 9 | 33 | Ruben Monegro | 6 | 1:32.383L6 | 99.0 | classified |
| 11 | 17 | Jose Rosania | 5 | 1:32.734L3 | 98.6 | classified |
| 12 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 6 | 1:33.106L4 | 98.2 | classified |
| 13 | 72 | Don Gomez | 5 | 1:34.002L5 | 97.3 | classified |
| 14 | 64 | Cesar Campos | 3 | 1:34.242L3 | 97.0 | classified |
| 22 | 13 | Marcos Pichardo | 0 | – | – | classified |
1ra. Carrera ST
17 de octubre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 15 | 1:31.214L4 | 100.2 | Líder |
| 2 | 82 | Luis Rodriguez | 15 | 1:31.589L3 | 99.8 | +2.845 |
| 3 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:31.835L4 | 99.6 | +8.619 |
| 4 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 15 | 1:31.070L4 | 100.4 | +10.709 |
| 5 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 15 | 1:31.537L6 | 99.9 | +12.125 |
| 6 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:31.878L2 | 99.5 | +14.156 |
| 7 | 220 | Carlos Medina | 15 | 1:32.067L2 | 99.3 | +21.652 |
| 8 | 13 | Marcos Pichardo | 15 | 1:32.435L7 | 98.9 | +21.999 |
| 9 | 33 | Ruben Monegro | 15 | 1:32.584L8 | 98.8 | +27.576 |
| 10 | 17 | Jose Rosania | 15 | 1:32.263L3 | 99.1 | +42.161 |
| 11 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 15 | 1:32.998L6 | 98.3 | +47.449 |
| 12 | 89 | Juan Alonso Genao | 15 | 1:33.675L2 | 97.6 | +47.896 |
| 13 | 97 | Guillermo Bueno | 15 | 1:33.565L6 | 97.7 | +48.261 |
| 14 | 72 | Don Gomez | 15 | 1:34.290L6 | 97.0 | +56.735 |
| 15 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 15 | 1:32.715L8 | 98.6 | +1:28.704 |
| 16 | 73 | Jose Gabriel Liz | 14 | 1:32.731L4 | 98.6 | +17.253 |
| 17 | 64 | Cesar Campos | 13 | 1:33.517L3 | 97.8 | classified |
| 18 | 59 | Waskar Arnaud | 12 | 1:32.062L4 | 99.3 | classified |
| 19 | 20 | Jose Lora | 11 | 1:31.522L5 | 99.9 | classified |
| 20 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 10 | 1:33.855L3 | 97.4 | classified |
| 21 | 133 | Jonathan Basden | 0 | – | – | classified |
| 22 | 145 | Enrique Noriega | 0 | – | – | classified |
2da. Carrera TN & ST
17 de octubre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 15 | 1:31.178L14 | 100.3 | Líder |
| 2 | 71 | Guiseppe Rivas | 15 | 1:30.747L14 | 100.8 | +0.509 |
| 3 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:31.885L15 | 99.5 | +4.766 |
| 4 | 33 | Ruben Monegro | 15 | 1:32.169L2 | 99.2 | +5.728 |
| 5 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 15 | 1:33.213L15 | 98.1 | +8.800 |
| 6 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:31.807L2 | 99.6 | +9.056 |
| 7 | 59 | Waskar Arnaud | 15 | 1:32.737L4 | 98.6 | +11.026 |
| 14 | 89 | Juan Alonso Genao | 15 | 1:33.117L4 | 98.2 | +25.485 |
| 16 | 72 | Don Gomez | 15 | 1:32.560L2 | 98.8 | +26.961 |
| 21 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 13 | 1:32.070L4 | 99.3 | classified |
| 22 | 17 | Jose Rosania | 13 | 1:32.331L2 | 99.0 | classified |
| 23 | 13 | Marcos Pichardo | 13 | 1:32.655L5 | 98.7 | +13.056 |
| 24 | 96 | Francis Castillo | 11 | 1:32.322L2 | 99.0 | classified |
| 25 | 73 | Jose Gabriel Liz | 10 | 1:32.629L4 | 98.7 | classified |
| 26 | 20 | Jose Lora | 10 | 1:32.404L4 | 99.0 | classified |
| 27 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 8 | 1:33.467L8 | 97.8 | classified |
| 29 | 220 | Carlos Medina | 4 | 1:32.343L2 | 99.0 | classified |
| 31 | 82 | Luis Rodriguez | 3 | 1:32.113L2 | 99.3 | classified |
| 32 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 2 | 1:41.453L1 | 90.1 | classified |
