Clasificacion
08 de noviembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Persio Lopez | 3 | 58.242L2 | 40.2 | classified |
| 2 | 127 | Rainier Toribio | 3 | 58.461L3 | 40.0 | classified |
| 3 | 46 | Felix Jose | 3 | 59.950L1 | 39.0 | classified |
| 4 | 07 | Omar Odalis | 3 | 1:00.047L3 | 39.0 | classified |
| 5 | 27 | Idelfonso Ortiz | 3 | 1:00.098L1 | 38.9 | classified |
| 6 | 25 | Javier Brueno | 3 | 1:00.514L1 | 38.7 | classified |
| 7 | 20 | Alejandro de Jesus | 1 | 1:00.598L1 | 38.6 | classified |
| 8 | 12 | Orlando Minaya | 1 | 1:00.994L1 | 38.4 | classified |
| 9 | 18 | Angel Baez | 2 | 1:01.960L2 | 37.8 | classified |
| 10 | 04 | Ruben Fernandez | 3 | 1:02.800L2 | 37.3 | classified |
| 11 | 26 | Ronny Garcia | 1 | 1:23.275L1 | 28.1 | classified |
Carrera
08 de noviembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Rainier Toribio | 8 | 1:01.852L5 | 37.8 | Líder |
| 2 | 26 | Ronny Garcia | 8 | 1:01.217L6 | 38.2 | +4.812 |
| 3 | 27 | Idelfonso Ortiz | 8 | 1:03.058L7 | 37.1 | +6.526 |
| 4 | 46 | Felix Jose | 8 | 1:03.400L6 | 36.9 | +12.334 |
| 5 | 12 | Orlando Minaya | 8 | 1:02.681L8 | 37.3 | +12.882 |
| 6 | 10 | Joel Colon | 8 | 1:03.748L4 | 36.7 | +18.155 |
| 7 | 223 | Persio Lopez | 8 | 1:02.473L3 | 37.5 | +19.272 |
| 8 | 25 | Javier Brueno | 8 | 1:04.083L7 | 36.5 | +30.195 |
| 9 | 18 | Angel Baez | 7 | 1:07.697L4 | 34.6 | classified |
| 10 | 04 | Ruben Fernandez | 7 | 1:07.104L5 | 34.9 | classified |
| 11 | 07 | Omar Odalis | 4 | 1:05.269L1 | 35.9 | classified |
| 12 | 20 | Alejandro de Jesus | 0 | – | – | classified |
