Practicas 1
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jorge Leroux | 3 | 1:25.133L1 | 107.4 | classified |
| 2 | 86 | Tony Gonzalez | 1 | 1:25.657L1 | 106.8 | classified |
| 3 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 3 | 1:25.736L1 | 106.7 | classified |
| 4 | 1 | Victor Gonzalez | 1 | 1:26.143L1 | 106.1 | classified |
| 5 | 110 | Oliver Knupper / Jacky Khawly | 8 | 1:26.631L1 | 105.6 | classified |
| 6 | 75 | Pedro Sued | 5 | 1:27.323L3 | 104.7 | classified |
| 8 | 42 | Juan Carlos Leroux | 3 | 1:27.942L2 | 104.0 | classified |
| 10 | 144 | Kiko Cabrera | 4 | 1:29.223L2 | 102.5 | classified |
| 12 | 77 | Jhon Fernandez | 10 | 1:33.531L4 | 97.8 | classified |
| 13 | 15 | Cesar Santana | 7 | 1:51.605L4 | 81.9 | classified |
Practicas 2
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Tony Gonzalez | 10 | 1:26.109L1 | 106.2 | classified |
| 2 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 2 | 1:26.157L1 | 106.1 | classified |
| 3 | 19 | Jorge Leroux | 4 | 1:26.502L2 | 105.7 | classified |
| 6 | 110 | Oliver Knupper / Jacky Khawly | 3 | 1:28.339L2 | 103.5 | classified |
| 7 | 46 | Adriano Abreu Jr. | 7 | 1:28.436L2 | 103.4 | classified |
| 9 | 144 | Kiko Cabrera | 5 | 1:29.663L3 | 102.0 | classified |
| 10 | 77 | Jhon Fernandez | 5 | 1:30.323L3 | 101.2 | classified |
| 11 | 1 | Victor Gonzalez | 1 | 2:16.746L1 | 66.9 | classified |
Clasificcion DTS
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 1 | 1:23.988L1 | 108.9 | classified |
| 2 | 19 | Jorge Leroux | 1 | 1:24.595L1 | 108.1 | classified |
| 3 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 1 | 1:24.744L1 | 107.9 | classified |
| 4 | 1 | Victor Gonzalez | 2 | 1:25.345L1 | 107.1 | classified |
| 5 | 86 | Tony Gonzalez | 1 | 1:25.350L1 | 107.1 | classified |
| 6 | 00 | Ronny Suarez | 3 | 1:25.551L1 | 106.9 | classified |
| 7 | 42 | Juan Carlos Leroux | 2 | 1:26.514L1 | 105.7 | classified |
| 8 | 144 | Kiko Cabrera | 2 | 1:26.636L1 | 105.5 | classified |
| 9 | 75 | Pedro Sued | 5 | 1:26.997L2 | 105.1 | classified |
| 10 | 110 | Oliver Knupper / Jacky Khawly | 3 | 1:27.010L1 | 105.1 | classified |
| 11 | 15 | Cesar Santana | 9 | 1:27.130L8 | 104.9 | classified |
Warm-Up
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Tony Gonzalez | 6 | 1:26.167L2 | 106.1 | classified |
| 2 | 1 | Victor Gonzalez | 3 | 1:26.324L2 | 105.9 | classified |
| 3 | 19 | Jorge Leroux | 4 | 1:26.603L2 | 105.6 | classified |
| 4 | 15 | Cesar Santana | 9 | 1:26.941L7 | 105.2 | classified |
| 5 | 75 | Pedro Sued | 5 | 1:27.179L4 | 104.9 | classified |
| 6 | 00 | Ronny Suarez | 1 | 1:27.255L1 | 104.8 | classified |
| 11 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 8 | 1:29.437L4 | 102.2 | classified |
| 13 | 77 | Jhon Fernandez | 5 | 1:33.424L4 | 97.9 | classified |
| 14 | 42 | Juan Carlos Leroux | 0 | – | – | classified |
1ra. Carrera
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 16 | 1:27.158L1 | 104.9 | Líder |
| 2 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 16 | 1:26.975L2 | 105.1 | +3.892 |
| 3 | 1 | Victor Gonzalez | 16 | 1:26.880L2 | 105.2 | +7.197 |
| 4 | 00 | Ronny Suarez | 16 | 1:27.218L2 | 104.8 | +12.843 |
| 5 | 86 | Tony Gonzalez | 16 | 1:27.162L2 | 104.9 | +26.551 |
| 6 | 42 | Juan Carlos Leroux | 16 | 1:27.666L2 | 104.3 | +28.676 |
| 8 | 144 | Kiko Cabrera | 16 | 1:29.287L2 | 102.4 | +30.041 |
| 16 | 63 | Alfredo Najri | 15 | 1:26.466L2 | 105.8 | +22.939 |
| 17 | 15 | Cesar Santana | 11 | 1:28.571L4 | 103.2 | classified |
| 18 | 19 | Jorge Leroux | 8 | 1:28.513L1 | 103.3 | classified |
| 19 | 75 | Pedro Sued | 3 | 1:28.011L2 | 103.9 | classified |
| 20 | 110 | Oliver Knupper / Jacky Khawly | 2 | 1:38.756L1 | 92.6 | classified |
| 21 | 77 | Jhon Fernandez | 0 | – | – | classified |
2da. Carrera
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Victor Gonzalez | 16 | 1:27.378L2 | 104.6 | Líder |
| 2 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 16 | 1:26.785L2 | 105.4 | +0.794 |
| 3 | 19 | Jorge Leroux | 16 | 1:27.645L11 | 104.3 | +4.078 |
| 4 | 42 | Juan Carlos Leroux | 16 | 1:29.028L11 | 102.7 | +16.398 |
| 14 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 15 | 1:35.309L9 | 95.9 | +1:18.138 |
| 15 | 110 | Oliver Knupper / Jacky Khawly | 13 | 1:28.936L3 | 102.8 | classified |
| 16 | 77 | Jhon Fernandez | 12 | 1:29.796L3 | 101.8 | classified |
| 17 | 86 | Tony Gonzalez | 5 | 1:28.950L3 | 102.8 | classified |
| 18 | 63 | Alfredo Najri | 4 | 1:28.083L4 | 103.8 | classified |
| 19 | 144 | Kiko Cabrera | 0 | – | – | classified |
