Practica 1 ST
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 7 | 1:30.444L2 | 101.1 | classified |
| 2 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 3 | 1:31.189L3 | 100.3 | classified |
| 3 | 133 | Jonathan Basden | 8 | 1:31.299L2 | 100.2 | classified |
| 4 | 104 | Kenny Cabrera | 8 | 1:31.354L7 | 100.1 | classified |
| 5 | 20 | Jose Lora | 3 | 1:31.374L2 | 100.1 | classified |
| 6 | 220 | Carlos Medina | 4 | 1:31.652L2 | 99.8 | classified |
| 7 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 4 | 1:31.672L2 | 99.7 | classified |
| 8 | 17 | Jose Rosania | 6 | 1:31.868L2 | 99.5 | classified |
| 9 | 6 | Aramis Mella | 5 | 1:32.230L2 | 99.1 | classified |
| 10 | 73 | Jose Gabriel Liz | 5 | 1:32.422L4 | 98.9 | classified |
| 11 | 72 | Don Gomez | 2 | 1:35.587L1 | 95.7 | classified |
Practica 2 ST
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 5 | 1:30.335L2 | 101.2 | classified |
| 2 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 6 | 1:30.971L2 | 100.5 | classified |
| 3 | 20 | Jose Lora | 5 | 1:31.173L1 | 100.3 | classified |
| 4 | 33 | Ruben Monegro | 8 | 1:31.229L6 | 100.2 | classified |
| 5 | 6 | Aramis Mella | 5 | 1:32.119L2 | 99.3 | classified |
| 6 | 17 | Jose Rosania | 7 | 1:32.220L3 | 99.2 | classified |
| 7 | 72 | Don Gomez | 11 | 1:35.258L11 | 96.0 | classified |
Clasificacion ST
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jose Lora | 2 | 1:30.487L1 | 101.1 | classified |
| 2 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 6 | 1:30.685L1 | 100.8 | classified |
| 3 | 133 | Jonathan Basden | 5 | 1:30.901L1 | 100.6 | classified |
| 4 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 5 | 1:30.981L2 | 100.5 | classified |
| 5 | 220 | Carlos Medina | 5 | 1:31.086L1 | 100.4 | classified |
| 6 | 6 | Aramis Mella | 6 | 1:31.564L2 | 99.9 | classified |
| 7 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 5 | 1:31.602L2 | 99.8 | classified |
| 8 | 13 | Marcos Pichardo | 6 | 1:31.696L2 | 99.7 | classified |
| 9 | 73 | Jose Gabriel Liz | 6 | 1:31.779L1 | 99.6 | classified |
| 10 | 96 | Francis Castillo | 4 | 1:31.913L1 | 99.5 | classified |
| 11 | 33 | Ruben Monegro | 6 | 1:31.928L6 | 99.5 | classified |
| 12 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 4 | 1:32.376L3 | 99.0 | classified |
| 13 | 120 | Jose Medina | 4 | 1:32.511L2 | 98.8 | classified |
| 14 | 17 | Jose Rosania | 4 | 1:32.804L3 | 98.5 | classified |
| 15 | 72 | Don Gomez | 4 | 1:33.144L1 | 98.2 | classified |
| 16 | 64 | Cesar Campos | 7 | 1:34.404L3 | 96.9 | classified |
| 17 | 71 | Guiseppe Rivas | 5 | 1:30.166L1 | 101.4 | dsq |
| 18 | 59 | Waskar Arnaud | 5 | 1:31.913L2 | 99.5 | dsq |
Warm-Up TN & ST
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | Carlos Medina | 3 | 1:30.899L3 | 100.6 | classified |
| 2 | 71 | Guiseppe Rivas | 5 | 1:30.907L4 | 100.6 | classified |
| 3 | 20 | Jose Lora | 4 | 1:31.032L3 | 100.4 | classified |
| 4 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 3 | 1:31.213L2 | 100.2 | classified |
| 5 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 3 | 1:31.321L3 | 100.1 | classified |
| 6 | 82 | Luis Rodriguez | 8 | 1:31.523L5 | 99.9 | classified |
| 7 | 96 | Francis Castillo | 2 | 1:31.887L1 | 99.5 | classified |
| 8 | 59 | Waskar Arnaud | 4 | 1:32.229L3 | 99.1 | classified |
| 10 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 4 | 1:32.619L1 | 98.7 | classified |
| 12 | 17 | Jose Rosania | 3 | 1:33.411L1 | 97.9 | classified |
| 13 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 8 | 1:33.432L5 | 97.9 | classified |
| 14 | 64 | Cesar Campos | 3 | 1:34.205L2 | 97.1 | classified |
| 15 | 72 | Don Gomez | 9 | 1:34.365L3 | 96.9 | classified |
| 17 | 103 | Franco Benoit | 5 | 1:34.871L4 | 96.4 | classified |
| 23 | 13 | Marcos Pichardo | 1 | 2:13.428L1 | 68.5 | classified |
1ra. Carrera ST
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jose Lora | 15 | 1:31.108L2 | 100.4 | Líder |
| 2 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:31.187L2 | 100.3 | +0.406 |
| 3 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 15 | 1:31.890L6 | 99.5 | +7.006 |
| 4 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 15 | 1:31.446L2 | 100.0 | +15.168 |
| 5 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 15 | 1:32.152L4 | 99.2 | +16.156 |
| 6 | 220 | Carlos Medina | 15 | 1:31.756L2 | 99.7 | +19.825 |
| 7 | 13 | Marcos Pichardo | 15 | 1:31.750L2 | 99.7 | +20.871 |
| 8 | 33 | Ruben Monegro | 15 | 1:32.121L4 | 99.3 | +21.701 |
| 9 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 15 | 1:31.674L2 | 99.7 | +28.290 |
| 10 | 120 | Jose Medina | 15 | 1:32.774L9 | 98.6 | +37.657 |
| 11 | 59 | Waskar Arnaud | 15 | 1:32.723L4 | 98.6 | +42.116 |
| 12 | 103 | Franco Benoit | 15 | 1:34.350L7 | 96.9 | +46.274 |
| 13 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:32.581L6 | 98.8 | +48.513 |
| 14 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 15 | 1:33.159L4 | 98.2 | +53.685 |
| 15 | 72 | Don Gomez | 15 | 1:34.857L4 | 96.4 | +1:14.291 |
| 16 | 73 | Jose Gabriel Liz | 14 | 1:31.734L2 | 99.7 | +29.044 |
| 17 | 82 | Luis Rodriguez | 13 | 1:33.592L4 | 97.7 | +23.239 |
| 18 | 96 | Francis Castillo | 12 | 1:32.069L3 | 99.3 | classified |
| 19 | 64 | Cesar Campos | 8 | 1:35.174L2 | 96.1 | classified |
| 20 | 17 | Jose Rosania | 1 | 1:39.747L1 | 91.7 | classified |
| 21 | 71 | Guiseppe Rivas | 15 | 1:30.927L2 | 100.6 | dsq |
2da. Carrera TN & ST
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 15 | 1:32.758L10 | 98.6 | Líder |
| 2 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:32.462L2 | 98.9 | +4.249 |
| 3 | 73 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:32.987L7 | 98.3 | +8.223 |
| 4 | 220 | Carlos Medina | 15 | 1:32.067L2 | 99.3 | +10.895 |
| 5 | 33 | Ruben Monegro | 15 | 1:32.491L2 | 98.9 | +11.299 |
| 6 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:33.342L3 | 98.0 | +22.598 |
| 7 | 103 | Franco Benoit | 15 | 1:34.170L2 | 97.1 | +34.661 |
| 8 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 15 | 1:34.581L2 | 96.7 | +38.085 |
| 9 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 15 | 1:33.829L3 | 97.5 | +41.292 |
| 16 | 20 | Jose Lora | 15 | 1:33.090L8 | 98.2 | +1:22.724 |
| 17 | 64 | Cesar Campos | 14 | 1:34.804L3 | 96.5 | classified |
| 21 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 5 | 1:32.482L3 | 98.9 | classified |
| 22 | 120 | Jose Medina | 4 | 1:32.981L2 | 98.3 | classified |
| 23 | 13 | Marcos Pichardo | 2 | 1:37.765L1 | 93.5 | classified |
| 26 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 1 | 1:37.901L1 | 93.4 | classified |
| 27 | 72 | Don Gomez | 1 | 1:44.105L1 | 87.8 | classified |
| 29 | 71 | Guiseppe Rivas | 15 | 1:32.326L3 | 99.0 | +7.286 |
| 30 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:32.722L3 | 98.6 | +25.587 |
| 31 | 82 | Luis Rodriguez | 9 | 1:32.162L3 | 99.2 | dsq |
