Practica 1 TN
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Juan Alonso Genao | 4 | 1:32.982L4 | 98.3 | classified |
| 2 | 89 | Juan Alonso Genao | 3 | 1:33.356L3 | 97.9 | classified |
| 3 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 5 | 1:33.423L3 | 97.9 | classified |
| 4 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 4 | 1:36.588L3 | 94.7 | classified |
Practica 2 TN
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 6 | 1:32.849L3 | 98.5 | classified |
| 2 | 91 | Antonio Taveras | 6 | 1:33.285L4 | 98.0 | classified |
| 3 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 3 | 1:34.027L3 | 97.2 | classified |
| 4 | 53 | Felix Medrano / Juan Carlos Gonzalez | 3 | 1:35.554L1 | 95.7 | classified |
| 5 | 100 | Pavel Pelaez | 1 | 1:36.108L1 | 95.1 | classified |
| 6 | 57 | Francisco Pelaez | 7 | 1:36.217L4 | 95.0 | classified |
| 7 | 177 | Sergio Carlo | 4 | 1:36.278L1 | 95.0 | classified |
| 8 | 51 | Victor Montes de Oca | 6 | 1:38.767L2 | 92.6 | classified |
Clasificacion TN
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Juan Alonso Genao | 5 | 1:32.192L2 | 99.2 | classified |
| 2 | 91 | Antonio Taveras | 4 | 1:32.446L2 | 98.9 | classified |
| 3 | 114 | Cesar Santana | 7 | 1:32.637L4 | 98.7 | classified |
| 4 | 25 | Marcos Cabral | 6 | 1:32.831L3 | 98.5 | classified |
| 5 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 5 | 1:32.909L1 | 98.4 | classified |
| 6 | 89 | Juan Alonso Genao | 4 | 1:32.960L1 | 98.4 | classified |
| 7 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 4 | 1:33.867L1 | 97.4 | classified |
| 8 | 199 | Juan Ml. Gonzalez | 5 | 1:34.007L2 | 97.3 | classified |
| 9 | 53 | Felix Medrano / Juan Carlos Gonzalez | 4 | 1:34.279L2 | 97.0 | classified |
| 10 | 100 | Pavel Pelaez | 3 | 1:34.423L2 | 96.8 | classified |
| 11 | 177 | Sergio Carlo | 4 | 1:34.550L2 | 96.7 | classified |
| 12 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 6 | 1:34.625L4 | 96.6 | classified |
| 13 | 09 | Luis Ml. Genao | 3 | 1:35.210L2 | 96.0 | classified |
| 14 | 57 | Francisco Pelaez | 3 | 1:35.758L2 | 95.5 | classified |
| 15 | 38 | Osvaldo Morfa | 0 | – | – | classified |
| 16 | 51 | Victor Montes de Oca | 8 | 1:37.636L2 | 93.7 | dsq |
Warm-Up TN & ST
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 114 | Cesar Santana | 5 | 1:32.531L3 | 98.8 | classified |
| 11 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 3 | 1:33.163L3 | 98.2 | classified |
| 16 | 09 | Luis Ml. Genao | 2 | 1:34.693L2 | 96.6 | classified |
| 18 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 6 | 1:35.064L6 | 96.2 | classified |
| 19 | 53 | Felix Medrano / Juan Carlos Gonzalez | 2 | 1:35.965L2 | 95.3 | classified |
| 20 | 102 | Juan Alonso Genao | 3 | 1:37.526L1 | 93.8 | classified |
| 21 | 199 | Juan Ml. Gonzalez | 2 | 1:38.767L1 | 92.6 | classified |
| 22 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 1 | 1:56.150L1 | 78.7 | classified |
| 24 | 91 | Antonio Taveras | 2 | 2:35.177L1 | 58.9 | classified |
1ra. Carrera TN
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Cesar Santana | 15 | 1:32.767L7 | 98.6 | Líder |
| 2 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 15 | 1:33.578L4 | 97.7 | +2.190 |
| 3 | 25 | Marcos Cabral | 15 | 1:33.902L2 | 97.4 | +4.081 |
| 4 | 91 | Antonio Taveras | 15 | 1:33.520L7 | 97.8 | +12.743 |
| 5 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 15 | 1:34.181L2 | 97.1 | +16.645 |
| 6 | 177 | Sergio Carlo | 15 | 1:35.053L5 | 96.2 | +31.879 |
| 7 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 15 | 1:34.681L2 | 96.6 | +33.565 |
| 8 | 57 | Francisco Pelaez | 15 | 1:35.131L2 | 96.1 | +39.079 |
| 9 | 89 | Juan Alonso Genao | 15 | 1:33.803L9 | 97.5 | +39.483 |
| 10 | 199 | Juan Ml. Gonzalez | 13 | 1:34.143L3 | 97.1 | +1:24.501 |
| 11 | 102 | Juan Alonso Genao | 8 | 1:32.976L2 | 98.3 | classified |
| 12 | 100 | Pavel Pelaez | 4 | 1:34.150L3 | 97.1 | classified |
| 13 | 53 | Felix Medrano / Juan Carlos Gonzalez | 3 | 1:35.437L3 | 95.8 | classified |
| 14 | 51 | Victor Montes de Oca | 3 | 1:38.660L2 | 92.7 | classified |
2da. Carrera TN & ST
19 de septiembre de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 15 | 1:33.347L3 | 98.0 | +22:03.145 |
| 11 | 199 | Juan Ml. Gonzalez | 15 | 1:33.723L3 | 97.6 | +22:03.245 |
| 12 | 89 | Juan Alonso Genao | 15 | 1:34.843L3 | 96.4 | +22:13.570 |
| 13 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 15 | 1:35.162L6 | 96.1 | +22:13.679 |
| 14 | 57 | Francisco Pelaez | 15 | 1:35.849L5 | 95.4 | +22:26.733 |
| 15 | 177 | Sergio Carlo | 15 | 1:36.883L4 | 94.4 | +22:39.458 |
| 18 | 51 | Victor Montes de Oca | 14 | 1:40.312L3 | 91.2 | +21:59.367 |
| 19 | 25 | Marcos Cabral | 14 | 1:34.896L4 | 96.4 | +22:10.933 |
| 20 | 100 | Pavel Pelaez | 10 | 1:35.425L6 | 95.8 | +14:16.488 |
| 24 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 2 | 1:38.337L1 | 93.0 | +1:47.049 |
| 25 | 114 | Cesar Santana | 2 | 1:38.909L1 | 92.4 | +1:47.765 |
| 28 | 91 | Antonio Taveras | 1 | 1:49.031L1 | 83.9 | classified |
