Practicas 1
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Kiko Cabrera | 5 | 1:24.536L3 | 108.2 | classified |
| 2 | 21 | Alfredo Mariño | 3 | 1:27.004L2 | 105.1 | classified |
| 3 | 15 | Cesar Santana | 6 | 1:28.336L3 | 103.5 | classified |
| 11 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 3 | 1:36.538L3 | 94.7 | classified |
Practicas 2
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Victor Gonzalez | 3 | – | – | classified |
| 2 | 00 | Ronny Suarez | 3 | – | – | classified |
| 3 | 63 | Alfredo Najri | 6 | 1:26.033L5 | 106.3 | classified |
| 4 | 15 | Cesar Santana | 6 | – | – | classified |
| 5 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 1 | 1:27.438L1 | 104.6 | classified |
| 12 | 75 | Pedro Sued | 2 | – | – | classified |
| 18 | 2 | Manen Mendez | 0 | – | – | classified |
| 23 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 0 | – | – | classified |
| 24 | 08 | Faustino Perozo \ Marcos Pichardo | 0 | – | – | classified |
| 25 | 8 | Faustino Perozo | 0 | – | – | classified |
| 31 | 19 | Jorge Leroux | 0 | – | – | classified |
| 32 | 21 | Alfredo Mariño | 0 | – | – | classified |
| 43 | 37 | Alfredo Marino / Alvaro Oliver | 0 | – | – | classified |
| 47 | 42 | Juan Carlos Leroux | 0 | – | – | classified |
| 51 | 46 | Adriano Abreu Jr. | 0 | – | – | classified |
| 52 | 55 | Harold Robles | 0 | – | – | classified |
| 59 | 65 | Cesar Santana | 0 | – | – | classified |
| 62 | 70 | Luis Tomas Mendez | 0 | – | – | classified |
| 66 | 77 | Jhon Fernandez | 0 | – | – | classified |
| 70 | 78 | Lucho Campusano | 0 | – | – | classified |
| 74 | 85 | Tony Canahuate | 0 | – | – | classified |
| 75 | 89 | Erick Llibre | 0 | – | – | classified |
| 76 | 91 | Junior Peralta | 0 | – | – | classified |
| 79 | 103 | Jackie Kahly | 0 | – | – | classified |
| 81 | 110 | Oliver Knupper / Jacky Khawly | 0 | – | – | classified |
| 84 | 132 | Miguel Martinez | 0 | – | – | classified |
| 87 | 144 | Kiko Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 93 | 197 | Michael Galaty | 0 | – | – | classified |
| 94 | 316 | Ruddy Perez | 0 | – | – | classified |
Clasificcion DTS
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Victor Gonzalez | 5 | 1:23.734L4 | 109.2 | classified |
| 2 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 3 | 1:23.882L3 | 109.0 | classified |
| 3 | 144 | Kiko Cabrera | 4 | 1:24.076L2 | 108.8 | classified |
| 4 | 00 | Ronny Suarez | 6 | 1:24.874L3 | 107.7 | classified |
| 5 | 63 | Alfredo Najri | 4 | 1:24.892L2 | 107.7 | classified |
| 6 | 15 | Cesar Santana | 9 | 1:25.988L5 | 106.3 | classified |
| 7 | 75 | Pedro Sued | 4 | 1:31.494L1 | 99.9 | classified |
1ra. Carrera
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 16 | 1:24.792L2 | 107.8 | Líder |
| 2 | 1 | Victor Gonzalez | 16 | 1:24.798L3 | 107.8 | +1.669 |
| 3 | 00 | Ronny Suarez | 16 | 1:25.367L3 | 107.1 | +14.238 |
| 4 | 144 | Kiko Cabrera | 16 | 1:25.793L4 | 106.6 | +34.180 |
| 6 | 316 | Ruddy Perez | 16 | 1:27.545L3 | 104.4 | +46.102 |
| 11 | 75 | Pedro Sued | 15 | 1:30.799L3 | 100.7 | +13.750 |
| 17 | 8 | Faustino Perozo | 3 | 1:29.288L3 | 102.4 | classified |
| 18 | 63 | Alfredo Najri | 0 | – | – | classified |
2da. Carrera
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 16 | 1:24.761L3 | 107.9 | Líder |
| 2 | 1 | Victor Gonzalez | 16 | 1:24.746L2 | 107.9 | +0.881 |
| 3 | 316 | Ruddy Perez | 16 | 1:26.498L4 | 105.7 | +22.368 |
| 13 | 63 | Alfredo Najri | 15 | 1:25.174L5 | 107.4 | +33.288 |
| 14 | 00 | Ronny Suarez | 8 | 1:25.726L5 | 106.7 | classified |
| 16 | 75 | Pedro Sued | 1 | 1:37.581L1 | 93.7 | classified |
| 17 | 8 | Faustino Perozo | 0 | – | – | classified |
| 18 | 144 | Kiko Cabrera | 16 | 1:24.938L2 | 107.7 | +6.629 |
