Practicas 1
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | Robert Breton | 3 | 1:28.722L2 | 103.1 | classified |
| 5 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 7 | 1:28.795L3 | 103.0 | classified |
| 6 | 61 | Pedro Zaiter | 4 | 1:29.898L2 | 101.7 | classified |
| 7 | 01 | Jose Ant. Najri | 7 | 1:30.591L7 | 100.9 | classified |
| 8 | 39 | Carlos Pena | 8 | 1:30.778L8 | 100.7 | classified |
| 9 | 14 | Jose M. Hernandez | 1 | 1:34.815L1 | 96.4 | classified |
| 10 | 23 | Franco Rucci | 7 | 1:34.847L7 | 96.4 | classified |
| 12 | 31 | Orlando Martinez / Sebastian Paniagua | 0 | – | – | classified |
Practicas 2
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 61 | Pedro Zaiter | 6 | – | – | classified |
| 7 | 44 | Riandi Helena | 2 | 1:28.553L2 | 103.3 | classified |
| 8 | 10 | Robert Breton | 2 | 1:28.802L2 | 103.0 | classified |
| 9 | 39 | Carlos Pena | 6 | – | – | classified |
| 10 | 11 | Jose Ant. Najri | 6 | 1:30.366L6 | 101.2 | classified |
| 11 | 31 | Orlando Martinez / Sebastian Paniagua | 3 | 1:31.853L2 | 99.5 | classified |
| 13 | 14 | Jose M. Hernandez | 4 | 1:34.128L3 | 97.1 | classified |
| 16 | 01 | Jose Ant. Najri | 0 | – | – | classified |
| 21 | 02 | Cristian Bonnet | 0 | – | – | classified |
| 22 | 3 | Hernan Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 28 | 18 | Jose Marcano | 0 | – | – | classified |
| 34 | 22 | Jose Besosa | 0 | – | – | classified |
| 35 | 23 | Franco Rucci | 0 | – | – | classified |
| 36 | 24 | Johnny Dominguez | 0 | – | – | classified |
| 39 | 28 | Gaetan Wiener | 0 | – | – | classified |
| 40 | 34 | Jose Ant. Bonelly | 0 | – | – | classified |
| 41 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 0 | – | – | classified |
| 44 | 38 | Jose Tomas Nunez | 0 | – | – | classified |
| 46 | 40 | Michael Dauajre / Ricky Perdomo | 0 | – | – | classified |
| 50 | 43 | Manuel Susana | 0 | – | – | classified |
| 53 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 55 | 58 | Piloto | 0 | – | – | classified |
| 56 | 60 | Yoelmy Luna | 0 | – | – | classified |
| 58 | 64 | Cristian Bonnet | 0 | – | – | classified |
| 61 | 67 | Piloto | 0 | – | – | classified |
| 64 | 72 | Oliver Toribio | 0 | – | – | classified |
| 72 | 83 | Leo Guzman / Juan Alonso Genao | 0 | – | – | classified |
| 77 | 101 | Maximo Sarraff | 0 | – | – | classified |
| 78 | 102 | Gaeton Wiener | 0 | – | – | classified |
| 80 | 109 | Nicolas Ntahiraja | 0 | – | – | classified |
| 82 | 124 | Jean-Luc Auguste | 0 | – | – | classified |
| 83 | 128 | Piloto | 0 | – | – | classified |
| 85 | 137 | Sebastian Paniagua | 0 | – | – | classified |
| 86 | 139 | Roberto Carles | 0 | – | – | classified |
| 91 | 148 | Philippe Richard Turnier | 0 | – | – | classified |
| 96 | 414 | Jacky Khawly | 0 | – | – | classified |
Clasificacion RS
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 2 | 1:26.208L2 | 106.1 | classified |
| 2 | 18 | Jose Marcano | 2 | 1:26.224L1 | 106.0 | classified |
| 3 | 414 | Jacky Khawly | 4 | 1:26.895L2 | 105.2 | classified |
| 4 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 3 | 1:26.976L3 | 105.1 | classified |
| 5 | 39 | Carlos Pena | 2 | 1:27.846L1 | 104.1 | classified |
| 6 | 44 | Riandi Helena | 5 | 1:28.354L1 | 103.5 | classified |
| 7 | 10 | Robert Breton | 3 | 1:28.369L1 | 103.5 | classified |
| 8 | 11 | Jose Ant. Najri | 3 | 1:29.039L3 | 102.7 | classified |
| 9 | 61 | Pedro Zaiter | 3 | 1:29.057L1 | 102.7 | classified |
| 10 | 14 | Jose M. Hernandez | 5 | 1:30.246L4 | 101.3 | classified |
| 11 | 24 | Johnny Dominguez | 7 | 1:32.325L3 | 99.0 | classified |
| 12 | 23 | Franco Rucci | 2 | 1:32.410L2 | 99.0 | classified |
1ra. Carrera
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 16 | 1:26.674L2 | 105.5 | +17:19.143 |
| 7 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 16 | 1:27.543L2 | 104.5 | +17:54.217 |
| 8 | 61 | Pedro Zaiter | 16 | 1:30.468L13 | 101.1 | +18:03.080 |
| 9 | 10 | Robert Breton | 16 | 1:29.718L12 | 101.9 | +18:03.497 |
| 10 | 44 | Riandi Helena | 15 | 1:30.064L3 | 101.5 | +16:53.731 |
| 12 | 14 | Jose M. Hernandez | 15 | 1:31.021L3 | 100.5 | +17:18.177 |
| 13 | 23 | Franco Rucci | 14 | 1:32.227L2 | 99.1 | +17:33.865 |
| 14 | 24 | Johnny Dominguez | 13 | 1:31.284L2 | 100.2 | +14:15.776 |
| 15 | 414 | Jacky Khawly | 11 | 1:27.166L2 | 104.9 | +10:03.453 |
| 16 | 18 | Jose Marcano | 4 | 1:26.579L2 | 105.6 | classified |
| 19 | 31 | Orlando Martinez / Sebastian Paniagua | 0 | – | – | classified |
| 20 | 39 | Carlos Pena | 16 | 1:28.842L2 | 102.9 | +17:48.116 |
2da. Carrera
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 16 | 1:27.052L2 | 105.0 | +20:22.447 |
| 5 | 56 | Alain Giraldi / Victor Cabrera | 16 | 1:26.999L5 | 105.1 | +20:24.368 |
| 6 | 18 | Jose Marcano | 16 | 1:27.383L4 | 104.6 | +20:35.125 |
| 7 | 414 | Jacky Khawly | 16 | 1:27.987L5 | 103.9 | +20:49.044 |
| 8 | 61 | Pedro Zaiter | 16 | 1:28.857L2 | 102.9 | +20:56.935 |
| 9 | 10 | Robert Breton | 16 | 1:29.371L4 | 102.3 | +21:06.533 |
| 10 | 44 | Riandi Helena | 16 | 1:29.446L5 | 102.2 | +21:15.628 |
| 11 | 23 | Franco Rucci | 16 | 1:30.376L2 | 101.2 | +21:21.270 |
| 12 | 24 | Johnny Dominguez | 15 | 1:31.872L15 | 99.5 | +20:21.601 |
| 15 | 14 | Jose M. Hernandez | 2 | 1:28.504L2 | 103.3 | classified |
| 19 | 39 | Carlos Pena | 16 | 1:28.878L14 | 102.9 | +20:55.647 |
