Practica 2 ST
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jose Lora | 3 | 1:29.922L1 | 101.7 | classified |
| 2 | 71 | Guiseppe Rivas | 3 | 1:30.580L2 | 100.9 | classified |
| 3 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 6 | 1:30.706L5 | 100.8 | classified |
| 4 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 6 | 1:31.429L3 | 100.0 | classified |
| 5 | 73 | Jose Gabriel Liz | 9 | – | – | classified |
| 6 | 13 | Marcos Pichardo | 4 | 1:31.726L2 | 99.7 | classified |
| 7 | 33 | Ruben Monegro | 8 | 1:31.971L7 | 99.4 | classified |
| 8 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 2 | 1:32.256L2 | 99.1 | classified |
| 9 | 30 | Hermogenes Ramirez | 4 | – | – | classified |
| 10 | 01 | Jose A. Najri | 0 | – | – | classified |
| 12 | 2 | Cristian Sanchez | 0 | – | – | classified |
| 14 | 03 | Hernan Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 17 | 04 | Francisco Pelaez | 0 | – | – | classified |
| 18 | 4 | Francisco Pelaez | 0 | – | – | classified |
| 19 | 6 | Aramis Mella | 0 | – | – | classified |
| 21 | 08 | Manuel Lantigua | 0 | – | – | classified |
| 22 | 9 | Luis Checo | 0 | – | – | classified |
| 23 | 11 | Jose Ricardo Leroux | 0 | – | – | classified |
| 24 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 0 | – | – | classified |
| 25 | 16 | Jesus Arredondo | 0 | – | – | classified |
| 26 | 17 | Jose Rosania | 0 | – | – | classified |
| 28 | 22 | Angel Acosta | 0 | – | – | classified |
| 29 | 24 | Jhony Dominguez | 0 | – | – | classified |
| 30 | 28 | Jose Tomas | 0 | – | – | classified |
| 32 | 29 | Leroy Cruceta | 0 | – | – | classified |
| 34 | 31 | Orlando Martinez | 0 | – | – | classified |
| 36 | 35 | Leonardo Guzman | 0 | – | – | classified |
| 37 | 38 | Osvaldo Morfa | 0 | – | – | classified |
| 38 | 40 | Raul Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 39 | 41 | Jose Luis Alvarez | 0 | – | – | classified |
| 40 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 0 | – | – | classified |
| 41 | 49 | Pedro Redondo Hijo | 0 | – | – | classified |
| 42 | 50 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 0 | – | – | classified |
| 43 | 52 | Rene Guillon | 0 | – | – | classified |
| 45 | 54 | Waskar Arnoud | 0 | – | – | classified |
| 47 | 56 | Alain Giraldi | 0 | – | – | classified |
| 50 | 58 | Rolando Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 51 | 59 | Waskar Arnaud | 0 | – | – | classified |
| 52 | 61 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 0 | – | – | classified |
| 53 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 | – | – | classified |
| 54 | 67 | Jose Ramon Ruiz | 0 | – | – | classified |
| 55 | 69 | Steffano Isaias | 0 | – | – | classified |
| 56 | 72 | Don Gomez | 0 | – | – | classified |
| 58 | 76 | Fernando Mojica | 0 | – | – | classified |
| 59 | 81 | Engelbert Landolfi | 0 | – | – | classified |
| 60 | 82 | Luis Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 61 | 83 | Carlos Colon | 0 | – | – | classified |
| 63 | 90 | Jaime Fernandez | 0 | – | – | classified |
| 64 | 91 | Antonio Taveras | 0 | – | – | classified |
| 65 | 92 | Shasky Taveras | 0 | – | – | classified |
| 66 | 93 | Roberto Campos \ Rafael Vargas | 0 | – | – | classified |
| 67 | 94 | Ramiro Urbaez | 0 | – | – | classified |
| 69 | 96 | Francis Castillo | 0 | – | – | classified |
| 70 | 103 | Franco Benoit | 0 | – | – | classified |
| 72 | 104 | Kenny Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 73 | 107 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 0 | – | – | classified |
| 76 | 108 | Joe Ferreira | 0 | – | – | classified |
| 77 | 111 | Carlos Hugo Perez | 0 | – | – | classified |
| 79 | 113 | Giovanny Martinez | 0 | – | – | classified |
| 80 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 | – | – | classified |
| 82 | 117 | Victor Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 83 | 118 | Jimmy Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 84 | 119 | Miguel Brunache | 0 | – | – | classified |
| 85 | 120 | Jose Medina | 0 | – | – | classified |
| 86 | 122 | Junior Peralta | 0 | – | – | classified |
| 87 | 124 | Alfonso Alonso | 0 | – | – | classified |
| 88 | 125 | Michael Tejeda / Alain Giraldi | 0 | – | – | classified |
| 89 | 127 | George Edouard Elie | 0 | – | – | classified |
| 90 | 129 | Patrick Madsen | 0 | – | – | classified |
| 91 | 133 | Jonathan Basden | 0 | – | – | classified |
| 92 | 136 | Juan Lantigua \ Hernan Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 93 | 140 | Leonardo Guzman / Erich Llibre | 0 | – | – | classified |
| 94 | 145 | Enrique Noriega | 0 | – | – | classified |
| 95 | 220 | Carlos Medina | 0 | – | – | classified |
Clasificacion ST
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jose Lora | 2 | 1:29.734L1 | 101.9 | classified |
| 2 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 7 | 1:29.829L1 | 101.8 | classified |
| 3 | 133 | Jonathan Basden | 4 | 1:30.015L2 | 101.6 | classified |
| 4 | 94 | Ramiro Urbaez | 5 | 1:30.414L1 | 101.1 | classified |
| 5 | 59 | Waskar Arnaud | 6 | 1:30.620L2 | 100.9 | classified |
| 6 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 3 | 1:30.839L1 | 100.7 | classified |
| 7 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 6 | 1:30.846L4 | 100.7 | classified |
| 8 | 13 | Marcos Pichardo | 5 | 1:30.938L2 | 100.6 | classified |
| 9 | 73 | Jose Gabriel Liz | 5 | 1:31.153L1 | 100.3 | classified |
| 10 | 6 | Aramis Mella | 5 | 1:31.198L1 | 100.3 | classified |
| 11 | 96 | Francis Castillo | 5 | 1:31.335L1 | 100.1 | classified |
| 12 | 30 | Hermogenes Ramirez | 7 | 1:31.592L2 | 99.8 | classified |
| 13 | 17 | Jose Rosania | 3 | 1:31.627L2 | 99.8 | classified |
| 14 | 54 | Waskar Arnoud | 6 | 1:31.650L5 | 99.8 | classified |
| 15 | 107 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 5 | 1:31.720L1 | 99.7 | classified |
| 16 | 104 | Kenny Cabrera | 7 | 1:31.973L2 | 99.4 | classified |
| 17 | 33 | Ruben Monegro | 3 | 1:32.115L1 | 99.3 | classified |
| 18 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 7 | 1:32.314L7 | 99.1 | classified |
| 19 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 3 | 1:32.398L2 | 99.0 | classified |
| 20 | 64 | Cesar Campos | 5 | 1:32.633L4 | 98.7 | classified |
| 21 | 41 | Jose Luis Alvarez | 4 | 1:32.750L2 | 98.6 | classified |
| 22 | 16 | Jesus Arredondo | 5 | 1:39.839L5 | 91.6 | classified |
| 23 | 71 | Guiseppe Rivas | 3 | 1:29.717L1 | 101.9 | dsq |
| 24 | 220 | Carlos Medina | 8 | 1:30.169L2 | 101.4 | dsq |
Warm-Up Tn & ST
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 1 | 1:30.162L1 | 101.4 | classified |
| 2 | 94 | Ramiro Urbaez | 2 | 1:30.202L2 | 101.4 | classified |
| 3 | 20 | Jose Lora | 4 | 1:30.235L1 | 101.3 | classified |
| 4 | 71 | Guiseppe Rivas | 4 | 1:30.515L3 | 101.0 | classified |
| 6 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 2 | 1:31.509L2 | 99.9 | classified |
| 7 | 13 | Marcos Pichardo | 1 | 1:31.558L1 | 99.9 | classified |
| 8 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 4 | 1:31.599L1 | 99.8 | classified |
| 9 | 73 | Jose Gabriel Liz | 4 | 1:31.818L3 | 99.6 | classified |
| 10 | 17 | Jose Rosania | 3 | 1:31.911L1 | 99.5 | classified |
| 12 | 54 | Waskar Arnoud | 1 | 1:33.312L1 | 98.0 | classified |
| 13 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 1 | 1:33.582L1 | 97.7 | classified |
| 16 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 3 | 1:34.674L2 | 96.6 | classified |
| 21 | 96 | Francis Castillo | 0 | – | – | classified |
| 22 | 30 | Hermogenes Ramirez | 0 | – | – | classified |
1ra. Carrera ST
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 15 | 1:30.116L2 | 101.5 | Líder |
| 2 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 15 | 1:30.402L2 | 101.1 | +3.267 |
| 3 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:30.434L2 | 101.1 | +4.320 |
| 4 | 20 | Jose Lora | 15 | 1:30.938L4 | 100.6 | +7.125 |
| 5 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 15 | 1:31.112L2 | 100.4 | +8.897 |
| 6 | 59 | Waskar Arnaud | 15 | 1:31.542L3 | 99.9 | +9.622 |
| 7 | 13 | Marcos Pichardo | 15 | 1:31.373L3 | 100.1 | +19.711 |
| 8 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:31.351L3 | 100.1 | +20.070 |
| 9 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:31.793L9 | 99.6 | +20.409 |
| 10 | 94 | Ramiro Urbaez | 15 | 1:31.901L9 | 99.5 | +25.414 |
| 11 | 220 | Carlos Medina | 15 | 1:31.515L14 | 99.9 | +29.090 |
| 12 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 15 | 1:31.261L3 | 100.2 | +29.697 |
| 13 | 73 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:31.440L4 | 100.0 | +33.961 |
| 14 | 33 | Ruben Monegro | 15 | 1:32.265L5 | 99.1 | +40.008 |
| 15 | 104 | Kenny Cabrera | 15 | 1:32.535L4 | 98.8 | +44.208 |
| 16 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 15 | 1:32.709L6 | 98.6 | +46.381 |
| 17 | 54 | Waskar Arnoud | 15 | 1:33.264L7 | 98.0 | +1:17.871 |
| 18 | 30 | Hermogenes Ramirez | 14 | 1:31.962L4 | 99.4 | classified |
| 19 | 16 | Jesus Arredondo | 14 | 1:37.216L9 | 94.1 | +27.504 |
| 20 | 107 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 11 | 1:32.494L4 | 98.9 | classified |
| 21 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 9 | 1:32.564L4 | 98.8 | classified |
| 22 | 41 | Jose Luis Alvarez | 5 | 1:32.832L4 | 98.5 | classified |
| 23 | 17 | Jose Rosania | 5 | 1:31.793L5 | 99.6 | classified |
| 24 | 64 | Cesar Campos | 1 | 1:42.823L1 | 88.9 | classified |
2da. Carrera TN & ST
16 de mayo de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Ramiro Urbaez | 15 | 1:32.207L12 | 99.2 | Líder |
| 2 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 15 | 1:32.252L14 | 99.1 | +7.435 |
| 3 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:32.148L15 | 99.2 | +9.684 |
| 4 | 71 | Guiseppe Rivas | 15 | 1:31.607L15 | 99.8 | +10.084 |
| 5 | 220 | Carlos Medina | 15 | 1:31.057L15 | 100.4 | +11.415 |
| 6 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:32.152L13 | 99.2 | +27.059 |
| 7 | 13 | Marcos Pichardo | 15 | 1:33.038L13 | 98.3 | +28.221 |
| 8 | 73 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:32.972L13 | 98.4 | +28.611 |
| 9 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 15 | 1:32.794L15 | 98.5 | +39.445 |
| 10 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:33.363L14 | 97.9 | +42.240 |
| 11 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 15 | 1:33.866L15 | 97.4 | +44.224 |
| 12 | 104 | Kenny Cabrera | 15 | 1:33.056L15 | 98.3 | +46.447 |
| 13 | 41 | Jose Luis Alvarez | 15 | 1:33.700L15 | 97.6 | +47.489 |
| 14 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 15 | 1:33.285L15 | 98.0 | +47.527 |
| 15 | 59 | Waskar Arnaud | 15 | 1:32.034L14 | 99.4 | +51.779 |
| 18 | 107 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 15 | 1:33.057L15 | 98.3 | +1:25.541 |
| 24 | 20 | Jose Lora | 13 | 1:33.035L9 | 98.3 | classified |
| 25 | 17 | Jose Rosania | 12 | 1:32.958L12 | 98.4 | classified |
| 27 | 54 | Waskar Arnoud | 11 | 1:39.008L9 | 92.4 | classified |
| 30 | 16 | Jesus Arredondo | 7 | 1:42.651L7 | 89.1 | classified |
| 31 | 33 | Ruben Monegro | 7 | 1:42.411L4 | 89.3 | classified |
| 32 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 1 | 1:58.609L1 | 77.1 | classified |
