Clasificcion DTS
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 3 | 1:24.031L2 | 108.8 | classified |
| 2 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 3 | 1:24.209L2 | 108.6 | classified |
| 3 | 1 | Victor Gonzalez | 6 | 1:24.315L3 | 108.5 | classified |
| 4 | 00 | Ronny Suarez | 5 | 1:24.412L2 | 108.3 | classified |
| 5 | 63 | Alfredo Najri | 6 | 1:24.427L4 | 108.3 | classified |
| 6 | 85 | Tony Canahuate | 5 | 1:26.117L5 | 106.2 | classified |
| 7 | 77 | Jhon Fernandez | 3 | 1:27.879L2 | 104.1 | classified |
| 8 | 75 | Pedro Sued | 5 | 1:28.545L4 | 103.3 | classified |
Warm-Up
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Victor Gonzalez | 5 | 1:30.465L5 | 101.1 | classified |
| 2 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 9 | 1:31.239L9 | 100.2 | classified |
| 3 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 5 | 1:35.907L1 | 95.3 | classified |
| 4 | 75 | Pedro Sued | 5 | 1:37.069L5 | 94.2 | classified |
| 8 | 77 | Jhon Fernandez | 4 | 1:44.880L4 | 87.2 | classified |
| 10 | 63 | Alfredo Najri | 2 | 3:16.909L2 | 46.4 | classified |
1ra. Carrera
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 16 | 1:24.332L2 | 108.4 | Líder |
| 2 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 16 | 1:24.468L2 | 108.3 | +6.937 |
| 3 | 1 | Victor Gonzalez | 16 | 1:24.470L2 | 108.3 | +12.069 |
| 4 | 00 | Ronny Suarez | 16 | 1:25.164L3 | 107.4 | +12.752 |
| 5 | 77 | Jhon Fernandez | 16 | 1:26.707L3 | 105.5 | +27.350 |
| 6 | 75 | Pedro Sued | 16 | 1:26.884L3 | 105.2 | +27.710 |
| 14 | 63 | Alfredo Najri | 14 | 1:24.704L2 | 108.0 | classified |
| 18 | 85 | Tony Canahuate | 9 | 1:25.824L2 | 106.5 | classified |
2da. Carrera
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 16 | 1:25.444L3 | 107.0 | Líder |
| 2 | 00 | Ronny Suarez | 16 | 1:25.026L2 | 107.5 | +0.935 |
| 3 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 16 | 1:26.736L2 | 105.4 | +18.368 |
| 9 | 63 | Alfredo Najri | 16 | 1:26.939L3 | 105.2 | +47.247 |
| 10 | 1 | Victor Gonzalez | 16 | 1:25.690L6 | 106.7 | +1:01.354 |
| 13 | 75 | Pedro Sued | 13 | 1:26.722L4 | 105.4 | +33.257 |
| 14 | 77 | Jhon Fernandez | 12 | 1:26.928L2 | 105.2 | classified |
