Practica 2 ST
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Jose A. Najri | 0 | – | – | classified |
| 2 | 2 | Cristian Sanchez | 0 | – | – | classified |
| 3 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 0 | – | – | classified |
| 5 | 03 | Hernan Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 8 | 04 | Francisco Pelaez | 0 | – | – | classified |
| 9 | 4 | Francisco Pelaez | 0 | – | – | classified |
| 10 | 6 | Aramis Mella | 0 | – | – | classified |
| 11 | 08 | Manuel Lantigua | 0 | – | – | classified |
| 12 | 9 | Luis Checo | 0 | – | – | classified |
| 13 | 11 | Jose Ricardo Leroux | 0 | – | – | classified |
| 14 | 13 | Marcos Pichardo | 0 | – | – | classified |
| 15 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 0 | – | – | classified |
| 16 | 16 | Jesus Arredondo | 0 | – | – | classified |
| 17 | 17 | Jose Rosania | 0 | – | – | classified |
| 18 | 20 | Jose Lora | 0 | – | – | classified |
| 19 | 22 | Angel Acosta | 0 | – | – | classified |
| 20 | 24 | Jhony Dominguez | 0 | – | – | classified |
| 21 | 28 | Jose Tomas | 0 | – | – | classified |
| 23 | 29 | Leroy Cruceta | 0 | – | – | classified |
| 24 | 30 | Hermogenes Ramirez | 0 | – | – | classified |
| 26 | 31 | Orlando Martinez | 0 | – | – | classified |
| 28 | 33 | Ruben Monegro | 0 | – | – | classified |
| 29 | 35 | Leonardo Guzman | 0 | – | – | classified |
| 30 | 38 | Osvaldo Morfa | 0 | – | – | classified |
| 31 | 40 | Raul Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 32 | 41 | Jose Luis Alvarez | 0 | – | – | classified |
| 34 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 0 | – | – | classified |
| 35 | 49 | Pedro Redondo Hijo | 0 | – | – | classified |
| 36 | 50 | Euclides Peralta \ Mario Llenas | 0 | – | – | classified |
| 37 | 52 | Rene Guillon | 0 | – | – | classified |
| 39 | 54 | Waskar Arnoud | 0 | – | – | classified |
| 40 | 56 | Alain Giraldi | 0 | – | – | classified |
| 43 | 58 | Rolando Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 44 | 59 | Waskar Arnaud | 0 | – | – | classified |
| 45 | 61 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 0 | – | – | classified |
| 46 | 64 | Cesar Campos | 0 | – | – | classified |
| 47 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 0 | – | – | classified |
| 48 | 67 | Jose Ramon Ruiz | 0 | – | – | classified |
| 49 | 71 | Guiseppe Rivas | 0 | – | – | classified |
| 50 | 73 | Jose Gabriel Liz | 0 | – | – | classified |
| 52 | 76 | Fernando Mojica | 0 | – | – | classified |
| 53 | 81 | Engelbert Landolfi | 0 | – | – | classified |
| 54 | 82 | Luis Rodriguez | 0 | – | – | classified |
| 55 | 83 | Carlos Colon | 0 | – | – | classified |
| 57 | 90 | Jaime Fernandez | 0 | – | – | classified |
| 58 | 92 | Shasky Taveras | 0 | – | – | classified |
| 59 | 93 | Roberto Campos \ Rafael Vargas | 0 | – | – | classified |
| 60 | 94 | Ramiro Urbaez | 0 | – | – | classified |
| 62 | 96 | Francis Castillo | 0 | – | – | classified |
| 64 | 103 | Franco Benoit | 0 | – | – | classified |
| 66 | 104 | Kenny Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 68 | 107 | Norberto Navarro ./ Rodolfo Delgado | 0 | – | – | classified |
| 73 | 108 | Joe Ferreira | 0 | – | – | classified |
| 74 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 | – | – | classified |
| 75 | 111 | Carlos Hugo Perez | 0 | – | – | classified |
| 77 | 113 | Giovanny Martinez | 0 | – | – | classified |
| 78 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 0 | – | – | classified |
| 80 | 117 | Victor Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 81 | 118 | Jimmy Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 82 | 119 | Miguel Brunache | 0 | – | – | classified |
| 83 | 120 | Jose Medina | 0 | – | – | classified |
| 84 | 124 | Alfonso Alonso | 0 | – | – | classified |
| 85 | 125 | Michael Tejeda / Alain Giraldi | 0 | – | – | classified |
| 86 | 127 | George Edouard Elie | 0 | – | – | classified |
| 87 | 129 | Patrick Madsen | 0 | – | – | classified |
| 88 | 133 | Jonathan Basden | 0 | – | – | classified |
| 89 | 136 | Juan Lantigua \ Hernan Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 90 | 140 | Leonardo Guzman / Erich Llibre | 0 | – | – | classified |
| 91 | 145 | Enrique Noriega | 0 | – | – | classified |
| 92 | 220 | Carlos Medina | 0 | – | – | classified |
Clasificacion ST
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jose Lora | 4 | 1:30.017L1 | 101.6 | classified |
| 2 | 94 | Ramiro Urbaez | 6 | 1:30.317L1 | 101.2 | classified |
| 3 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 5 | 1:30.380L2 | 101.2 | classified |
| 4 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 5 | 1:30.659L1 | 100.9 | classified |
| 5 | 220 | Carlos Medina | 8 | 1:30.710L1 | 100.8 | classified |
| 6 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 5 | 1:30.712L1 | 100.8 | classified |
| 7 | 73 | Jose Gabriel Liz | 8 | 1:30.943L4 | 100.5 | classified |
| 8 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 5 | 1:30.973L1 | 100.5 | classified |
| 9 | 33 | Ruben Monegro | 5 | 1:31.067L2 | 100.4 | classified |
| 10 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 6 | 1:31.168L2 | 100.3 | classified |
| 11 | 71 | Guiseppe Rivas | 4 | 1:29.570L1 | 102.1 | dsq |
| 12 | 13 | Marcos Pichardo | 8 | 1:31.234L3 | 100.2 | classified |
| 13 | 6 | Aramis Mella | 6 | 1:31.524L1 | 99.9 | classified |
| 14 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 7 | 1:31.930L2 | 99.5 | classified |
| 16 | 59 | Waskar Arnaud | 3 | 1:29.994L1 | 101.6 | dsq |
| 17 | 96 | Francis Castillo | 5 | 1:30.834L1 | 100.7 | dsq |
Practicas TN y ST
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 6 | 1:39.618L3 | 91.8 | classified |
| 2 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 3 | 1:39.793L3 | 91.6 | classified |
| 3 | 94 | Ramiro Urbaez | 3 | 1:39.965L2 | 91.5 | classified |
| 4 | 220 | Carlos Medina | 4 | 1:40.205L4 | 91.3 | classified |
| 5 | 20 | Jose Lora | 3 | 1:40.422L3 | 91.1 | classified |
| 6 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 5 | 1:40.618L2 | 90.9 | classified |
| 7 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 4 | 1:40.862L2 | 90.7 | classified |
| 8 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 5 | 1:41.354L5 | 90.2 | classified |
| 9 | 73 | Jose Gabriel Liz | 5 | 1:41.897L3 | 89.7 | classified |
| 10 | 96 | Francis Castillo | 1 | 1:42.232L1 | 89.4 | classified |
| 11 | 13 | Marcos Pichardo | 3 | 1:42.897L1 | 88.9 | classified |
1ra. Carrera ST
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 15 | 1:30.526L4 | 101.0 | Líder |
| 2 | 220 | Carlos Medina | 15 | 1:30.550L2 | 101.0 | +0.995 |
| 3 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 15 | 1:30.504L2 | 101.0 | +1.936 |
| 4 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:30.372L2 | 101.2 | +1.939 |
| 5 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 15 | 1:31.118L8 | 100.4 | +6.497 |
| 6 | 73 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:31.317L5 | 100.1 | +10.440 |
| 7 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:31.705L5 | 99.7 | +12.678 |
| 8 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 15 | 1:30.876L2 | 100.6 | +15.900 |
| 9 | 13 | Marcos Pichardo | 15 | 1:31.462L5 | 100.0 | +18.251 |
| 10 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:30.981L3 | 100.5 | +18.799 |
| 11 | 79 | Ricardo Taule / Ismael Compres | 15 | 1:31.530L5 | 99.9 | +26.210 |
| 12 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 15 | 1:32.059L3 | 99.3 | +32.600 |
| 13 | 94 | Ramiro Urbaez | 15 | 1:30.605L6 | 100.9 | +34.020 |
| 14 | 20 | Jose Lora | 15 | 1:30.269L4 | 101.3 | +46.266 |
| 15 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 15 | 1:31.333L4 | 100.1 | +1:25.788 |
| 16 | 33 | Ruben Monegro | 5 | 1:34.701L3 | 96.6 | classified |
| 17 | 59 | Waskar Arnaud | 15 | 1:30.854L2 | 100.6 | +0.966 |
| 18 | 71 | Guiseppe Rivas | 14 | 1:29.973L5 | 101.6 | +4.249 |
2da. Carrera TN & ST
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:30.722L12 | 100.8 | Líder |
| 2 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 15 | 1:31.575L13 | 99.9 | +1.628 |
| 3 | 73 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:31.399L14 | 100.0 | +3.028 |
| 4 | 02 | Jose Ricardo Leroux / Christian Bonnet | 15 | 1:31.477L7 | 100.0 | +3.724 |
| 5 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:31.791L4 | 99.6 | +6.413 |
| 6 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:31.743L5 | 99.7 | +8.583 |
| 8 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 15 | 1:32.383L4 | 99.0 | +13.924 |
| 13 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 15 | 1:33.079L3 | 98.2 | +25.466 |
| 14 | 220 | Carlos Medina | 15 | 1:32.973L7 | 98.4 | +27.894 |
| 17 | 13 | Marcos Pichardo | 12 | 1:32.090L3 | 99.3 | +11.630 |
| 18 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 7 | 1:33.256L2 | 98.1 | classified |
| 20 | 20 | Jose Lora | 6 | 1:32.133L3 | 99.2 | classified |
| 21 | 33 | Ruben Monegro | 2 | 1:45.869L1 | 86.4 | classified |
| 22 | 14 | Jose Ml. Hernandez | 0 | – | – | classified |
| 25 | 79 | Ricardo Taule / Ismael Compres | 15 | 1:31.429L13 | 100.0 | +2.323 |
| 26 | 59 | Waskar Arnaud | 15 | 1:32.117L9 | 99.3 | +8.151 |
| 27 | 71 | Guiseppe Rivas | 0 | – | – | dsq |
