Practica 2 TN
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Felix Medrano / Juan Carlos Gonzalez | 1 | 1:39.816L1 | 91.6 | classified |
| 2 | 03 | Hernan Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 3 | 04 | Francisco Pelaez | 0 | – | – | classified |
| 4 | 4 | Francisco Pelaez | 0 | – | – | classified |
| 5 | 07 | Rafael Luciano | 0 | – | – | classified |
| 6 | 09 | Luis Ml. Genao | 0 | – | – | classified |
| 7 | 16 | Jesus Arredondo | 0 | – | – | classified |
| 8 | 24 | Jhony Dominguez | 0 | – | – | classified |
| 9 | 25 | Marcos Cabral | 0 | – | – | classified |
| 10 | 26 | Cesar Santamaria | 0 | – | – | classified |
| 11 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 0 | – | – | classified |
| 12 | 32 | Marcos Pichardo / Juan Lantigua | 0 | – | – | classified |
| 13 | 33 | Ruben Monegro | 0 | – | – | classified |
| 14 | 36 | Pedro Redondo / Pedro Redondo Hijo | 0 | – | – | classified |
| 15 | 38 | Osvaldo Morfa | 0 | – | – | classified |
| 16 | 41 | Jose Luis Alvarez | 0 | – | – | classified |
| 17 | 44 | Riandys Helena | 0 | – | – | classified |
| 18 | 45 | Sebastian Paniagua | 0 | – | – | classified |
| 19 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 0 | – | – | classified |
| 20 | 51 | Victor Montes de Oca | 0 | – | – | classified |
| 21 | 57 | Francisco Pelaez | 0 | – | – | classified |
| 23 | 67 | Jose Ramon Ruiz | 0 | – | – | classified |
| 24 | 72 | Don Gomez | 0 | – | – | classified |
| 26 | 73 | Jose Gabriel Liz | 0 | – | – | classified |
| 27 | 76 | Fernando Mojica | 0 | – | – | classified |
| 28 | 77 | MIguel Brunach | 0 | – | – | classified |
| 29 | 79 | Ricardo Taule / Ismael Compres | 0 | – | – | classified |
| 30 | 80 | Alexis Checo / Glory Fernandez | 0 | – | – | classified |
| 32 | 84 | Jose Chicon | 0 | – | – | classified |
| 33 | 86 | Joaquin Lopez / Sergio Carlo | 0 | – | – | classified |
| 34 | 87 | Elias Ghantus | 0 | – | – | classified |
| 35 | 89 | Juan Alonso Genao | 0 | – | – | classified |
| 36 | 91 | Antonio Taveras | 0 | – | – | classified |
| 37 | 100 | Pavel Pelaez | 0 | – | – | classified |
| 39 | 102 | Juan Alonso Genao | 0 | – | – | classified |
| 40 | 104 | Kenny Cabrera | 0 | – | – | classified |
| 41 | 114 | Cesar Santana | 0 | – | – | classified |
| 42 | 123 | Juan Sobrino | 0 | – | – | classified |
| 43 | 128 | Ricardo Toro | 0 | – | – | classified |
| 44 | 165 | Jorge Leroux / Juan Carlos Gonzalez | 0 | – | – | classified |
| 45 | 177 | Sergio Carlo | 0 | – | – | classified |
| 46 | 194 | Ramiro Urbaez | 0 | – | – | classified |
| 47 | 199 | Juan Ml. Gonzalez | 0 | – | – | classified |
Clasificacion TN
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Juan Alonso Genao | 8 | 1:32.515L2 | 98.8 | classified |
| 2 | 199 | Juan Ml. Gonzalez | 4 | 1:32.572L2 | 98.8 | classified |
| 3 | 102 | Juan Alonso Genao | 4 | 1:32.609L2 | 98.7 | classified |
| 4 | 91 | Antonio Taveras | 6 | 1:32.813L3 | 98.5 | classified |
| 5 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 4 | 1:33.150L4 | 98.2 | classified |
| 6 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 5 | 1:34.035L2 | 97.2 | classified |
| 7 | 177 | Sergio Carlo | 4 | 1:34.811L2 | 96.4 | classified |
| 8 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 5 | 1:35.892L5 | 95.4 | classified |
| 9 | 69 | Steffano Isaias | 6 | 1:39.805L1 | 91.6 | classified |
| 10 | 51 | Victor Montes de Oca | 7 | 1:40.301L7 | 91.2 | classified |
Practicas TN y ST
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 8 | 1:45.088L5 | 87.0 | classified |
| 13 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 6 | 1:45.581L3 | 86.6 | classified |
| 14 | 51 | Victor Montes de Oca | 2 | 1:59.273L1 | 76.7 | classified |
1ra. Carrera TN
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Cesar Santana | 15 | 1:31.842L5 | 99.6 | Líder |
| 2 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 15 | 1:32.551L4 | 98.8 | +0.766 |
| 3 | 102 | Juan Alonso Genao | 15 | 1:32.235L5 | 99.1 | +0.886 |
| 4 | 91 | Antonio Taveras | 15 | 1:31.601L4 | 99.8 | +3.325 |
| 5 | 199 | Juan Ml. Gonzalez | 15 | 1:32.580L5 | 98.8 | +6.208 |
| 6 | 89 | Juan Alonso Genao | 15 | 1:32.333L6 | 99.0 | +14.271 |
| 7 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 15 | 1:34.467L5 | 96.8 | +24.861 |
| 8 | 177 | Sergio Carlo | 15 | 1:33.153L4 | 98.2 | +33.758 |
| 9 | 51 | Victor Montes de Oca | 15 | 1:37.418L5 | 93.9 | +1:05.268 |
| 10 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 14 | 1:32.490L4 | 98.9 | classified |
| 11 | 69 | Steffano Isaias | 0 | – | – | classified |
2da. Carrera TN & ST
11 de julio de 2015
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 91 | Antonio Taveras | 15 | 1:32.513L4 | 98.8 | +13:11.069 |
| 9 | 114 | Cesar Santana | 15 | 1:32.286L3 | 99.1 | +13:16.089 |
| 10 | 199 | Juan Ml. Gonzalez | 15 | 1:33.229L14 | 98.1 | +13:17.604 |
| 11 | 89 | Juan Alonso Genao | 15 | 1:33.869L3 | 97.4 | +13:20.089 |
| 12 | 88 | Ibrahim Husseim / Tomas Urbaez | 15 | 1:34.427L13 | 96.8 | +13:24.937 |
| 15 | 27 | Johanne Checo / Liza Crespo | 15 | 1:35.666L7 | 95.6 | +13:32.093 |
| 16 | 51 | Victor Montes de Oca | 15 | 1:37.866L12 | 93.4 | +13:38.585 |
| 19 | 102 | Juan Alonso Genao | 7 | 1:33.340L6 | 98.0 | classified |
| 23 | 177 | Sergio Carlo | 0 | – | – | classified |
| 24 | 48 | Guillermo Soriano / Leo Guzman | 0 | – | – | classified |
