Practicas 1
18 de junio de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 8 | 1:22.053L5 | 111.4 | classified |
| 2 | 63 | Alfredo Najri | 7 | 1:22.546L5 | 110.8 | classified |
| 4 | 316 | Ruddy Perez | 3 | 1:26.568L2 | 105.6 | classified |
| 11 | 55 | Harold Robles | 2 | 2:51.209L1 | 53.4 | classified |
Practicas 2
18 de junio de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Alfredo Najri | 2 | 1:23.131L2 | 110.0 | classified |
| 2 | 94 | Chip Herr | 2 | 1:23.380L2 | 109.7 | classified |
| 3 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 6 | 1:24.268L5 | 108.5 | classified |
| 4 | 144 | Kiko Cabrera | 6 | 1:24.663L3 | 108.0 | classified |
| 5 | 55 | Harold Robles | 1 | 1:26.041L1 | 106.3 | classified |
| 9 | 316 | Ruddy Perez | 6 | 1:28.113L6 | 103.8 | classified |
Clasificacion DTS
18 de junio de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Chip Herr | 7 | 1:22.346L6 | 111.0 | classified |
| 2 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 9 | 1:22.365L6 | 111.0 | classified |
| 3 | 63 | Alfredo Najri | 7 | 1:23.055L2 | 110.1 | classified |
| 4 | 144 | Kiko Cabrera | 10 | 1:23.456L8 | 109.6 | classified |
| 5 | 75 | Leonardo Aviles / Jose Paiewonsky | 7 | 1:26.079L4 | 106.2 | classified |
| 6 | 8 | Faustino Perozo | 2 | 1:28.001L1 | 103.9 | classified |
| 7 | 316 | Ruddy Perez | 10 | 1:28.068L2 | 103.8 | classified |
Warm-Up
18 de junio de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Chip Herr | 4 | 1:22.410L2 | 111.0 | classified |
| 2 | 144 | Kiko Cabrera | 6 | 1:23.325L2 | 109.7 | classified |
| 3 | 63 | Alfredo Najri | 3 | 1:23.458L2 | 109.6 | classified |
| 4 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 7 | 1:24.151L4 | 108.7 | classified |
| 5 | 55 | Harold Robles | 5 | 1:26.152L1 | 106.1 | classified |
| 6 | 75 | Leonardo Aviles / Jose Paiewonsky | 3 | 1:26.410L1 | 105.8 | classified |
| 9 | 8 | Faustino Perozo | 2 | 1:28.098L1 | 103.8 | classified |
| 13 | 316 | Ruddy Perez | 3 | 1:40.095L3 | 91.4 | classified |
1ra. Carrera
18 de junio de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Alfredo Najri | 16 | 1:24.327L5 | 108.4 | Líder |
| 2 | 144 | Kiko Cabrera | 16 | 1:24.323L3 | 108.4 | +2.547 |
| 3 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 16 | 1:23.374L5 | 109.7 | +20.994 |
| 4 | 75 | Leonardo Aviles / Jose Paiewonsky | 16 | 1:25.418L3 | 107.0 | +23.067 |
| 12 | 8 | Faustino Perozo | 13 | 1:27.324L9 | 104.7 | +16.521 |
| 14 | 94 | Chip Herr | 10 | 1:23.377L2 | 109.7 | +1:04.711 |
| 16 | 55 | Harold Robles | 7 | 1:26.574L3 | 105.6 | classified |
2da. Carrera
18 de junio de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Chip Herr | 16 | 1:23.551L5 | 109.4 | Líder |
| 2 | 144 | Kiko Cabrera | 16 | 1:24.302L4 | 108.5 | +14.487 |
| 3 | 5 | Milo Valverde / Tonino Aybar | 16 | 1:25.052L6 | 107.5 | +1:13.230 |
| 7 | 8 | Faustino Perozo | 15 | 1:27.211L4 | 104.8 | +19.775 |
| 9 | 63 | Alfredo Najri | 14 | 1:24.045L8 | 108.8 | classified |
| 11 | 55 | Harold Robles | 12 | 1:25.618L5 | 106.8 | classified |
| 17 | 75 | Leonardo Aviles / Jose Paiewonsky | 2 | 1:30.325L1 | 101.2 | classified |
