Practica 1 TN & ST
17 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 3 | 1:28.575L1 | 103.2 | classified |
| 2 | 20 | Jose Lora | 5 | 1:29.648L4 | 102.0 | classified |
| 3 | 220 | Carlos Medina | 2 | 1:30.015L2 | 101.6 | classified |
| 7 | 30 | Ronnie Suarez | 3 | 1:37.877L3 | 93.4 | classified |
| 9 | 194 | Thomas / Ramiro Urbaez | 3 | 1:44.926L1 | 87.1 | classified |
Practica 2 TN & ST
17 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Christian Bonnet / Jose Ricardo Leroux | 5 | 1:29.315L3 | 102.4 | classified |
| 2 | 194 | Thomas / Ramiro Urbaez | 6 | 1:29.607L2 | 102.0 | classified |
| 3 | 20 | Jose Lora | 4 | 1:29.653L2 | 102.0 | classified |
| 4 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 3 | 1:29.757L1 | 101.9 | classified |
| 5 | 30 | Ronnie Suarez | 2 | 1:30.159L1 | 101.4 | classified |
| 6 | 220 | Carlos Medina | 4 | 1:30.239L3 | 101.3 | classified |
| 7 | 59 | Yorkis Mateo | 2 | 1:30.934L1 | 100.6 | classified |
| 8 | 35 | Joel Monegro | 4 | 1:31.611L4 | 99.8 | classified |
| 9 | 99 | Francisco Moquete | 7 | 1:31.770L5 | 99.6 | classified |
| 10 | 188 | Manuel Sarraf | 4 | 1:32.145L2 | 99.2 | classified |
Clasificacion ST
17 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 7 | 1:34.824L7 | 96.4 | classified |
| 2 | 20 | Jose Lora | 7 | 1:35.543L7 | 95.7 | classified |
| 3 | 194 | Thomas / Ramiro Urbaez | 7 | 1:35.820L7 | 95.4 | classified |
| 4 | 220 | Carlos Medina | 8 | 1:36.048L8 | 95.2 | classified |
| 5 | 02 | Christian Bonnet / Jose Ricardo Leroux | 2 | 1:36.275L1 | 95.0 | classified |
| 6 | 73 | Jose Gabriel Liz | 2 | 1:36.503L1 | 94.8 | classified |
| 7 | 59 | Yorkis Mateo | 2 | 1:36.520L2 | 94.7 | classified |
| 8 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 2 | 1:36.903L1 | 94.4 | classified |
| 9 | 17 | Jose Rosania | 5 | 1:38.227L1 | 93.1 | classified |
| 10 | 6 | Aramis Mella | 2 | 1:39.298L1 | 92.1 | classified |
| 11 | 35 | Joel Monegro | 6 | 1:39.672L1 | 91.7 | classified |
| 12 | 99 | Francisco Moquete | 6 | 1:41.274L6 | 90.3 | classified |
| 13 | 30 | Ronnie Suarez | 2 | 1:41.472L1 | 90.1 | classified |
| 14 | 64 | Cesar Campos | 5 | 1:42.332L1 | 89.4 | classified |
| 15 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 3 | 1:40.143L3 | 91.3 | classified |
| 16 | 188 | Manuel Sarraf | 4 | 1:44.881L4 | 87.2 | classified |
| 17 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 1 | 2:07.819L1 | 71.5 | classified |
| 18 | 120 | Jose Medina | 0 | – | – | classified |
Warm-Up TN & ST
17 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 4 | 1:29.356L4 | 102.3 | classified |
| 2 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 7 | 1:29.365L6 | 102.3 | classified |
| 3 | 188 | Manuel Sarraf | 7 | 1:29.473L7 | 102.2 | classified |
| 4 | 20 | Jose Lora | 4 | 1:29.899L4 | 101.7 | classified |
| 5 | 220 | Carlos Medina | 4 | 1:30.115L4 | 101.5 | classified |
| 6 | 73 | Jose Gabriel Liz | 4 | 1:30.167L2 | 101.4 | classified |
| 7 | 120 | Jose Medina | 3 | 1:30.458L2 | 101.1 | classified |
| 8 | 6 | Aramis Mella | 3 | 1:30.497L3 | 101.0 | classified |
| 9 | 30 | Ronnie Suarez | 2 | 1:30.589L1 | 100.9 | classified |
| 11 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 6 | 1:31.140L4 | 100.3 | classified |
| 13 | 59 | Yorkis Mateo | 3 | 1:31.238L2 | 100.2 | classified |
| 14 | 35 | Joel Monegro | 4 | 1:31.803L4 | 99.6 | classified |
| 16 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 5 | 1:32.931L3 | 98.4 | classified |
| 17 | 64 | Cesar Campos | 2 | 1:32.963L1 | 98.4 | classified |
| 18 | 17 | Jose Rosania | 3 | 1:33.362L1 | 97.9 | classified |
| 25 | 194 | Thomas / Ramiro Urbaez | 3 | 1:36.585L3 | 94.7 | classified |
| 27 | 02 | Christian Bonnet / Jose Ricardo Leroux | 1 | 5:40.198L1 | 26.9 | classified |
1ra. Carrera ST
17 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Guiseppe Rivas | 15 | 1:29.366L3 | 102.3 | Líder |
| 2 | 20 | Jose Lora | 15 | 1:30.149L3 | 101.4 | +7.505 |
| 3 | 59 | Yorkis Mateo | 15 | 1:30.664L2 | 100.9 | +12.185 |
| 4 | 194 | Thomas / Ramiro Urbaez | 15 | 1:29.459L4 | 102.2 | +14.387 |
| 5 | 30 | Ronnie Suarez | 15 | 1:30.246L13 | 101.3 | +23.182 |
| 6 | 188 | Manuel Sarraf | 15 | 1:30.736L12 | 100.8 | +23.896 |
| 7 | 120 | Jose Medina | 15 | 1:31.101L9 | 100.4 | +31.463 |
| 8 | 35 | Joel Monegro | 15 | 1:30.942L9 | 100.5 | +34.661 |
| 9 | 99 | Francisco Moquete | 15 | 1:31.694L7 | 99.7 | +43.011 |
| 10 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 15 | 1:32.712L4 | 98.6 | +54.457 |
| 11 | 73 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:31.112L10 | 100.4 | +1:03.863 |
| 12 | 6 | Aramis Mella | 14 | 1:30.409L7 | 101.1 | classified |
| 13 | 96 | CesarSantana / Francis Castillo | 13 | 1:32.007L4 | 99.4 | classified |
| 14 | 64 | Cesar Campos | 10 | 1:30.993L5 | 100.5 | classified |
| 15 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 7 | 1:30.362L6 | 101.2 | +12.722 |
| 16 | 02 | Christian Bonnet / Jose Ricardo Leroux | 2 | 1:31.224L2 | 100.2 | classified |
| 17 | 220 | Carlos Medina | 0 | – | – | classified |
| 18 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 0 | – | – | classified |
| 19 | 17 | Jose Rosania | 0 | – | – | classified |
2da. Carrera TN & ST
17 de diciembre de 2016
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Thomas / Ramiro Urbaez | 15 | 1:29.507L11 | 102.2 | Líder |
| 2 | 71 | Guiseppe Rivas | 15 | 1:29.570L6 | 102.1 | +1.080 |
| 3 | 120 | Jose Medina | 15 | 1:30.191L12 | 101.4 | +5.943 |
| 4 | 73 | Jose Gabriel Liz | 15 | 1:29.807L13 | 101.8 | +8.452 |
| 5 | 17 | Jose Rosania | 15 | 1:30.669L10 | 100.8 | +12.454 |
| 6 | 35 | Joel Monegro | 15 | 1:30.944L3 | 100.5 | +13.365 |
| 9 | 188 | Manuel Sarraf | 15 | 1:29.620L13 | 102.0 | +19.575 |
| 10 | 59 | Yorkis Mateo | 15 | 1:30.558L10 | 101.0 | +19.702 |
| 11 | 116 | Vladimir Gonzalez / Bienvenido Tejada | 15 | 1:31.372L10 | 100.1 | +19.819 |
| 13 | 109 | Franklyn Castillo / Sebastian Paniagua | 15 | 1:29.925L13 | 101.7 | +28.962 |
| 18 | 02 | Christian Bonnet / Jose Ricardo Leroux | 14 | 1:29.621L3 | 102.0 | +20.099 |
| 19 | 64 | Cesar Campos | 13 | 1:30.307L3 | 101.3 | classified |
| 21 | 20 | Jose Lora | 11 | 1:30.468L5 | 101.1 | classified |
| 22 | 96 | CesarSantana / Francis Castillo | 7 | 1:32.013L5 | 99.4 | classified |
| 25 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 1 | 2:20.459L1 | 65.1 | classified |
