Clasificacion
03 de febrero de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ronny Garcia | 4 | 1:32.135L2 | 99.2 | classified |
| 2 | 27 | Idelfonso Ortiz | 4 | 1:32.977L2 | 98.3 | classified |
| 3 | 223 | Persio Lopez | 1 | 1:34.411L1 | 96.9 | classified |
| 4 | 46 | Felix Jose | 2 | 1:36.921L1 | 94.3 | classified |
| 5 | 21 | John Jihn Vazquez | 1 | 1:38.262L1 | 93.1 | classified |
| 6 | 04 | Ruben Fernandez | 3 | 1:38.661L2 | 92.7 | classified |
| 7 | 10 | Ridauris Jimenes | 1 | 1:40.257L1 | 91.2 | classified |
| 8 | 22 | Joemil Fernandez | 3 | 1:41.003L1 | 90.5 | classified |
| 9 | 5 | Cristal Silfa | 3 | 1:41.908L3 | 89.7 | classified |
| 10 | 12 | Waldy De La Rosa | 3 | 1:45.435L2 | 86.7 | classified |
| 11 | 03 | Aris Gabriel Azcona | 2 | 2:07.976L2 | 71.5 | classified |
| 12 | 4 | Brayeston Castellanos | 0 | – | – | classified |
Carrera
03 de febrero de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ronny Garcia | 5 | – | – | Líder |
| 2 | 46 | Felix Jose | 0 | – | – | +1.000 |
| 3 | 10 | Ridauris Jimenes | 0 | – | – | +3.000 |
| 4 | 22 | Joemil Fernandez | 0 | – | – | +4.000 |
| 5 | 107 | Omar Odalis | 0 | – | – | +5.000 |
| 6 | 5 | Cristal Silfa | 0 | – | – | +6.000 |
| 7 | 223 | Persio Lopez | 0 | – | – | +7.000 |
