Practica 2 TN
10 de marzo de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Pavel Alexis Pelaez | 5 | 1:30.900L2 | 100.6 | classified |
| 3 | 51 | Victor Montes de Oca | 6 | 1:32.517L1 | 98.8 | classified |
| 4 | 91 | Antonio Taveras | 4 | 1:34.248L2 | 97.0 | classified |
| 5 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 3 | 1:37.177L2 | 94.1 | classified |
| 6 | 123 | Juan Sobrino | 5 | 1:35.347L3 | 95.9 | classified |
Clasificacion TN
10 de marzo de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Leo Guzman / Guillermo Soriano | 4 | 1:30.625L1 | 100.9 | classified |
| 2 | 57 | Francisco Pelaez | 4 | 1:31.949L2 | 99.4 | classified |
| 3 | 100 | Pavel Alexis Pelaez | 6 | 1:32.104L3 | 99.3 | classified |
| 4 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 3 | 1:32.919L2 | 98.4 | classified |
| 5 | 51 | Victor Montes de Oca | 7 | 1:32.966L3 | 98.4 | classified |
| 6 | 27 | Johanne Checo | 3 | 1:35.690L2 | 95.6 | classified |
| 7 | 38 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 8 | 1:36.463L3 | 94.8 | classified |
| 8 | 80 | Peter Baez / Nelson Manon | 6 | 1:32.328L1 | 99.0 | dsq |
| 9 | 97 | Halin Gantus | 5 | 1:34.378L4 | 96.9 | dsq |
| 10 | 92 | Elias Gantus | 4 | 1:35.351L1 | 95.9 | dsq |
Warm-Up TN & ST
10 de marzo de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 100 | Pavel Alexis Pelaez | 4 | 1:30.859L3 | 100.6 | classified |
| 18 | 57 | Francisco Pelaez | 4 | 1:31.692L4 | 99.7 | classified |
| 19 | 51 | Victor Montes de Oca | 7 | 1:32.416L3 | 98.9 | classified |
| 20 | 91 | Antonio Taveras | 7 | 1:32.502L1 | 98.9 | classified |
| 21 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 2 | 1:32.576L2 | 98.8 | classified |
| 23 | 80 | Peter Baez / Nelson Manon | 2 | 1:32.988L1 | 98.3 | classified |
| 24 | 27 | Johanne Checo | 11 | 1:33.922L6 | 97.4 | classified |
| 25 | 97 | Halin Gantus | 4 | 1:34.833L4 | 96.4 | classified |
| 26 | 38 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 2 | 1:37.794L1 | 93.5 | classified |
1ra. Carrera TN
10 de marzo de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Leo Guzman / Guillermo Soriano | 15 | 1:30.899L2 | 100.6 | Líder |
| 2 | 57 | Francisco Pelaez | 15 | 1:31.340L4 | 100.1 | +4.847 |
| 3 | 100 | Pavel Alexis Pelaez | 15 | 1:31.270L4 | 100.2 | +6.417 |
| 4 | 38 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 15 | 1:33.666L4 | 97.6 | +45.679 |
| 5 | 49 | Piero Perrone | 15 | 1:33.528L2 | 97.8 | +1:07.587 |
| 6 | 92 | Elias Gantus | 15 | 1:34.819L14 | 96.4 | +1:27.136 |
| 7 | 27 | Johanne Checo | 14 | 1:34.477L6 | 96.8 | +4.319 |
| 8 | 80 | Peter Baez / Nelson Manon | 7 | 1:31.578L2 | 99.8 | classified |
| 9 | 97 | Halin Gantus | 7 | 1:39.734L4 | 91.7 | classified |
| 10 | 51 | Victor Montes de Oca | 5 | 1:33.463L2 | 97.8 | classified |
| 11 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 4 | 1:36.702L1 | 94.6 | +1:49.270 |
1ra. Carrera ST
10 de marzo de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 48 | Leo Guzman / Guillermo Soriano | 0 | – | – | classified |
2da. Carrera TN
10 de marzo de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Pavel Alexis Pelaez | 15 | 1:32.142L4 | 99.2 | Líder |
| 2 | 48 | Leo Guzman / Guillermo Soriano | 15 | 1:31.748L3 | 99.7 | +0.249 |
| 3 | 57 | Francisco Pelaez | 15 | 1:31.537L4 | 99.9 | +7.367 |
| 4 | 80 | Peter Baez / Nelson Manon | 15 | 1:32.564L3 | 98.8 | +10.829 |
| 5 | 38 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 15 | 1:33.087L2 | 98.2 | +12.070 |
| 6 | 97 | Halin Gantus | 14 | 1:34.504L5 | 96.8 | classified |
| 7 | 27 | Johanne Checo | 14 | 1:34.916L3 | 96.3 | +59.302 |
| 8 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 11 | 1:33.313L3 | 98.0 | classified |
| 9 | 92 | Elias Gantus | 9 | 1:35.069L5 | 96.2 | classified |
| 10 | 49 | Piero Perrone | 5 | 1:34.754L4 | 96.5 | classified |
| 11 | 51 | Victor Montes de Oca | 2 | 1:39.325L1 | 92.1 | +2:59.251 |
