Clasificacion
14 de abril de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ronny Garcia | 3 | 1:30.474L2 | 101.1 | classified |
| 2 | 27 | Idelfonso Ortiz | 3 | 1:31.373L3 | 100.1 | classified |
| 3 | 127 | Rainier Toribio | 3 | 1:31.866L3 | 99.5 | classified |
| 4 | 223 | Persio Lopez | 1 | 1:33.651L1 | 97.6 | classified |
| 5 | 22 | Joemil Fernandez | 3 | 1:34.406L2 | 96.9 | classified |
| 6 | 222 | Joemil Fernandez | 3 | 1:34.927L2 | 96.3 | classified |
| 7 | 46 | Felix Jose | 3 | 1:37.023L2 | 94.2 | classified |
| 8 | 146 | Franklin Javier | 3 | 1:37.163L3 | 94.1 | classified |
| 9 | 56 | Ridauris Jimenez | 1 | 1:37.839L1 | 93.5 | classified |
| 10 | 107 | Omar Odalis | 2 | 1:47.044L2 | 85.4 | classified |
| 11 | 04 | Ruben Fernandez | 1 | 2:07.843L1 | 71.5 | classified |
| 12 | 5 | Cristal Silfa | 1 | 2:32.229L1 | 60.1 | classified |
Carrera
14 de abril de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Idelfonso Ortiz | 5 | 1:31.115L1 | 100.4 | Líder |
| 2 | 26 | Ronny Garcia | 4 | 1:31.291L1 | 100.2 | classified |
| 3 | 223 | Persio Lopez | 4 | 1:33.221L1 | 98.1 | classified |
| 4 | 222 | Joemil Fernandez | 4 | 1:35.122L1 | 96.1 | classified |
| 5 | 46 | Felix Jose | 4 | 1:34.372L1 | 96.9 | classified |
| 6 | 107 | Omar Odalis | 4 | 1:43.005L1 | 88.8 | classified |
| 7 | 10 | Ridauris Jimenes | 3 | 1:35.033L1 | 96.2 | classified |
| 8 | 22 | Joemil Fernandez | 2 | 1:33.506L1 | 97.8 | classified |
| 9 | 146 | Franklin Javier | 2 | 1:35.097L2 | 96.2 | classified |
| 10 | 127 | Rainier Toribio | 0 | – | – | classified |
| 11 | 04 | Ruben Fernandez | 0 | – | – | classified |
| 12 | 5 | Cristal Silfa | 0 | – | – | +5:20.241 |
