Practica 1 TN
01 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Leo Guzman / Guillermo Soriano | 3 | 1:30.564L3 | 101.0 | classified |
| 2 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 3 | 1:30.664L2 | 100.9 | classified |
| 3 | 51 | Victor Montes de Oca | 5 | 1:33.189L3 | 98.1 | classified |
| 4 | 100 | Pavel Alexis Pelaez | 3 | 1:33.284L1 | 98.0 | classified |
| 5 | 49 | Piero Perrone | 6 | 1:33.341L5 | 98.0 | classified |
| 6 | 24 | Jhony Dominguez | 5 | 1:33.714L3 | 97.6 | classified |
| 7 | 27 | Johanne Checo | 3 | 1:33.928L1 | 97.4 | classified |
Practica 1 ST
01 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 101 | Alain Giraldi / Pavel Pelaez | 2 | 1:31.259L2 | 100.2 | classified |
Practica 2 TN
01 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Leo Guzman / Guillermo Soriano | 2 | 1:29.936L1 | 101.7 | classified |
| 2 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 2 | 1:30.875L1 | 100.6 | classified |
| 3 | 27 | Johanne Checo | 6 | 1:31.741L6 | 99.7 | classified |
| 4 | 80 | Peter Baez / Nelson Manon | 3 | 1:31.757L1 | 99.7 | classified |
| 5 | 51 | Victor Montes de Oca | 2 | 1:32.001L1 | 99.4 | classified |
| 6 | 49 | Piero Perrone | 8 | 1:32.500L3 | 98.9 | classified |
| 7 | 38 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 3 | 1:33.026L3 | 98.3 | classified |
| 8 | 24 | Jhony Dominguez | 2 | 1:33.246L2 | 98.1 | classified |
| 9 | 123 | Juan Sobrino | 3 | 1:33.912L2 | 97.4 | classified |
Practica 2 ST
01 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 67 | Jose Ramon Ruiz | 3 | 1:30.910L2 | 100.6 | classified |
Clasificacion TN
01 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Leo Guzman / Guillermo Soriano | 1 | 1:30.129L1 | 101.5 | classified |
| 2 | 80 | Peter Baez / Nelson Manon | 4 | 1:31.241L2 | 100.2 | classified |
| 3 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 3 | 1:31.539L1 | 99.9 | classified |
| 4 | 27 | Johanne Checo | 9 | 1:31.608L4 | 99.8 | classified |
| 5 | 51 | Victor Montes de Oca | 5 | 1:32.199L2 | 99.2 | classified |
| 6 | 49 | Piero Perrone | 5 | 1:33.165L1 | 98.1 | classified |
| 7 | 24 | Jhony Dominguez | 6 | 1:33.239L2 | 98.1 | classified |
| 8 | 38 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 4 | 1:33.444L2 | 97.9 | classified |
| 9 | 123 | Juan Sobrino | 10 | 1:33.471L3 | 97.8 | classified |
| 10 | 57 | Francisco Pelaez | 3 | 1:33.952L3 | 97.3 | classified |
Warm-Up TN & ST
01 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 48 | Leo Guzman / Guillermo Soriano | 1 | 1:30.564L1 | 101.0 | classified |
| 18 | 27 | Johanne Checo | 1 | 1:30.799L1 | 100.7 | classified |
| 21 | 80 | Peter Baez / Nelson Manon | 1 | 1:32.366L1 | 99.0 | classified |
| 22 | 49 | Piero Perrone | 8 | 1:32.546L2 | 98.8 | classified |
| 24 | 51 | Victor Montes de Oca | 2 | 1:32.736L2 | 98.6 | classified |
| 26 | 24 | Jhony Dominguez | 2 | 1:32.868L2 | 98.5 | classified |
| 27 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 5 | 1:32.947L3 | 98.4 | classified |
| 29 | 57 | Francisco Pelaez | 3 | 1:33.373L1 | 97.9 | classified |
| 30 | 123 | Juan Sobrino | 7 | 1:33.991L6 | 97.3 | classified |
| 31 | 38 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 4 | 1:34.780L4 | 96.5 | classified |
| 32 | 100 | Pavel Alexis Pelaez | 0 | – | – | classified |
| 33 | 101 | Alain Giraldi / Pavel Pelaez | 0 | – | – | classified |
1ra. Carrera TN
01 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Leo Guzman / Guillermo Soriano | 15 | 1:31.125L2 | 100.3 | Líder |
| 2 | 80 | Peter Baez / Nelson Manon | 15 | 1:31.692L7 | 99.7 | +4.992 |
| 3 | 27 | Johanne Checo | 15 | 1:31.195L2 | 100.3 | +8.831 |
| 4 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 15 | 1:31.874L2 | 99.5 | +14.558 |
| 5 | 123 | Juan Sobrino | 15 | 1:33.700L6 | 97.6 | +23.925 |
| 6 | 95 | Jhony Dominguez | 15 | 1:33.444L6 | 97.9 | +29.950 |
| 7 | 51 | Victor Montes de Oca | 14 | 1:33.534L5 | 97.8 | +26.273 |
| 8 | 38 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 11 | 1:32.775L2 | 98.6 | classified |
| 9 | 100 | Pavel Alexis Pelaez | 5 | 1:34.061L4 | 97.2 | classified |
| 10 | 57 | Francisco Pelaez | 2 | 1:35.822L2 | 95.4 | classified |
| 11 | 49 | Piero Perrone | 14 | 1:32.184L2 | 99.2 | dsq |
2da. Carrera TN
01 de septiembre de 2018
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Leo Guzman / Guillermo Soriano | 15 | 1:31.661L3 | 99.8 | Líder |
| 2 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 15 | 1:32.445L2 | 98.9 | +3.942 |
| 3 | 123 | Juan Sobrino | 15 | 1:33.599L9 | 97.7 | +6.620 |
| 4 | 51 | Victor Montes de Oca | 15 | 1:32.557L6 | 98.8 | +9.434 |
| 5 | 38 | Franklyn Castillo / Francis Castillo | 15 | 1:34.692L3 | 96.6 | +50.597 |
| 6 | 100 | Pavel Alexis Pelaez | 2 | 1:39.011L1 | 92.4 | classified |
| 7 | 95 | Jhony Dominguez | 0 | – | – | classified |
| 8 | 27 | Johanne Checo | 0 | – | – | classified |
| 9 | 80 | Peter Baez / Nelson Manon | 0 | – | – | classified |
| 10 | 49 | Piero Perrone | 15 | 1:32.868L6 | 98.5 | +4.659 |
