Practica 2 ST
06 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27 | Johanne Checo / Enmanuel Torres | 0 | – | – | classified |
Practica 2 ST
06 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27 | Johanne Checo / Enmanuel Torres | 0 | – | – | classified |
Clasificacion TN
06 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Alain Gialdi | 6 | 1:30.311L2 | 106.2 | classified |
| 2 | 817 | Enmanuel Torres | 6 | 1:30.496L4 | 106.0 | classified |
| 3 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 3 | 1:30.841L2 | 105.6 | classified |
| 4 | 100 | Pavel Pelaez / Lenin Hernandez | 6 | 1:31.551L3 | 104.8 | classified |
| 5 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 5 | 1:31.735L1 | 104.5 | classified |
| 6 | 51 | Victor Montes de Oca | 6 | 1:32.620L3 | 103.5 | classified |
| 7 | 95 | Jhony Dominguez | 8 | 1:33.298L1 | 102.8 | classified |
| 8 | 93 | Pablo Molina | 3 | 1:33.383L3 | 102.7 | classified |
| 9 | 27 | Johanne Checo / Enmanuel Torres | 6 | 1:33.579L4 | 102.5 | classified |
| 10 | 123 | Angel Acosta | 8 | 1:34.475L8 | 101.5 | classified |
| 11 | 49 | Piero Perrone | 3 | 1:35.079L1 | 100.9 | classified |
Clasificacion TN
06 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Alain Gialdi | 6 | 1:30.311L2 | 106.2 | classified |
| 2 | 817 | Enmanuel Torres | 6 | 1:30.496L4 | 106.0 | classified |
| 3 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 3 | 1:30.841L2 | 105.6 | classified |
| 4 | 100 | Pavel Pelaez / Lenin Hernandez | 6 | 1:31.551L3 | 104.8 | classified |
| 5 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 5 | 1:31.735L1 | 104.5 | classified |
| 6 | 51 | Victor Montes de Oca | 6 | 1:32.620L3 | 103.5 | classified |
| 7 | 95 | Jhony Dominguez | 8 | 1:33.298L1 | 102.8 | classified |
| 8 | 93 | Pablo Molina | 3 | 1:33.383L3 | 102.7 | classified |
| 9 | 27 | Johanne Checo / Enmanuel Torres | 6 | 1:33.579L4 | 102.5 | classified |
| 10 | 123 | Angel Acosta | 8 | 1:34.475L8 | 101.5 | classified |
| 11 | 49 | Piero Perrone | 3 | 1:35.079L1 | 100.9 | classified |
Clasificacion ST
06 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | Leo Guzman | 8 | 1:28.318L3 | 108.6 | classified |
Warm Up TN & ST
06 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | Leo Guzman | 5 | 1:28.196L5 | 108.7 | classified |
| 17 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 4 | 1:30.327L1 | 106.2 | classified |
| 18 | 101 | Alain Gialdi | 8 | 1:30.497L2 | 106.0 | classified |
| 20 | 817 | Enmanuel Torres | 2 | 1:30.838L2 | 105.6 | classified |
| 22 | 49 | Piero Perrone | 5 | 1:31.640L1 | 104.7 | classified |
| 24 | 53 | Feix Medrano / Felipe Alvarez | 4 | 1:31.840L4 | 104.4 | classified |
| 25 | 51 | Victor Montes de Oca | 2 | 1:31.882L2 | 104.4 | classified |
| 26 | 95 | Jhony Dominguez | 4 | 1:32.502L2 | 103.7 | classified |
| 27 | 27 | Johanne Checo / Enmanuel Torres | 6 | 1:33.309L5 | 102.8 | classified |
| 28 | 123 | Angel Acosta | 6 | 1:34.732L5 | 101.2 | classified |
| 29 | 100 | Pavel Pelaez / Lenin Hernandez | 1 | 9:31.678L1 | 16.8 | classified |
1ra. Carrera TN & KIA Cup
06 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 | Enmanuel Torres | 15 | 1:30.931L2 | 105.5 | Líder |
| 2 | 101 | Alain Gialdi | 15 | 1:31.193L2 | 105.2 | +5.801 |
| 3 | 100 | Pavel Pelaez / Lenin Hernandez | 15 | 1:32.044L4 | 104.2 | +18.250 |
| 4 | 123 | Angel Acosta | 15 | 1:34.096L3 | 101.9 | +49.622 |
| 5 | 93 | Pablo Molina | 15 | 1:34.395L11 | 101.6 | +59.446 |
| 6 | 95 | Jhony Dominguez | 15 | 1:34.051L8 | 102.0 | +1:09.792 |
| 8 | 27 | Johanne Checo / Enmanuel Torres | 15 | 1:33.958L2 | 102.1 | +1:26.256 |
| 10 | 51 | Victor Montes de Oca | 14 | 1:32.027L4 | 104.2 | classified |
| 11 | 49 | Piero Perrone | 14 | 1:31.174L3 | 105.2 | classified |
| 20 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 10 | 1:30.742L2 | 105.7 | classified |
2da. Carrera TN & KIA Cup
06 de abril de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Alain Gialdi | 15 | 1:30.983L3 | 105.4 | Líder |
| 2 | 100 | Pavel Pelaez / Lenin Hernandez | 15 | 1:31.292L6 | 105.1 | +7.105 |
| 3 | 817 | Enmanuel Torres | 15 | 1:31.262L4 | 105.1 | +8.550 |
| 4 | 57 | Francisco Pelaez / Gilberto Frias | 15 | 1:31.280L3 | 105.1 | +13.742 |
| 5 | 123 | Angel Acosta | 15 | 1:33.897L6 | 102.1 | +41.535 |
| 6 | 95 | Jhony Dominguez | 15 | 1:34.467L4 | 101.5 | +1:02.366 |
| 7 | 93 | Pablo Molina | 15 | 1:34.607L6 | 101.4 | +1:02.896 |
| 19 | 27 | Johanne Checo / Enmanuel Torres | 0 | – | – | classified |
| 20 | 51 | Victor Montes de Oca | 0 | – | – | classified |
| 21 | 49 | Piero Perrone | 0 | – | – | classified |
