Practica 1 ST
31 de agosto de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Sebastian Paniagua | 6 | 1:28.324L2 | 103.5 | classified |
| 2 | 81 | Bertico Willis | 2 | 1:28.344L2 | 103.5 | classified |
| 3 | 133 | Jonathan Basden | 3 | 1:28.369L1 | 103.5 | classified |
| 4 | 188 | Manuel Sarraf | 8 | 1:28.478L5 | 103.3 | classified |
| 5 | 18 | Mimo Tomacello / Arturo Estevez | 5 | 1:28.585L4 | 103.2 | classified |
| 6 | 59 | Yorkis Mateo | 5 | 1:29.250L1 | 102.5 | classified |
| 7 | 26 | Pedro Alvarez | 6 | 1:29.544L3 | 102.1 | classified |
| 8 | 120 | Jose Medina | 2 | 1:29.597L2 | 102.1 | classified |
| 9 | 20 | Jose Lora | 6 | 1:30.559L3 | 101.0 | classified |
| 10 | 19 | Bernardo Camino | 3 | 1:32.092L2 | 99.3 | classified |
Practica 2 ST
31 de agosto de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Leo Guzman | 1 | 1:28.314L1 | 103.5 | classified |
| 2 | 133 | Jonathan Basden | 1 | 1:28.444L1 | 103.4 | classified |
| 3 | 188 | Manuel Sarraf | 3 | 1:28.770L1 | 103.0 | classified |
| 4 | 18 | Mimo Tomacello / Arturo Estevez | 2 | 1:28.939L1 | 102.8 | classified |
| 5 | 59 | Yorkis Mateo | 2 | 1:29.440L1 | 102.2 | classified |
| 6 | 26 | Pedro Alvarez | 2 | 1:30.003L1 | 101.6 | classified |
| 7 | 120 | Jose Medina | 2 | 1:30.191L1 | 101.4 | classified |
| 8 | 20 | Jose Lora | 4 | 1:30.788L2 | 100.7 | classified |
| 9 | 19 | Bernardo Camino | 2 | 1:34.069L2 | 97.2 | classified |
Clasificacion ST
31 de agosto de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Leo Guzman | 9 | 1:28.616L5 | 103.2 | classified |
| 2 | 108 | Pedro Columna / Miguel Liriano | 4 | 1:28.696L4 | 103.1 | classified |
| 3 | 188 | Manuel Sarraf | 8 | 1:28.740L1 | 103.0 | classified |
| 4 | 00 | Ronny Suarez | 8 | 1:28.764L4 | 103.0 | classified |
| 5 | 133 | Jonathan Basden | 5 | 1:28.894L1 | 102.9 | classified |
| 6 | 2 | Cristian Bonnet | 5 | 1:28.947L4 | 102.8 | classified |
| 7 | 109 | Sebastian Paniagua | 5 | 1:28.974L1 | 102.8 | classified |
| 8 | 18 | Mimo Tomacello / Arturo Estevez | 7 | 1:29.292L3 | 102.4 | classified |
| 9 | 59 | Yorkis Mateo | 6 | 1:29.608L2 | 102.0 | classified |
| 10 | 26 | Pedro Alvarez | 8 | 1:29.913L2 | 101.7 | classified |
| 11 | 20 | Jose Lora | 5 | 1:30.061L2 | 101.5 | classified |
| 12 | 120 | Jose Medina | 5 | 1:30.177L2 | 101.4 | classified |
| 13 | 29 | Elpidio Graciano / Geancarlos Graciano | 8 | 1:30.527L6 | 101.0 | classified |
| 14 | 89 | Olivier Jean-Francois | 10 | 1:30.594L6 | 100.9 | classified |
| 15 | 81 | Bertico Willis | 5 | 1:28.672L5 | 103.1 | dsq |
Warm Up TN / ST
31 de agosto de 2019
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Leo Guzman | 3 | 1:27.851L3 | 104.1 | classified |
| 2 | 2 | Cristian Bonnet | 2 | 1:28.100L1 | 103.8 | classified |
| 3 | 108 | Pedro Columna / Miguel Liriano | 1 | 1:28.126L1 | 103.8 | classified |
| 4 | 133 | Jonathan Basden | 2 | 1:28.574L1 | 103.2 | classified |
| 5 | 109 | Sebastian Paniagua | 3 | 1:28.936L1 | 102.8 | classified |
| 6 | 59 | Yorkis Mateo | 2 | 1:29.199L1 | 102.5 | classified |
| 7 | 20 | Jose Lora | 2 | 1:29.635L2 | 102.0 | classified |
| 9 | 26 | Pedro Alvarez | 3 | 1:29.907L2 | 101.7 | classified |
| 10 | 96 | Francis Castillo | 3 | 1:29.946L1 | 101.7 | classified |
| 11 | 188 | Manuel Sarraf | 1 | 1:29.973L1 | 101.6 | classified |
| 12 | 120 | Jose Medina | 2 | 1:30.039L1 | 101.6 | classified |
| 13 | 29 | Elpidio Graciano / Geancarlos Graciano | 4 | 1:30.124L2 | 101.5 | classified |
| 14 | 81 | Bertico Willis | 1 | 1:30.275L1 | 101.3 | classified |
| 15 | 89 | Olivier Jean-Francois | 3 | 1:30.327L2 | 101.2 | classified |
| 19 | 18 | Mimo Tomacello / Arturo Estevez | 0 | – | – | classified |
| 20 | 82 | Jimmy llibre | 0 | – | – | classified |
