Practica 1 ST
20 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Sebastian Guzman | 8 | 1:28.043L7 | 108.4 | classified |
| 2 | 81 | Jose Gabriel Liz / Fray Villaman | 2 | 1:28.086L1 | 108.3 | classified |
| 3 | 194 | Tomas/Ramiro Urbaez | 12 | 1:28.274L5 | 108.1 | classified |
| 4 | 59 | Yorkis Mateo | 3 | 1:28.398L2 | 107.9 | classified |
| 5 | 122 | Miguel Diaz | 3 | 1:29.760L2 | 106.3 | classified |
| 6 | 29 | Geancarlos Graciano | 4 | 1:30.445L3 | 105.5 | classified |
| 7 | 65 | Cristian BONNET | 4 | 1:31.430L4 | 104.3 | classified |
| 8 | 26 | Pedro Alvarez | 2 | 1:31.582L2 | 104.2 | classified |
| 9 | 124 | Pedro Julio Torres | 5 | 1:31.778L4 | 103.9 | classified |
Clasificacion ST
20 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Jose Gabriel Liz / Fray Villaman | 4 | 1:28.231L2 | 108.1 | classified |
| 2 | 99 | Sebastian Guzman | 8 | 1:28.333L3 | 108.0 | classified |
| 3 | 59 | Yorkis Mateo | 5 | 1:28.779L2 | 107.5 | classified |
| 4 | 194 | Tomas/Ramiro Urbaez | 8 | 1:28.798L7 | 107.4 | classified |
| 5 | 133 | Jonathan Basden | 3 | 1:29.097L1 | 107.1 | classified |
| 6 | 96 | Francis Castillo | 5 | 1:29.321L2 | 106.8 | classified |
| 7 | 120 | Jose Medina | 4 | 1:30.047L3 | 105.9 | classified |
| 8 | 29 | Geancarlos Graciano | 5 | 1:30.918L3 | 104.9 | classified |
| 9 | 124 | Pedro Julio Torres | 7 | 1:31.430L4 | 104.3 | classified |
Warm Up
20 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Sebastian Guzman | 2 | 1:27.792L2 | 108.7 | classified |
| 2 | 194 | Tomas/Ramiro Urbaez | 7 | 1:28.272L5 | 108.1 | classified |
| 3 | 81 | Jose Gabriel Liz / Fray Villaman | 2 | 1:28.493L2 | 107.8 | classified |
| 4 | 133 | Jonathan Basden | 3 | 1:28.642L1 | 107.6 | classified |
| 5 | 59 | Yorkis Mateo | 2 | 1:28.788L2 | 107.4 | classified |
| 6 | 120 | Jose Medina | 3 | 1:29.584L3 | 106.5 | classified |
| 7 | 124 | Pedro Julio Torres | 5 | 1:30.747L4 | 105.1 | classified |
1ra. Carrera ST
20 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Sebastian Guzman | 15 | 1:29.306L6 | 106.8 | Líder |
| 2 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:29.521L2 | 106.6 | +1.979 |
| 3 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:29.405L3 | 106.7 | +41.242 |
| 4 | 124 | Pedro Julio Torres | 15 | 1:32.051L3 | 103.6 | +42.046 |
| 5 | 194 | Tomas/Ramiro Urbaez | 15 | 1:29.143L3 | 107.0 | +2.565 |
| 6 | 59 | Yorkis Mateo | 13 | 1:29.284L2 | 106.8 | classified |
| 7 | 120 | Jose Medina | 12 | 1:29.915L2 | 106.1 | classified |
| 8 | 29 | Geancarlos Graciano | 6 | 1:30.863L4 | 105.0 | classified |
| 9 | 81 | Jose Gabriel Liz / Fray Villaman | 5 | 1:28.867L2 | 107.4 | classified |
2da. Carrera ST
20 de noviembre de 2021
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Yorkis Mateo | 15 | 1:29.613L11 | 106.5 | Líder |
| 2 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:29.645L8 | 106.4 | +2.420 |
| 3 | 99 | Sebastian Guzman | 15 | 1:28.929L2 | 107.3 | +5.001 |
| 4 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:29.758L3 | 106.3 | +7.514 |
| 5 | 120 | Jose Medina | 15 | 1:29.759L2 | 106.3 | +17.780 |
| 6 | 124 | Pedro Julio Torres | 15 | 1:31.374L2 | 104.4 | +57.895 |
| 7 | 194 | Tomas/Ramiro Urbaez | 7 | 1:30.183L3 | 105.8 | classified |
| 8 | 81 | Jose Gabriel Liz / Fray Villaman | 3 | 1:30.207L3 | 105.8 | classified |
