Practica 1 ST
23 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Manuel Sarraf | 5 | 1:29.025L1 | 107.2 | classified |
| 3 | 96 | Francis Castillo | 4 | 1:30.695L2 | 105.2 | classified |
| 4 | 59 | Yorkis Mateo | 2 | 1:31.545L2 | 104.2 | classified |
| 5 | – | Kenny Guilbe | 7 | 1:31.651L4 | 104.1 | classified |
| 6 | – | Aramis Mella | 6 | 1:31.868L3 | 103.8 | classified |
| 8 | 220 | Carlos Medina | 7 | 1:32.369L3 | 103.3 | classified |
| 9 | 124 | Alfonso Alonso | 9 | 1:33.164L7 | 102.4 | classified |
| 11 | – | Oliver Merove Pierre | 5 | 1:34.626L5 | 100.8 | classified |
Practica 1 ST
23 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Manuel Sarraf | 5 | 1:29.025L1 | 107.2 | classified |
| 3 | – | Francis Castillo | 4 | 1:30.695L2 | 105.2 | classified |
| 4 | – | Yorkis Mateo | 2 | 1:31.545L2 | 104.2 | classified |
| 5 | 86 | Jimmy Llibre | 7 | 1:31.651L4 | 104.1 | classified |
| 6 | 54 | Aramis Mella | 6 | 1:31.868L3 | 103.8 | classified |
| 8 | – | Carlos Medina | 7 | 1:32.369L3 | 103.3 | classified |
| 9 | – | Alfonso Alonso | 9 | 1:33.164L7 | 102.4 | classified |
| 11 | 112 | Oliver Merove Pierre | 5 | 1:34.626L5 | 100.8 | classified |
Clasificacion ST
23 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Mimo Tomacello | 3 | 1:27.329L1 | 109.2 | classified |
| 2 | – | Manuel Sarraf | 3 | 1:28.339L1 | 108.0 | classified |
| 3 | 18 | Tomas Urbaez \ Gilberto Vizcaino | 5 | 1:29.620L5 | 106.4 | classified |
| 4 | – | Francis Castillo | 6 | 1:30.646L2 | 105.2 | classified |
| 5 | – | Alfonso Alonso | 6 | 1:31.832L2 | 103.9 | classified |
Clasificacion ST
23 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Mimo Tomacello | 3 | 1:27.329L1 | 109.2 | classified |
| 2 | – | Manuel Sarraf | 3 | 1:28.339L1 | 108.0 | classified |
| 3 | 18 | Tomas Urbaez \ Gilberto Vizcaino | 5 | 1:29.620L5 | 106.4 | classified |
| 4 | – | Francis Castillo | 6 | 1:30.646L2 | 105.2 | classified |
| 5 | – | Alfonso Alonso | 6 | 1:31.832L2 | 103.9 | classified |
1ra. Carrera ST
23 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Mimo Tomacello | 10 | 1:47.608L1 | 88.7 | Líder |
| 2 | – | Francis Castillo | 10 | 1:49.526L1 | 87.1 | +3.621 |
| 3 | – | Alfonso Alonso | 10 | 1:55.094L1 | 82.9 | +1:18.611 |
| 4 | – | Manuel Sarraf | 3 | 1:47.953L1 | 88.4 | classified |
| 5 | 18 | Tomas Urbaez \ Gilberto Vizcaino | 2 | 2:04.892L1 | 76.4 | classified |
2da. Carrera RS / ST
23 de julio de 2022
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 99 | Mimo Tomacello | 8 | 1:41.484L4 | 94.0 | +23.089 |
| 8 | – | Manuel Sarraf | 8 | 1:41.665L4 | 93.8 | +24.046 |
| 9 | – | Francis Castillo | 8 | 1:41.843L4 | 93.7 | +29.608 |
| 10 | – | Alfonso Alonso | 7 | 1:52.550L6 | 84.8 | classified |
