Clasificacion StreetBike
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | Brian Bizet | 7 | 1:23.765L6 | 113.9 | classified |
| 4 | 38 | Manuel Martinez | 7 | 1:25.111L7 | 112.1 | classified |
| 5 | 11 | LUIS DANIEL | 7 | 1:26.634L3 | 110.1 | classified |
| 6 | 23 | Eddy Lorenzo | 2 | 1:29.907L2 | 106.1 | classified |
| 7 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:31.376L6 | 104.4 | classified |
| 8 | 76 | Juanbert Fernandez | 7 | 1:32.056L3 | 103.6 | classified |
| 9 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:33.493L6 | 102.0 | classified |
| 10 | 17 | Wilton Solano | 6 | 1:44.694L6 | 91.1 | classified |
Warm Up
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:22.980L5 | 115.0 | classified |
| 2 | 11 | LUIS DANIEL | 7 | 1:24.518L6 | 112.9 | classified |
