Practica 1 TN / ST
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | Carlos Zapata | 5 | 1:34.962L5 | 100.5 | classified |
Clasificacion ST
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Jonathan Basden | 3 | 1:26.728L2 | 110.0 | classified |
| 2 | 81 | JOSE GABRIEL LIZ | 3 | 1:27.272L2 | 109.3 | classified |
| 3 | 59 | Yorkis Mateo / fRANCIS CASTILLO | 3 | 1:27.500L1 | 109.0 | classified |
| 4 | 5 | TONINO AYBAR | 4 | 1:28.255L3 | 108.1 | classified |
| 5 | 91 | Aramis Mella | 2 | 1:28.582L1 | 107.7 | classified |
| 6 | 00 | Ronny Suarez | 5 | 1:28.651L4 | 107.6 | classified |
| 7 | 120 | JOSE LORA | 5 | 1:29.041L5 | 107.1 | classified |
| 8 | 54 | WASCAR ARNAUD | 0 | – | – | classified |
| 9 | 58 | Guillermo Bueno | 0 | – | – | classified |
1ra. Carrera TN & ST
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:28.029L3 | 108.4 | Líder |
| 2 | 81 | JOSE GABRIEL LIZ | 15 | 1:28.418L2 | 107.9 | +1.304 |
| 3 | 59 | Yorkis Mateo / fRANCIS CASTILLO | 15 | 1:28.386L4 | 107.9 | +4.581 |
| 4 | 00 | Ronny Suarez | 15 | 1:29.234L3 | 106.9 | +11.371 |
| 5 | 91 | Aramis Mella | 15 | 1:28.957L7 | 107.2 | +15.320 |
| 6 | 120 | JOSE LORA | 15 | 1:29.484L3 | 106.6 | +16.929 |
| 7 | 54 | WASCAR ARNAUD | 15 | – | – | +16.930 |
2da. Carrera TN & ST
01 de diciembre de 2023
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | JOSE LORA | 15 | 1:29.269L2 | 106.9 | Líder |
| 2 | 81 | JOSE GABRIEL LIZ | 15 | 1:29.817L7 | 106.2 | +12.161 |
| 5 | 54 | WASCAR ARNAUD | 15 | – | – | +48.908 |
| 8 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:28.831L2 | 107.4 | +2:24.711 |
| 9 | 59 | Yorkis Mateo / fRANCIS CASTILLO | 14 | 1:28.893L3 | 107.3 | classified |
| 13 | 00 | Ronny Suarez | 15 | 1:29.562L10 | 106.5 | +0.573 |
