Gran Premio de la Republica Dominicana
Gran Premio de la Republica Dominicana
ST
ST 20254 sesiones · 2 carreras
Clasificacion ST & TN
04 de abril de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Fray Villaman / Jose Gabriel Liz | 3 | 1:27.620L3 | 108.9 | classified |
| 2 | 02 | Cristian Bonnet | 5 | 1:28.018L3 | 108.4 | classified |
| 3 | 5 | TONINO AYBAR | 5 | 1:28.357L5 | 108.0 | classified |
| 4 | 00 | Ronny Suarez | 5 | 1:28.381L5 | 107.9 | classified |
| 5 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 7 | 1:28.851L6 | 107.4 | classified |
| 6 | 77 | IBRAHIM HUSSEIN | 8 | 1:29.394L3 | 106.7 | classified |
| 7 | 43 | Manuel Susana | 7 | 1:29.920L3 | 106.1 | classified |
| 8 | 21 | John Troncoso | 10 | 1:30.028L10 | 106.0 | classified |
| 9 | 60 | Nicolas Warembourg | 6 | 1:30.213L3 | 105.8 | classified |
| 10 | 40 | Aris Custodio | 7 | 1:30.308L4 | 105.6 | classified |
1ra. Carrera TN & ST
04 de abril de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Fray Villaman / Jose Gabriel Liz | 15 | 1:27.873L9 | 108.6 | Líder |
| 2 | 02 | Cristian Bonnet | 15 | 1:28.098L11 | 108.3 | +0.533 |
| 3 | 00 | Ronny Suarez | 15 | 1:28.631L6 | 107.6 | +8.688 |
| 4 | 14 | Karim Hussein / Faruk Brahim Hussein | 15 | 1:28.973L7 | 107.2 | +10.693 |
| 5 | 43 | Manuel Susana | 15 | 1:30.180L9 | 105.8 | +27.098 |
| 6 | 60 | Nicolas Warembourg | 15 | 1:29.858L8 | 106.2 | +35.456 |
| 7 | 21 | John Troncoso | 15 | 1:29.365L8 | 106.8 | +44.479 |
| 11 | 5 | TONINO AYBAR | 14 | 1:28.909L4 | 107.3 | +30.145 |
| 13 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 9 | 1:29.163L2 | 107.0 | classified |
| 14 | 40 | Aris Custodio | 7 | 1:29.893L3 | 106.1 | classified |
Clasificacion ST & TN
04 de abril de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Fray Villaman / Jose Gabriel Liz | 3 | 1:27.620L3 | 108.9 | classified |
| 2 | 02 | Cristian Bonnet | 5 | 1:28.018L3 | 108.4 | classified |
| 3 | 5 | TONINO AYBAR | 5 | 1:28.357L5 | 108.0 | classified |
| 4 | 00 | Ronny Suarez | 5 | 1:28.381L5 | 107.9 | classified |
| 5 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 7 | 1:28.851L6 | 107.4 | classified |
| 6 | 77 | IBRAHIM HUSSEIN | 8 | 1:29.394L3 | 106.7 | classified |
| 7 | 43 | Manuel Susana | 7 | 1:29.920L3 | 106.1 | classified |
| 8 | 21 | John Troncoso | 10 | 1:30.028L10 | 106.0 | classified |
| 9 | 60 | Nicolas Warembourg | 6 | 1:30.213L3 | 105.8 | classified |
| 10 | 40 | Aris Custodio | 7 | 1:30.308L4 | 105.6 | classified |
2da. Carrera TN & ST
04 de abril de 2025
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Cristian Bonnet | 15 | 1:28.038L14 | 108.4 | Líder |
| 2 | 81 | Fray Villaman / Jose Gabriel Liz | 15 | 1:27.808L2 | 108.6 | +2.026 |
| 3 | 00 | Ronny Suarez | 15 | 1:28.333L4 | 108.0 | +11.071 |
| 4 | 96 | Francis Castillo / Yorkis Mateo | 15 | 1:29.192L2 | 107.0 | +20.406 |
| 5 | 60 | Nicolas Warembourg | 15 | 1:30.504L9 | 105.4 | +1:06.977 |
| 7 | 5 | TONINO AYBAR | 14 | 1:28.365L5 | 108.0 | classified |
| 11 | 21 | John Troncoso | 9 | 1:30.458L6 | 105.5 | classified |
| 12 | 43 | Manuel Susana | 2 | 1:29.722L2 | 106.3 | classified |
| 13 | 40 | Aris Custodio | 1 | 2:02.941L1 | 77.6 | classified |
