Clasificacion Index
21 de marzo de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | JC Restituyo | 7 | 1:30.120L3 | 105.9 | classified |
| 2 | 28 | Jose Che Paiewonsky RX7 | 6 | 1:30.351L5 | 105.6 | classified |
| 3 | 81 | Franco Benoit | 6 | 1:30.366L5 | 105.6 | classified |
| 4 | 274 | J. Paulino / Carlos Guzman | 6 | 1:30.369L4 | 105.6 | classified |
| 5 | 09 | Mike Mckoy | 7 | 1:30.560L7 | 105.3 | classified |
| 6 | 88 | Nestor Hidalgo | 8 | 1:30.665L7 | 105.2 | classified |
| 17 | 12 | Claudimir Nivar / F. Mojica | 5 | 1:33.156L3 | 102.4 | classified |
| 19 | 18 | Gilberto Vizcaino | 9 | 1:33.413L9 | 102.1 | classified |
| 20 | 11 | Edgar Sanchez | 8 | 1:33.565L8 | 102.0 | classified |
Clasificacion Index
21 de marzo de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | JC Restituyo | 7 | 1:30.120L3 | 105.9 | classified |
| 2 | 28 | Jose Che Paiewonsky RX7 | 6 | 1:30.351L5 | 105.6 | classified |
| 3 | 81 | Franco Benoit | 6 | 1:30.366L5 | 105.6 | classified |
| 4 | 274 | J. Paulino / Carlos Guzman | 6 | 1:30.369L4 | 105.6 | classified |
| 5 | 09 | Mike Mckoy | 7 | 1:30.560L7 | 105.3 | classified |
| 6 | 88 | Nestor Hidalgo | 8 | 1:30.665L7 | 105.2 | classified |
| 17 | 12 | Claudimir Nivar / F. Mojica | 5 | 1:33.156L3 | 102.4 | classified |
| 19 | 18 | Gilberto Vizcaino | 9 | 1:33.413L9 | 102.1 | classified |
| 20 | 11 | Edgar Sanchez | 8 | 1:33.565L8 | 102.0 | classified |
