Clasificacion
03 de septiembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jorge Leroux | 2 | 1:23.012L2 | 110.2 | classified |
| 2 | 42 | Juan Carlos Leroux | 2 | 1:23.635L2 | 109.3 | classified |
| 3 | 99 | Gene \ Jacinto Peynado | 3 | 1:23.648L2 | 109.3 | classified |
| 4 | 132 | Victor Gonzalez \ Miguel Martinez | 2 | 1:23.710L2 | 109.2 | classified |
| 5 | 1 | Kiko Cabrera | 1 | 1:23.832L1 | 109.1 | classified |
| 6 | 5 | Tonino Aybar \ Tony Gonzalez | 1 | 1:23.975L1 | 108.9 | classified |
| 7 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 3 | 1:25.202L2 | 107.3 | classified |
| 8 | 316 | Ruddy Perez | 4 | 1:25.329L2 | 107.2 | classified |
| 9 | 85 | Tony Canahuate | 5 | 1:25.867L3 | 106.5 | classified |
| 10 | 112 | Harold Robles | 3 | 1:26.289L1 | 106.0 | classified |
| 11 | 00 | Ronny Suarez | 3 | 1:26.468L1 | 105.8 | classified |
| 12 | 75 | Pedro Sued | 4 | 1:26.730L2 | 105.4 | classified |
| 13 | 110 | Oliver Knupper | 3 | 1:27.330L2 | 104.7 | classified |
| 14 | 37 | Alvaro Oliver | 4 | 1:27.518L3 | 104.5 | classified |
| 15 | 65 | Cesar Santana | 3 | 1:25.142L2 | 107.4 | dsq |
1ra. Manga
03 de septiembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Victor Gonzalez \ Miguel Martinez | 20 | 1:25.817L2 | 106.6 | Líder |
| 2 | 99 | Gene \ Jacinto Peynado | 20 | 1:25.486L2 | 107.0 | +2.580 |
| 3 | 19 | Jorge Leroux | 20 | 1:25.140L2 | 107.4 | +5.394 |
| 4 | 1 | Kiko Cabrera | 20 | 1:25.836L2 | 106.5 | +5.699 |
| 5 | 00 | Ronny Suarez | 20 | 1:26.208L3 | 106.1 | +7.464 |
| 6 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 20 | 1:26.617L2 | 105.6 | +16.694 |
| 7 | 65 | Cesar Santana | 20 | 1:27.241L2 | 104.8 | +20.304 |
| 8 | 316 | Ruddy Perez | 20 | 1:27.272L2 | 104.8 | +30.836 |
| 9 | 75 | Pedro Sued | 20 | 1:27.734L2 | 104.2 | +33.541 |
| 10 | 85 | Tony Canahuate | 20 | 1:27.795L2 | 104.2 | +42.091 |
| 11 | 110 | Oliver Knupper | 17 | 1:29.333L2 | 102.4 | classified |
| 12 | 42 | Juan Carlos Leroux | 14 | 1:26.167L2 | 106.1 | classified |
| 13 | 5 | Tonino Aybar \ Tony Gonzalez | 6 | 1:26.319L2 | 105.9 | classified |
| 14 | 37 | Alvaro Oliver | 3 | 1:30.549L2 | 101.0 | classified |
| 15 | 112 | Harold Robles | 1 | 1:28.539L1 | 103.3 | classified |
2da. Manga
03 de septiembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Gene \ Jacinto Peynado | 20 | 1:26.051L2 | 106.3 | Líder |
| 2 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 20 | 1:26.037L2 | 106.3 | +0.965 |
| 3 | 1 | Kiko Cabrera | 20 | 1:26.950L2 | 105.2 | +5.985 |
| 4 | 19 | Jorge Leroux | 20 | 1:26.133L2 | 106.2 | +12.538 |
| 5 | 316 | Ruddy Perez | 20 | 1:27.323L2 | 104.7 | +14.340 |
| 6 | 75 | Pedro Sued | 20 | 1:27.607L2 | 104.4 | +28.310 |
| 7 | 110 | Oliver Knupper | 20 | 1:28.658L11 | 103.1 | +44.063 |
| 8 | 65 | Cesar Santana | 19 | 1:27.104L2 | 105.0 | +23.529 |
| 9 | 00 | Ronny Suarez | 14 | 1:25.953L2 | 106.4 | classified |
| 10 | 42 | Juan Carlos Leroux | 9 | 1:27.280L4 | 104.8 | classified |
| 11 | 132 | Victor Gonzalez \ Miguel Martinez | 8 | 1:28.473L4 | 103.4 | classified |
| 12 | 85 | Tony Canahuate | 1 | 2:35.108L1 | 59.0 | classified |
