Clasificacion
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tonino Aybar \ Tony Gonzalez | 9 | 1:33.178L8 | 98.1 | classified |
| 2 | 19 | Jorge Leroux | 8 | 1:33.592L5 | 97.7 | classified |
| 3 | 42 | Juan Carlos Leroux | 3 | 1:34.104L2 | 97.2 | classified |
| 4 | 99 | Gene \ Jacinto Peynado | 8 | 1:34.191L8 | 97.1 | classified |
| 5 | 1 | Kiko Cabrera | 9 | 1:35.306L1 | 95.9 | classified |
| 6 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 4 | 1:35.329L4 | 95.9 | classified |
| 7 | 00 | Ronny Suarez | 7 | 1:35.583L5 | 95.7 | classified |
| 8 | 65 | Cesar Santana | 12 | 1:36.030L12 | 95.2 | classified |
| 9 | 132 | Victor Gonzalez \ Miguel Martinez | 4 | 1:38.319L3 | 93.0 | classified |
| 10 | 110 | Oliver Knupper | 5 | 1:39.932L3 | 91.5 | classified |
| 11 | 75 | Pedro Sued | 6 | 1:40.343L4 | 91.1 | classified |
Warm-Up
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Pedro Sued | 4 | 1:24.568L3 | 108.1 | classified |
| 2 | 132 | Victor Gonzalez \ Miguel Martinez | 2 | 1:24.663L2 | 108.0 | classified |
| 3 | 99 | Gene \ Jacinto Peynado | 3 | 1:25.218L2 | 107.3 | classified |
| 4 | 1 | Kiko Cabrera | 9 | 1:25.276L1 | 107.2 | classified |
| 5 | 42 | Juan Carlos Leroux | 2 | 1:25.415L2 | 107.1 | classified |
| 6 | 5 | Tonino Aybar \ Tony Gonzalez | 4 | 1:25.789L2 | 106.6 | classified |
| 7 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 3 | 1:26.943L2 | 105.2 | classified |
| 8 | 110 | Oliver Knupper | 9 | 1:27.830L8 | 104.1 | classified |
| 9 | 70 | Luis Tomas Mendez | 0 | – | – | classified |
1ra. Manga
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Gene \ Jacinto Peynado | 20 | 1:25.900L2 | 106.4 | Líder |
| 2 | 00 | Ronny Suarez | 20 | 1:26.278L2 | 106.0 | +7.343 |
| 3 | 1 | Kiko Cabrera | 20 | 1:26.232L2 | 106.0 | +8.131 |
| 4 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 20 | 1:26.421L2 | 105.8 | +14.321 |
| 5 | 65 | Cesar Santana | 20 | 1:26.762L2 | 105.4 | +16.209 |
| 6 | 110 | Oliver Knupper | 20 | 1:28.458L2 | 103.4 | +40.904 |
| 7 | 42 | Juan Carlos Leroux | 20 | 1:25.643L2 | 106.8 | +46.825 |
| 8 | 19 | Jorge Leroux | 12 | 1:25.818L2 | 106.6 | classified |
| 9 | 5 | Tonino Aybar \ Tony Gonzalez | 8 | 1:25.726L2 | 106.7 | classified |
| 10 | 132 | Victor Gonzalez \ Miguel Martinez | 1 | 1:32.759L1 | 98.6 | classified |
| 11 | 75 | Pedro Sued | 1 | 1:36.745L1 | 94.5 | classified |
| 12 | 70 | Luis Tomas Mendez | 0 | – | – | classified |
2da. Manga
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Gene \ Jacinto Peynado | 20 | 1:26.499L2 | 105.7 | Líder |
| 2 | 19 | Jorge Leroux | 20 | 1:25.575L2 | 106.9 | +0.815 |
| 3 | 1 | Kiko Cabrera | 20 | 1:26.452L3 | 105.8 | +3.363 |
| 4 | 5 | Tonino Aybar \ Tony Gonzalez | 20 | 1:25.426L2 | 107.0 | +4.139 |
| 5 | 65 | Cesar Santana | 20 | 1:26.229L2 | 106.0 | +5.174 |
| 6 | 00 | Ronny Suarez | 20 | 1:26.190L3 | 106.1 | +5.442 |
| 7 | 12 | Jose Ricardo Leroux | 20 | 1:26.656L3 | 105.5 | +12.379 |
| 8 | 110 | Oliver Knupper | 20 | 1:27.817L13 | 104.1 | +34.021 |
| 15 | 24 | Luis Tomas Mendez | 19 | 1:27.775L2 | 104.2 | +40.575 |
