Clasificacion
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Sebastian Paniagua | 7 | 1:36.453L6 | 94.8 | classified |
| 2 | 11 | Ricky Perdomo | 9 | 1:36.645L6 | 94.6 | classified |
| 3 | 55 | Jose Paiewonsky | 8 | 1:37.445L2 | 93.8 | classified |
| 4 | 142 | Jean-Luc Auguste | 8 | 1:37.848L8 | 93.5 | classified |
| 5 | 64 | Cristian Bonnet | 5 | 1:38.272L2 | 93.0 | classified |
| 6 | 14 | Jose Manuel Hernandez / Victor Gonzalez | 8 | 1:38.391L4 | 92.9 | classified |
| 7 | 128 | Piloto | 6 | 1:38.869L5 | 92.5 | classified |
| 8 | 77 | Iliana Fernandez / John Fernandez | 8 | 1:39.023L7 | 92.3 | classified |
| 9 | 83 | Piloto | 9 | 1:39.841L8 | 91.6 | classified |
| 10 | 139 | Roberto Carles | 9 | 1:40.029L3 | 91.4 | classified |
| 11 | 10 | Robert Breton | 5 | 1:40.852L2 | 90.7 | classified |
| 12 | 5 | Tonino Aybar \ Tony Gonzalez | 8 | 1:42.266L7 | 89.4 | classified |
| 13 | 138 | Alex Ng | 2 | 1:42.617L1 | 89.1 | classified |
| 14 | 103 | Jackie Kahly | 9 | 1:37.767L8 | 93.5 | dsq |
1ra. Manga
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Jose Paiewonsky | 15 | 1:26.790L4 | 105.4 | Líder |
| 2 | 137 | Sebastian Paniagua | 15 | 1:27.436L3 | 104.6 | +5.107 |
| 3 | 77 | Iliana Fernandez / John Fernandez | 15 | 1:28.228L5 | 103.6 | +19.735 |
| 4 | 11 | Ricky Perdomo | 15 | 1:28.024L4 | 103.9 | +20.319 |
| 5 | 103 | Jackie Kahly | 15 | 1:27.827L2 | 104.1 | +22.031 |
| 6 | 14 | Jose Manuel Hernandez / Victor Gonzalez | 15 | 1:28.848L4 | 102.9 | +26.782 |
| 7 | 10 | Robert Breton | 15 | 1:28.741L6 | 103.0 | +28.063 |
| 8 | 142 | Jean-Luc Auguste | 15 | 1:28.793L5 | 103.0 | +29.125 |
| 9 | 64 | Cristian Bonnet | 15 | 1:29.218L2 | 102.5 | +54.818 |
| 10 | 5 | Tonino Aybar \ Tony Gonzalez | 14 | 1:30.615L2 | 100.9 | +2.306 |
| 11 | 138 | Alex Ng | 6 | 1:29.079L4 | 102.7 | classified |
| 12 | 83 | Piloto | 6 | 1:31.900L5 | 99.5 | classified |
| 13 | 139 | Roberto Carles | 3 | 1:31.516L3 | 99.9 | classified |
| 14 | 3 | Hernan Gonzalez | 2 | 1:32.325L1 | 99.0 | classified |
| 15 | 128 | Piloto | 0 | – | – | classified |
2da. Manga
08 de octubre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 137 | Sebastian Paniagua | 20 | 1:27.669L3 | 104.3 | +29:55.114 |
| 10 | 11 | Ricky Perdomo | 20 | 1:28.866L6 | 102.9 | +30:00.953 |
| 11 | 55 | Jose Paiewonsky | 20 | 1:29.081L3 | 102.6 | +30:05.515 |
| 12 | 14 | Jose Manuel Hernandez / Victor Gonzalez | 20 | 1:29.631L9 | 102.0 | +30:08.029 |
| 13 | 128 | Piloto | 20 | 1:29.754L7 | 101.9 | +30:22.456 |
| 14 | 83 | Piloto | 20 | 1:30.287L16 | 101.3 | +30:30.911 |
| 16 | 142 | Jean-Luc Auguste | 16 | 1:29.207L10 | 102.5 | +24:02.853 |
| 17 | 64 | Cristian Bonnet | 16 | 1:29.901L2 | 101.7 | +24:26.965 |
| 18 | 10 | Robert Breton | 15 | 1:28.834L5 | 102.9 | +22:29.451 |
| 19 | 138 | Alex Ng | 7 | 1:30.091L3 | 101.5 | +10:41.332 |
| 20 | 103 | Jackie Kahly | 2 | 1:27.640L2 | 104.3 | +2:56.535 |
| 21 | 77 | Iliana Fernandez / John Fernandez | 0 | – | – | classified |
