Clasificacion
03 de diciembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Jose Paiewonsky | 2 | 1:25.431L2 | 107.0 | classified |
| 2 | 138 | Alex Ng | 2 | 1:26.170L2 | 106.1 | classified |
| 3 | 11 | Ricky Perdomo | 1 | 1:26.616L1 | 105.6 | classified |
| 4 | 14 | Jose Manuel Hernandez / Victor Gonzalez | 4 | 1:27.450L1 | 104.6 | classified |
| 5 | 3 | Hernan Gonzalez | 5 | 1:28.575L1 | 103.2 | classified |
| 6 | 142 | Jean-Luc Auguste | 4 | 1:28.584L3 | 103.2 | classified |
| 7 | 83 | Piloto | 7 | 1:29.904L4 | 101.7 | classified |
| 8 | 169 | Renato Alba \ Julio Cabrera | 3 | 1:31.233L2 | 100.2 | classified |
| 9 | 134 | Pierre Saint Remy | 3 | 1:32.774L3 | 98.6 | classified |
| 10 | 70 | Luis Tomas Mendez | 7 | 1:33.891L4 | 97.4 | classified |
Warm-Up
03 de diciembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ricky Perdomo | 3 | 1:28.112L2 | 103.8 | classified |
| 2 | 10 | Robert Breton | 7 | 1:29.146L5 | 102.6 | classified |
| 3 | 55 | Jose Paiewonsky | 4 | 1:30.106L4 | 101.5 | classified |
| 4 | 3 | Hernan Gonzalez | 6 | 1:30.816L3 | 100.7 | classified |
| 5 | 77 | Iliana Fernandez / John Fernandez | 0 | – | – | classified |
1ra. Manga
03 de diciembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Jose Paiewonsky | 15 | 1:27.363L5 | 104.7 | Líder |
| 2 | 77 | Iliana Fernandez / John Fernandez | 15 | 1:28.130L4 | 103.8 | +3.899 |
| 3 | 14 | Jose Manuel Hernandez / Victor Gonzalez | 15 | 1:28.143L2 | 103.7 | +4.260 |
| 4 | 11 | Ricky Perdomo | 15 | 1:28.572L3 | 103.2 | +7.212 |
| 5 | 142 | Jean-Luc Auguste | 15 | 1:29.279L3 | 102.4 | +14.359 |
| 6 | 3 | Hernan Gonzalez | 15 | 1:29.230L9 | 102.5 | +27.693 |
| 7 | 134 | Pierre Saint Remy | 15 | 1:29.990L2 | 101.6 | +47.404 |
| 8 | 83 | Piloto | 15 | 1:31.090L5 | 100.4 | +52.460 |
| 9 | 169 | Renato Alba \ Julio Cabrera | 15 | 1:31.830L2 | 99.6 | +1:08.040 |
| 10 | 103 | Jackie Kahly | 12 | 1:27.842L2 | 104.1 | classified |
| 11 | 10 | Robert Breton | 12 | 1:38.060L11 | 93.2 | +1:53.370 |
| 12 | 138 | Alex Ng | 10 | 1:27.950L2 | 104.0 | classified |
| 13 | 70 | Luis Tomas Mendez | 9 | 1:35.125L4 | 96.1 | classified |
2da. Manga
03 de diciembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Ricky Perdomo | 15 | 1:27.490L3 | 104.5 | Líder |
| 2 | 10 | Robert Breton | 15 | 1:28.212L2 | 103.7 | +11.046 |
| 3 | 14 | Jose Manuel Hernandez / Victor Gonzalez | 15 | 1:29.100L6 | 102.6 | +13.613 |
| 4 | 55 | Jose Paiewonsky | 15 | 1:28.392L10 | 103.4 | +15.877 |
| 5 | 142 | Jean-Luc Auguste | 15 | 1:29.066L7 | 102.7 | +17.825 |
| 6 | 77 | Iliana Fernandez / John Fernandez | 15 | 1:28.958L3 | 102.8 | +39.900 |
| 7 | 134 | Pierre Saint Remy | 14 | 1:29.963L6 | 101.6 | +1:04.806 |
| 8 | 103 | Jackie Kahly | 13 | 1:27.564L2 | 104.4 | classified |
| 9 | 169 | Renato Alba \ Julio Cabrera | 11 | 1:30.392L3 | 101.2 | classified |
| 10 | 83 | Piloto | 0 | – | – | classified |
| 11 | 138 | Alex Ng | 0 | – | – | classified |
