Clasificacion
03 de diciembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Sebastian Paniagua | 2 | 1:32.278L2 | 99.1 | classified |
| 2 | 07 | Rafael Luciano | 5 | 1:32.485L2 | 98.9 | classified |
| 3 | 94 | Ramiro Urbaes / Thomas Urbaez | 2 | 1:33.443L1 | 97.9 | classified |
| 4 | 79 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 5 | 1:33.660L5 | 97.6 | classified |
| 5 | 09 | Luis Ml. Genao | 6 | 1:34.835L4 | 96.4 | classified |
| 6 | 41 | Jose Luis Alvarez | 5 | 1:35.065L2 | 96.2 | classified |
| 7 | 25 | Marcos Cabral | 7 | 1:35.305L3 | 95.9 | classified |
| 8 | 26 | Cesar Santamaria | 5 | 1:35.476L2 | 95.8 | classified |
| 9 | 194 | Ramiro Urbaez | 6 | 1:35.495L1 | 95.8 | classified |
| 10 | 87 | Elias Ghantus | 6 | 1:36.272L4 | 95.0 | classified |
| 11 | 48 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 5 | 1:36.338L2 | 94.9 | classified |
| 12 | 32 | Juan Lantigua | 4 | 1:37.725L4 | 93.6 | classified |
| 13 | 100 | Pavel Pelaez | 4 | 1:38.076L3 | 93.2 | classified |
| 14 | 38 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 3 | 1:38.303L3 | 93.0 | classified |
| 15 | 27 | Johanne Checo | 1 | 2:11.965L1 | 69.3 | classified |
1ra. Manga
03 de diciembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Ramiro Urbaes / Thomas Urbaez | 15 | 1:32.385L3 | 99.0 | Líder |
| 2 | 45 | Sebastian Paniagua | 15 | 1:33.432L2 | 97.9 | +17.272 |
| 3 | 79 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 15 | 1:33.509L7 | 97.8 | +20.149 |
| 4 | 27 | Johanne Checo | 15 | 1:34.127L7 | 97.1 | +29.986 |
| 5 | 25 | Marcos Cabral | 15 | 1:34.661L6 | 96.6 | +34.971 |
| 6 | 09 | Luis Ml. Genao | 15 | 1:34.483L3 | 96.8 | +54.689 |
| 7 | 194 | Ramiro Urbaez | 15 | 1:35.961L5 | 95.3 | +1:00.661 |
| 8 | 41 | Jose Luis Alvarez | 15 | 1:35.967L9 | 95.3 | +1:05.286 |
| 9 | 38 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 15 | 1:37.188L7 | 94.1 | +1:09.286 |
| 10 | 48 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 14 | 1:36.646L6 | 94.6 | +1:24.927 |
| 11 | 100 | Pavel Pelaez | 7 | 1:37.893L4 | 93.4 | classified |
| 12 | 23 | Richard Abreu | 6 | 1:55.889L3 | 78.9 | classified |
| 13 | 87 | Elias Ghantus | 1 | 1:41.527L1 | 90.1 | classified |
| 14 | 32 | Juan Lantigua | 0 | – | – | classified |
| 15 | 07 | Rafael Luciano | 15 | 1:32.880L2 | 98.5 | +2.884 |
2da. Manga
03 de diciembre de 2011
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Sebastian Paniagua | 15 | 1:33.462L8 | 97.8 | Líder |
| 2 | 94 | Ramiro Urbaes / Thomas Urbaez | 15 | 1:33.416L2 | 97.9 | +12.153 |
| 3 | 27 | Johanne Checo | 15 | 1:34.488L2 | 96.8 | +21.409 |
| 4 | 48 | Jaime Gonzalez / Guillermo Soriano | 15 | 1:35.750L8 | 95.5 | +28.039 |
| 5 | 194 | Ramiro Urbaez | 15 | 1:35.579L5 | 95.7 | +29.051 |
| 6 | 79 | Ismael Compres / Ricardo Taule | 15 | 1:34.408L2 | 96.9 | +1:20.761 |
| 7 | 41 | Jose Luis Alvarez | 14 | 1:35.700L5 | 95.5 | classified |
| 8 | 38 | Francis Castillo / Osvaldo Morfa | 14 | 1:40.781L10 | 90.7 | +23.705 |
| 9 | 32 | Juan Lantigua | 14 | 1:39.969L4 | 91.5 | +24.790 |
| 10 | 25 | Marcos Cabral | 14 | 1:34.430L4 | 96.8 | +38.352 |
| 11 | 09 | Luis Ml. Genao | 13 | 1:35.016L8 | 96.2 | +39.007 |
| 12 | 100 | Pavel Pelaez | 1 | 1:54.816L1 | 79.6 | classified |
| 13 | 07 | Rafael Luciano | 15 | 1:33.432L10 | 97.9 | dsq |
