Warm-Up Tn & ST
31 de agosto de 2013
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Christian Bonnet | 3 | 1:30.700L2 | 100.8 | classified |
| 2 | 82 | Luis Francisco Rodriguez | 2 | 1:30.934L2 | 100.6 | classified |
| 3 | 125 | Michael Tejeda | 5 | 1:31.198L5 | 100.3 | classified |
| 4 | 20 | Jose Lora | 4 | 1:31.265L3 | 100.2 | classified |
| 5 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 2 | 1:31.664L1 | 99.8 | classified |
| 7 | 220 | Carlos Chavo Medina | 4 | 1:32.478L3 | 98.9 | classified |
| 8 | 120 | Jose Medina / Chavo Medina | 1 | 1:32.512L1 | 98.8 | classified |
| 9 | 58 | Rolando Gonzalez | 2 | 1:32.893L2 | 98.4 | classified |
| 11 | 66 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 2 | 1:33.669L2 | 97.6 | classified |
| 19 | 101 | Maximo Sarraf | 0 | – | – | classified |
| 20 | 103 | Franco Benoit | 0 | – | – | classified |
Clasificacion
31 de agosto de 2013
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Thomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 5 | 1:30.873L3 | 100.6 | classified |
| 2 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 4 | 1:31.120L1 | 100.4 | classified |
| 3 | 30 | Ronnie Suarez jr. | 7 | 1:31.156L2 | 100.3 | classified |
| 4 | 82 | Luis Francisco Rodriguez | 8 | 1:31.279L1 | 100.2 | classified |
| 5 | 20 | Jose Lora | 4 | 1:31.312L1 | 100.1 | classified |
| 6 | 120 | Jose Medina / Chavo Medina | 6 | 1:31.585L1 | 99.8 | classified |
| 7 | 02 | Christian Bonnet | 4 | 1:31.608L2 | 99.8 | classified |
| 8 | 133 | Jonathan Basden | 6 | 1:31.765L1 | 99.6 | classified |
| 9 | 96 | Francis Castillo | 6 | 1:31.969L1 | 99.4 | classified |
| 10 | 59 | Yorkis Mateo | 4 | 1:32.017L2 | 99.4 | classified |
| 11 | 125 | Michael Tejeda | 4 | 1:32.035L3 | 99.4 | classified |
| 12 | 03 | Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 4 | 1:32.040L2 | 99.3 | classified |
| 13 | 101 | Maximo Sarraf | 4 | 1:32.094L4 | 99.3 | classified |
| 14 | 220 | Carlos Chavo Medina | 6 | 1:32.289L6 | 99.1 | classified |
| 15 | 58 | Rolando Gonzalez | 4 | 1:32.767L2 | 98.6 | classified |
| 16 | 103 | Franco Benoit | 3 | 1:32.788L2 | 98.5 | classified |
| 17 | 66 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 6 | 1:33.110L2 | 98.2 | classified |
| 18 | 6 | Aramis Mella | 3 | 1:33.121L2 | 98.2 | classified |
| 19 | 68 | Pedro Zaiter | 8 | 1:33.561L7 | 97.7 | classified |
| 20 | 67 | Carlos Caputo | 5 | 1:34.625L3 | 96.6 | classified |
1ra. Carrera
31 de agosto de 2013
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Thomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 15 | 1:30.603L2 | 100.9 | Líder |
| 2 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 15 | 1:31.364L7 | 100.1 | +0.810 |
| 3 | 82 | Luis Francisco Rodriguez | 15 | 1:31.126L2 | 100.3 | +1.360 |
| 4 | 30 | Ronnie Suarez jr. | 15 | 1:31.234L2 | 100.2 | +5.794 |
| 5 | 02 | Christian Bonnet | 15 | 1:31.503L11 | 99.9 | +8.440 |
| 6 | 20 | Jose Lora | 15 | 1:31.806L3 | 99.6 | +13.081 |
| 7 | 59 | Yorkis Mateo | 15 | 1:31.845L2 | 99.6 | +15.998 |
| 8 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:31.911L3 | 99.5 | +16.780 |
| 9 | 120 | Jose Medina / Chavo Medina | 15 | 1:31.998L3 | 99.4 | +17.346 |
| 10 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:32.176L4 | 99.2 | +22.167 |
| 11 | 03 | Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 15 | 1:32.268L3 | 99.1 | +26.388 |
| 12 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:32.295L4 | 99.1 | +34.576 |
| 13 | 66 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 15 | 1:32.526L4 | 98.8 | +36.052 |
| 14 | 220 | Carlos Chavo Medina | 15 | 1:32.408L2 | 99.0 | +36.498 |
| 15 | 101 | Maximo Sarraf | 15 | 1:32.406L3 | 99.0 | +1:09.839 |
| 16 | 67 | Carlos Caputo | 15 | 1:35.167L2 | 96.1 | +1:31.588 |
| 17 | 125 | Michael Tejeda | 14 | 1:33.427L3 | 97.9 | +58.729 |
| 18 | 72 | Don Gomez | 12 | 1:35.113L6 | 96.1 | +1:44.572 |
| 19 | 61 | Pedro Zaiter | 11 | 1:35.278L9 | 96.0 | +52.020 |
| 20 | 58 | Rolando Gonzalez | 6 | 1:32.953L4 | 98.4 | classified |
| 21 | 17 | Lenin Hernandez | 2 | 1:35.102L2 | 96.1 | classified |
| 22 | 103 | Franco Benoit | 1 | 1:44.495L1 | 87.5 | classified |
2da. Carrera
31 de agosto de 2013
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Christian Bonnet | 15 | 1:31.428L10 | 100.0 | Líder |
| 2 | 43 | Manuel Susana / Miguel Susana | 15 | 1:31.825L8 | 99.6 | +7.283 |
| 3 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:32.315L2 | 99.1 | +9.531 |
| 4 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:32.316L6 | 99.1 | +11.640 |
| 5 | 59 | Yorkis Mateo | 15 | 1:32.214L4 | 99.2 | +12.145 |
| 6 | 03 | Riccky Perdomo / Sebastian Paniagua | 15 | 1:32.381L6 | 99.0 | +13.801 |
| 7 | 103 | Franco Benoit | 15 | 1:32.438L8 | 98.9 | +21.400 |
| 8 | 30 | Ronnie Suarez jr. | 15 | 1:31.962L14 | 99.4 | +22.507 |
| 9 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:32.063L11 | 99.3 | +23.160 |
| 10 | 120 | Jose Medina / Chavo Medina | 15 | 1:32.328L2 | 99.0 | +29.178 |
| 11 | 220 | Carlos Chavo Medina | 15 | 1:32.641L6 | 98.7 | +32.477 |
| 12 | 125 | Michael Tejeda | 15 | 1:33.442L9 | 97.9 | +33.803 |
| 13 | 66 | Wilton Acosta \ Roberto Carlos | 15 | 1:33.255L6 | 98.1 | +42.462 |
| 14 | 61 | Pedro Zaiter | 15 | 1:32.848L11 | 98.5 | +49.390 |
| 15 | 67 | Carlos Caputo | 15 | 1:35.546L7 | 95.7 | +1:20.727 |
| 16 | 72 | Don Gomez | 15 | 1:35.288L13 | 96.0 | +1:20.929 |
| 17 | 17 | Lenin Hernandez | 14 | 1:32.838L8 | 98.5 | +1:13.183 |
| 18 | 101 | Maximo Sarraf | 6 | 1:32.617L2 | 98.7 | classified |
| 19 | 116 | Vladimir Gonzalez | 5 | 1:32.696L4 | 98.6 | classified |
| 20 | 94 | Thomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 3 | 1:32.144L2 | 99.2 | classified |
| 21 | 58 | Rolando Gonzalez | 2 | 1:33.829L2 | 97.5 | classified |
| 22 | 82 | Luis Francisco Rodriguez | 1 | 1:41.621L1 | 90.0 | classified |
| 23 | 20 | Jose Lora | 0 | – | – | classified |
