Clasificacion
22 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chip Herr | 2 | 1:25.304L2 | 107.2 | classified |
| 2 | 21 | Alfredo Mariño | 5 | 1:25.727L1 | 106.7 | classified |
| 3 | 144 | Kiko Cabrera | 3 | 1:27.323L2 | 104.7 | classified |
| 4 | 63 | Alfredo Najri | 7 | 1:27.679L5 | 104.3 | classified |
| 5 | 85 | Tony Canahuate | 4 | 1:27.926L4 | 104.0 | classified |
| 6 | 75 | Pedro Sued | 6 | 1:27.945L6 | 104.0 | classified |
| 13 | 77 | John Fernandez | 6 | 1:29.289L2 | 102.4 | classified |
1ra. Carrera
22 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chip Herr | 18 | 1:26.321L2 | 105.9 | Líder |
| 2 | 21 | Alfredo Mariño | 18 | 1:26.184L2 | 106.1 | +9.224 |
| 3 | 85 | Tony Canahuate | 18 | 1:27.522L3 | 104.5 | +11.378 |
| 4 | 63 | Alfredo Najri | 18 | 1:27.309L4 | 104.7 | +47.126 |
| 12 | 77 | John Fernandez | 17 | 1:30.698L2 | 100.8 | +22.731 |
| 15 | 144 | Kiko Cabrera | 6 | 1:26.460L2 | 105.8 | classified |
| 16 | 75 | Pedro Sued | 5 | 1:27.921L3 | 104.0 | classified |
2da. Carrera
22 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Alfredo Najri | 20 | 1:27.218L4 | 104.8 | Líder |
| 2 | 144 | Kiko Cabrera | 20 | 1:26.296L4 | 106.0 | +0.707 |
| 3 | 1 | Chip Herr | 20 | 1:25.861L4 | 106.5 | +7.584 |
| 4 | 77 | John Fernandez | 20 | 1:28.823L4 | 102.9 | +12.028 |
| 14 | 21 | Alfredo Mariño | 19 | 1:27.836L4 | 104.1 | +18.200 |
| 15 | 75 | Pedro Sued | 16 | 1:27.551L4 | 104.4 | classified |
| 16 | 85 | Tony Canahuate | 10 | 1:27.678L4 | 104.3 | classified |
