Clasificacion
22 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Luis Rodriguez | 6 | 1:30.829L6 | 100.7 | classified |
| 2 | 220 | Carlos Chavo Medina | 6 | 1:31.105L3 | 100.4 | classified |
| 3 | 94 | Tomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 7 | 1:31.119L7 | 100.4 | classified |
| 4 | 02 | Christian Bonnet | 9 | 1:31.124L8 | 100.3 | classified |
| 5 | 120 | Jose Medina | 8 | 1:31.331L2 | 100.1 | classified |
| 6 | 59 | Yorkis Mateo | 7 | 1:31.337L4 | 100.1 | classified |
| 7 | 71 | Giuseppe Rivas | 4 | 1:31.472L2 | 100.0 | classified |
| 8 | 96 | Francis Castillo | 8 | 1:31.675L4 | 99.7 | classified |
| 9 | 30 | Ronnie Suarez jr. | 9 | 1:31.713L2 | 99.7 | classified |
| 10 | 13 | Marcos Pichardo | 4 | 1:31.863L2 | 99.5 | classified |
| 11 | 133 | Jonathan Basden | 8 | 1:31.952L2 | 99.4 | classified |
| 12 | 20 | Jose Lora | 4 | 1:31.952L2 | 99.4 | classified |
| 13 | 61 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 7 | 1:31.987L2 | 99.4 | classified |
| 14 | 6 | Aramis Mella | 5 | 1:32.391L3 | 99.0 | classified |
| 15 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 10 | 1:33.685L5 | 97.6 | classified |
| 16 | 72 | Don Gomez | 5 | 1:33.690L3 | 97.6 | classified |
| 17 | 104 | Kenneth Cabrera | 4 | 1:37.820L4 | 93.5 | classified |
| 18 | 17 | Jose Rosania | 0 | – | – | classified |
1ra. Carrera
22 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Christian Bonnet | 15 | 1:31.116L3 | 100.4 | Líder |
| 2 | 94 | Tomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 15 | 1:31.068L2 | 100.4 | +0.915 |
| 3 | 120 | Jose Medina | 15 | 1:31.653L3 | 99.8 | +14.500 |
| 4 | 30 | Ronnie Suarez jr. | 15 | 1:32.459L3 | 98.9 | +16.550 |
| 5 | 71 | Giuseppe Rivas | 15 | 1:32.425L4 | 98.9 | +18.401 |
| 6 | 220 | Carlos Chavo Medina | 15 | 1:31.259L3 | 100.2 | +24.227 |
| 7 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:32.666L7 | 98.7 | +24.512 |
| 8 | 61 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 15 | 1:32.884L4 | 98.4 | +28.660 |
| 9 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:33.219L3 | 98.1 | +34.565 |
| 10 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 15 | 1:33.839L3 | 97.4 | +51.412 |
| 11 | 13 | Marcos Pichardo | 15 | 1:31.917L3 | 99.5 | +53.163 |
| 12 | 72 | Don Gomez | 15 | 1:34.290L2 | 97.0 | +54.192 |
| 13 | 52 | Gonzalo Aponte / Glory Fernandez | 15 | 1:34.358L9 | 96.9 | +56.840 |
| 14 | 17 | Jose Rosania | 11 | 1:34.172L2 | 97.1 | classified |
| 15 | 96 | Francis Castillo | 6 | 1:32.347L4 | 99.0 | classified |
| 16 | 82 | Luis Rodriguez | 3 | 1:32.166L3 | 99.2 | classified |
| 17 | 59 | Yorkis Mateo | 1 | 1:35.580L1 | 95.7 | classified |
2da. Carrera
22 de marzo de 2014
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Christian Bonnet | 15 | 1:31.406L6 | 100.0 | Líder |
| 2 | 61 | Pedro Zaiter / Oscar Silfa | 15 | 1:32.031L7 | 99.4 | +11.980 |
| 3 | 30 | Ronnie Suarez jr. | 15 | 1:32.154L2 | 99.2 | +22.640 |
| 4 | 59 | Yorkis Mateo | 15 | 1:31.831L6 | 99.6 | +23.471 |
| 5 | 220 | Carlos Chavo Medina | 15 | 1:31.950L3 | 99.4 | +23.691 |
| 6 | 96 | Francis Castillo | 15 | 1:32.491L3 | 98.9 | +34.429 |
| 7 | 6 | Aramis Mella | 15 | 1:32.714L2 | 98.6 | +44.348 |
| 8 | 133 | Jonathan Basden | 15 | 1:33.134L5 | 98.2 | +47.596 |
| 9 | 72 | Don Gomez | 15 | 1:33.389L15 | 97.9 | +48.474 |
| 10 | 13 | Marcos Pichardo | 15 | 1:34.103L11 | 97.2 | +1:08.139 |
| 11 | 66 | Wilton Acosta / Roberto Carlos | 15 | 1:34.259L4 | 97.0 | +1:09.075 |
| 12 | 120 | Jose Medina | 13 | 1:39.674L1 | 91.7 | +37.869 |
| 13 | 17 | Jose Rosania | 12 | 1:32.843L2 | 98.5 | classified |
| 14 | 71 | Giuseppe Rivas | 5 | 1:32.536L3 | 98.8 | classified |
| 15 | 94 | Tomas Urbaez / Ramiro Urbaez | 3 | 1:35.058L2 | 96.2 | classified |
| 16 | 52 | Gonzalo Aponte / Glory Fernandez | 2 | 1:40.283L1 | 91.2 | classified |
