Circuito2026
RS & SDS 2026
Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Eric Checo | 78 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 194 | TOMAS URBAEZ | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 20 | Jose Lora | 36 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | 133 | JONATHAN BASDEN | 33 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 86 | Kenny Guilbe | 33 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 59 | Yorkis Mateo | 33 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 18 | Pedro Columna | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 105 | Jose Junior Benzan | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 12 | Claudimil Nivar / Fernando Mojica | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 51 | Victor Montes de Oca / Christian Bonnet | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | 71 | Giuseppe RIVAS | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 81 | Franco Benoit | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 11 | Edgar Sanchez | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 159 | Elian Mateo | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 2517 | Alexis Roa | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 26 | Wander Alvarez | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 61 | David Marchena / Nelson Mañon | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 16 | VLADIMIR GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 09 | Carlos Rocha | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 23 | Gustavo Martinez | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 33 | Manuel Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 02 | Christian Bonnet / Coco Medina | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 88 | Marek Smyslowski | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 922 | Bryan Herrera | 0 | 0 | 0 | 1 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Claudimil Nivar / Fernando Mojica | 6 | 1:30.920L3 | — |
| 2 | 159 | Elian Mateo | 5 | 1:31.014L2 | +0.094 |
| 3 | 20 | Jose Lora | 5 | 1:31.236L1 | +0.222 |
| 4 | 86 | Kenny Guilbe | 3 | 1:31.241L2 | +0.005 |
| 5 | 26 | Wander Alvarez | 5 | 1:31.272L1 | +0.031 |
| 6 | 59 | Yorkis Mateo | 7 | 1:31.619L2 | +0.347 |
| 7 | 33 | Manuel Gonzalez | 8 | 1:31.634L6 | +0.015 |
| 8 | 2517 | Alexis Roa | 6 | 1:32.016L3 | +0.382 |
| 9 | 16 | VLADIMIR GONZALEZ | 3 | 1:32.035L1 | +0.019 |
| 10 | 09 | Carlos Rocha | 4 | 1:32.331L3 | +0.296 |
| 11 | 23 | Gustavo Martinez | 8 | 1:32.757L4 | +0.426 |
| 12 | 61 | David Marchena / Nelson Mañon | 7 | 1:33.032L5 | +0.275 |
