Karting2026
Tillotson T4 Junior 2026
Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Alonso Bonetti | 173 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | 233 | Carlos Diaz | 152 | 1 | 7 | 10 |
| 3 | 253 | Valentina Helena Tavarez | 130 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | 227 | Matias Baez | 106 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | 213 | Shantry Guzman | 102 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | 228 | Yeiro Arturo Mateo Almonte | 100 | 0 | 3 | 10 |
| 7 | 237 | Julian Oliver | 89 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | 203 | Sebastian Berroa | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 295 | Franco Arturo Garcia Mora | 50 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 240 | Hugo Epstein | 8 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Alonso Bonetti | 7 | 47.971L7 | — |
| 2 | 233 | Carlos Diaz | 9 | 48.462L8 | +0.491 |
| 3 | 213 | Shantry Guzman | 12 | 48.653L3 | +0.191 |
| 4 | 253 | Valentina Helena Tavarez | 8 | 48.705L5 | +0.052 |
| 5 | 227 | Matias Baez | 9 | 48.922L9 | +0.217 |
| 6 | 237 | Julian Oliver | 7 | 58.093L7 | +9.171 |
