Karting2026
Vortex VLR Senior 2026
Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 495 | Manuel Gonzalez | 127 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 408 | Raymi Guzman | 121 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | 486 | Axel Cabrera | 114 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | 427 | Damian Baez | 99 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | 464 | Santiago Benito | 87 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | 446 | Manuel Troncoso | 70 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | 412 | Ramses Santos | 62 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | 424 | Edder Herrera | 49 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 497 | Christian Velez | 41 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | 445 | Felipe Benito | 33 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | 419 | Jorge Leroux jr. | 27 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 429 | Bryan Jimenez Herra | 27 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 499 | Alexander Thebaud | 27 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 417 | Sebastian Campos | 26 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 487 | Carlos Fonseca | 22 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 455 | Gabriela Soto | 22 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | 489 | Ding Arredondo | 20 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 407 | David Torres | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 494 | Luis Cifre | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 425 | Fernando Davila | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 452 | Juanki Leroux | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 414 | Diego Morales | 1 | 0 | 0 | 2 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | Paola del Valle | 7 | 44.469L3 | — |
| 2 | 462 | Manuel Troncoso | 5 | 44.534L5 | +0.065 |
| 3 | 719 | Jorge Leroux jr. | 6 | 44.575L4 | +0.041 |
| 4 | 464 | Santiago Benito | 6 | 44.665L6 | +0.090 |
| 5 | 427 | Damian Baez | 7 | 44.674L7 | +0.009 |
| 6 | 408 | Raymi Guzman | 8 | 44.691L3 | +0.017 |
| 7 | 495 | Manuel Gonzalez | 3 | 44.974L3 | +0.283 |
| 8 | 542 | Juanki Leroux | 4 | 44.975L4 | +0.001 |
| 9 | 494 | Luis Cifre | 7 | 44.998L7 | +0.023 |
| 10 | 412 | Ramses Santos | 6 | 45.212L2 | +0.214 |
| 11 | 455 | Gabriela Soto | 6 | 46.283L3 | +1.071 |
| 12 | 417 | Sebastian Campos | 2 | 48.519L1 | +2.236 |
| 13 | 429 | Bryan Jimenez Herra | 6 | 55.652L5 | +7.133 |
