Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Nestor Hidalgo | 4 | 2 | 4 | 86 |
| 2 | 113 | Joan Puello | 7 | 1 | 2 | 71 |
| 3 | 26 | JC Restituyo | 4 | 1 | 2 | 57 |
| 4 | 6 | Felix ESCANO | 4 | 1 | 1 | 57 |
| 5 | 87 | PILILO | 4 | 2 | 2 | 54 |
| 6 | 12 | Claudimir Nivar / F. Mojica | 4 | 0 | 2 | 51 |
| 7 | 77 | Carlos Sansoucy | 4 | 0 | 2 | 45 |
| 8 | 09 | Mike Mckoy | 4 | 0 | 1 | 41 |
| 9 | 95 | Marcos Pichardo Johnny Dominguez | 4 | 0 | 2 | 38 |
| 10 | 11 | Edgar Sanchez | 4 | 0 | 1 | 38 |
| 11 | 81 | Franco Benoit | 4 | 0 | 1 | 35 |
| 12 | 99 | Freddy Reyes | 2 | 0 | 1 | 30 |
| 13 | 20 | Carlos Herrera | 5 | 1 | 1 | 27 |
| 14 | 121 | Jesus Vasquez | 4 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | 02 | Cesar Medina / Ivan Almanzar | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | 17 | Alexis Checo / Luis Checo | 4 | 0 | 1 | 19 |
| 17 | 07 | Darwin Marte | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 18 | 40 | Aris Custodio | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | 274 | J. Paulino / Carlos Guzman | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | 153 | Felipe Alvarez | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | 25 | Amaury Nolasco | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 22 | 38 | Saul Lorenzo | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | 18 | Gilberto Vizcaino | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | 203 | Misael E. Tony P. | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | 55 | Che Paiewonsky | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 85 | Piloto | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 53 | Felix Medrano | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 118 | Hans Wise | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | -??- | - 14775873 - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
21 de marzo de 2026
2da. Carrera Index
21 de marzo de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | -??- | - 14775873 - | 2 | 1:36.591L2 | 98.8 | classified |
27 de junio de 2026
Clasificacion Index TC-30
27 de junio de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | JC Restituyo | 5 | 1:37.930L4 | 97.4 | classified |
| 2 | 81 | Franco Benoit | 6 | 1:38.948L6 | 96.4 | classified |
| 3 | 88 | Nestor Hidalgo | 4 | 1:43.230L4 | 92.4 | classified |
| 4 | 09 | Mike Mckoy | 0 | 1:45.650 | 90.3 | classified |
| 5 | 13 | Joan Puello | 4 | 1:47.156L4 | 89.0 | classified |
| 6 | 18 | Gilberto Vizcaino | 5 | 1:48.079L4 | 88.3 | classified |
| 7 | 11 | Edgar Sanchez | 4 | 1:49.935L4 | 86.8 | classified |
| 8 | 12 | Claudimir Nivar / F. Mojica | 4 | 1:51.905L4 | 85.3 | classified |
| 9 | 28 | Jose Che Paiewonsky RX7 | 1 | 1:55.177L1 | 82.8 | classified |
| 10 | 85 | Piloto | 2 | 2:00.782L2 | 79.0 | classified |
Clasificacion Index TC-32
27 de junio de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Alexis Checo / Luis Checo | 3 | 1:44.722L3 | 91.1 | classified |
| 2 | 203 | Misael E. Tony P. | 3 | 1:45.662L3 | 90.3 | classified |
| 3 | 07 | Darwin Marte | 1 | 1:46.227L1 | 89.8 | classified |
| 4 | 6 | Felix ESCANO | 3 | 1:46.733L3 | 89.4 | classified |
| 5 | 118 | Hans Wise | 1 | 1:47.327L1 | 88.9 | classified |
| 6 | 20 | Carlos Herrera | 1 | 1:48.079L1 | 88.3 | classified |
| 7 | 53 | Felix Medrano | 1 | 1:50.249L1 | 86.5 | classified |
| 8 | 95 | Marcos Pichardo Johnny Dominguez | 2 | 1:51.776L1 | 85.3 | classified |
| 9 | 113 | Joan Puello | 2 | 1:52.192L1 | 85.0 | classified |
| 10 | 99 | Freddy Reyes | 2 | 1:53.805L2 | 83.8 | classified |
| 11 | 25 | Amaury Nolasco | 2 | 1:54.607L2 | 83.2 | classified |
| 12 | 87 | PILILO | 2 | 1:55.006L2 | 83.0 | classified |
| 13 | 02 | Cesar Medina / Ivan Almanzar | 0 | – | – | classified |
1ra. Carrera Index TC-32
27 de junio de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Felix ESCANO | 15 | 1:31.877L13 | 103.8 | Líder |
| 2 | 99 | Freddy Reyes | 15 | 1:32.088L13 | 103.6 | +0.844 |
| 3 | 95 | Marcos Pichardo Johnny Dominguez | 15 | 1:32.760L13 | 102.8 | +6.074 |
| 4 | 25 | Amaury Nolasco | 15 | 1:32.422L7 | 103.2 | +7.138 |
| 5 | 02 | Cesar Medina / Ivan Almanzar | 15 | 1:33.899L5 | 101.6 | +12.619 |
| 6 | 121 | Jesus Vasquez | 15 | 1:34.048L14 | 101.4 | +12.892 |
| 7 | 77 | Carlos Sansoucy | 15 | 1:33.007L13 | 102.6 | +19.591 |
| 8 | 87 | PILILO | 7 | 1:32.085L6 | 103.6 | classified |
| 9 | 07 | Darwin Marte | 6 | 1:34.484L5 | 101.0 | classified |
| 10 | 53 | Felix Medrano | 0 | – | – | classified |
| 11 | 113 | Joan Puello | 0 | – | – | classified |
| 12 | 20 | Carlos Herrera | 15 | 1:31.479L13 | 104.3 | +2.002 |
| 13 | 203 | Misael E. Tony P. | 15 | 1:31.168L7 | 104.6 | +5.110 |
| 14 | 118 | Hans Wise | 15 | 1:31.740L13 | 104.0 | +35.077 |
| 15 | 17 | Alexis Checo / Luis Checo | 3 | 1:38.372L1 | 97.0 | dsq |
1ra. carrera Index TC-30
27 de junio de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Nestor Hidalgo | 15 | 1:30.138L9 | 105.8 | Líder |
| 2 | 12 | Claudimir Nivar / F. Mojica | 15 | 1:31.037L3 | 104.8 | +5.734 |
| 3 | 11 | Edgar Sanchez | 15 | 1:31.965L2 | 103.7 | +6.199 |
| 4 | 81 | Franco Benoit | 14 | 1:30.227L3 | 105.7 | +6.867 |
| 5 | 274 | J. Paulino / Carlos Guzman | 14 | 1:30.057L3 | 105.9 | +1:15.539 |
| 6 | 09 | Mike Mckoy | 13 | 1:30.832L4 | 105.0 | +1:32.187 |
| 7 | 26 | JC Restituyo | 10 | 1:30.186L9 | 105.8 | classified |
| 8 | 13 | Joan Puello | 6 | 1:30.688L4 | 105.2 | classified |
| 9 | 18 | Gilberto Vizcaino | 3 | 1:32.667L2 | 102.9 | classified |
| 10 | 38 | Saul Lorenzo | 1 | 1:47.883L1 | 88.4 | classified |
2da. Carrera Index TC-32
27 de junio de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Carlos Herrera | 15 | 1:32.120L11 | 103.6 | Líder |
| 2 | 77 | Carlos Sansoucy | 15 | 1:32.815L4 | 102.8 | +0.699 |
| 3 | 95 | Marcos Pichardo Johnny Dominguez | 15 | 1:33.108L12 | 102.5 | +1.035 |
| 4 | 99 | Freddy Reyes | 15 | 1:32.527L4 | 103.1 | +1.383 |
| 5 | 6 | Felix ESCANO | 15 | 1:32.157L11 | 103.5 | +4.755 |
| 6 | 203 | Misael E. Tony P. | 15 | 1:32.920L12 | 102.7 | +5.086 |
| 7 | 121 | Jesus Vasquez | 15 | 1:32.676L10 | 102.9 | +5.124 |
| 8 | 02 | Cesar Medina / Ivan Almanzar | 15 | 1:34.530L10 | 100.9 | +22.514 |
| 9 | 113 | Joan Puello | 14 | 1:32.694L11 | 102.9 | +5:39.344 |
| 10 | 25 | Amaury Nolasco | 13 | 1:32.940L12 | 102.6 | classified |
| 11 | 87 | PILILO | 11 | 1:32.385L11 | 103.3 | classified |
| 12 | 17 | Alexis Checo / Luis Checo | 10 | 1:32.339L4 | 103.3 | classified |
| 13 | 53 | Felix Medrano | 0 | – | – | classified |
2da. Carrera Index TC-30
27 de junio de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Nestor Hidalgo | 15 | 1:30.110L13 | 105.9 | Líder |
| 2 | 26 | JC Restituyo | 15 | 1:30.674L8 | 105.2 | +11.321 |
| 3 | 09 | Mike Mckoy | 15 | 1:31.084L5 | 104.7 | +32.536 |
| 4 | 12 | Claudimir Nivar / F. Mojica | 15 | 1:30.787L5 | 105.1 | +38.830 |
| 5 | 11 | Edgar Sanchez | 15 | 1:30.744L13 | 105.1 | +57.238 |
| 6 | 18 | Gilberto Vizcaino | 15 | 1:33.721L13 | 101.8 | +1:05.500 |
| 7 | 38 | Saul Lorenzo | 6 | 1:31.589L5 | 104.2 | classified |
| 8 | 274 | J. Paulino / Carlos Guzman | 2 | 1:40.492L1 | 94.9 | classified |
| 9 | 81 | Franco Benoit | 15 | 1:29.682L3 | 106.4 | +4.587 |
19 de septiembre de 2026
Clasificacion Index TC-30
19 de septiembre de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Nestor Hidalgo | 3 | 1:30.019L3 | 106.0 | classified |
| 2 | 26 | JC Restituyo | 4 | 1:30.069L1 | 105.9 | classified |
| 3 | 11 | Edgar Sanchez | 6 | 1:30.119L6 | 105.9 | classified |
| 4 | 40 | Aris Custodio | 6 | 1:30.378L6 | 105.6 | classified |
| 5 | 13 | Joan Puello | 6 | 1:30.941L5 | 104.9 | classified |
| 6 | 09 | Mike Mckoy | 6 | 1:31.617L4 | 104.1 | classified |
| 7 | 85 | Piloto | 3 | 1:37.141L3 | 98.2 | classified |
| 8 | 81 | Franco Benoit | 1 | 2:01.194L1 | 78.7 | classified |
| 9 | 12 | Claudimir Nivar / F. Mojica | 0 | – | – | classified |
Clasificacion Index TC-32
19 de septiembre de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | PILILO | 6 | 1:32.076L3 | 103.6 | classified |
| 2 | 25 | Amaury Nolasco | 5 | 1:32.122L1 | 103.6 | classified |
| 3 | 117 | Alexis Checo / Luis Checo | 5 | 1:32.163L2 | 103.5 | classified |
| 4 | 40 | Aris Custodio | 4 | 1:32.185L1 | 103.5 | classified |
| 5 | 113 | Joan Puello | 7 | 1:32.189L2 | 103.5 | classified |
| 6 | 07 | Darwin Marte | 6 | 1:32.303L3 | 103.4 | classified |
| 7 | 95 | Marcos Pichardo Johnny Dominguez | 5 | 1:32.315L2 | 103.3 | classified |
| 8 | 118 | Hans Wise | 4 | 1:32.378L4 | 103.3 | classified |
| 9 | 6 | Felix ESCANO | 4 | 1:32.471L4 | 103.2 | classified |
| 10 | 20 | Carlos Herrera | 4 | 1:32.539L1 | 103.1 | classified |
| 11 | 55 | Che Paiewonsky | 4 | 1:32.925L4 | 102.7 | classified |
| 12 | 77 | Carlos Sansoucy | 3 | 1:32.974L3 | 102.6 | classified |
| 13 | 121 | Jesus Vasquez | 6 | 1:35.277L6 | 100.1 | classified |
| 14 | 153 | Felipe Alvarez | 1 | 1:36.203L1 | 99.2 | classified |
1ra. Carrera Index TC-32
19 de septiembre de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | PILILO | 15 | 1:32.034L7 | 103.7 | Líder |
| 2 | 117 | Alexis Checo / Luis Checo | 15 | 1:32.201L12 | 103.5 | +23.703 |
| 3 | 77 | Carlos Sansoucy | 15 | 1:32.740L5 | 102.9 | +24.449 |
| 4 | 113 | Joan Puello | 15 | 1:32.052L9 | 103.6 | +27.697 |
| 5 | 6 | Felix ESCANO | 15 | 1:32.093L6 | 103.6 | +31.531 |
| 6 | 95 | Marcos Pichardo Johnny Dominguez | 15 | 1:33.695L6 | 101.8 | +31.596 |
| 7 | 153 | Felipe Alvarez | 15 | 1:33.660L10 | 101.9 | +42.051 |
| 8 | 02 | Cesar Medina / Ivan Almanzar | 15 | 1:33.731L6 | 101.8 | +46.818 |
| 9 | 55 | Che Paiewonsky | 15 | 1:33.961L3 | 101.5 | +1:02.083 |
| 10 | 121 | Jesus Vasquez | 15 | 1:32.108L15 | 103.6 | +1:02.928 |
| 11 | 25 | Amaury Nolasco | 14 | 1:32.050L6 | 103.6 | classified |
| 12 | 20 | Carlos Herrera | 7 | 1:31.074L5 | 104.8 | classified |
| 13 | 118 | Hans Wise | 5 | 1:32.022L4 | 103.7 | classified |
| 14 | 40 | Aris Custodio | 15 | 1:31.332L4 | 104.5 | +1.787 |
| 15 | 07 | Darwin Marte | 15 | 1:31.811L6 | 103.9 | +2.344 |
1ra. carrera Index TC-30
19 de septiembre de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | JC Restituyo | 15 | 1:30.024L13 | 106.0 | Líder |
| 2 | 88 | Nestor Hidalgo | 15 | 1:30.090L13 | 105.9 | +0.872 |
| 3 | 12 | Claudimir Nivar / F. Mojica | 15 | 1:31.396L12 | 104.4 | +22.514 |
| 4 | 40 | Aris Custodio | 15 | 1:30.559L12 | 105.3 | +22.978 |
| 5 | 13 | Joan Puello | 11 | 1:31.886L2 | 103.8 | classified |
| 6 | 09 | Mike Mckoy | 4 | 1:32.345L3 | 103.3 | classified |
| 7 | 81 | Franco Benoit | 4 | 1:30.807L4 | 105.1 | classified |
| 8 | 38 | Saul Lorenzo | 4 | 1:35.761L3 | 99.6 | classified |
| 9 | 85 | Piloto | 4 | 1:38.473L3 | 96.9 | classified |
| 10 | 11 | Edgar Sanchez | 15 | 1:29.689L12 | 106.4 | +0.284 |
2da. Carrera Index TC-32
19 de septiembre de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | PILILO | 15 | 1:32.040L8 | 103.7 | Líder |
| 2 | 113 | Joan Puello | 15 | 1:31.878L14 | 103.8 | +7.712 |
| 3 | 07 | Darwin Marte | 15 | 1:32.034L14 | 103.7 | +8.069 |
| 4 | 6 | Felix ESCANO | 15 | 1:32.465L7 | 103.2 | +9.406 |
| 5 | 121 | Jesus Vasquez | 15 | 1:33.067L10 | 102.5 | +31.099 |
| 6 | 153 | Felipe Alvarez | 15 | 1:34.013L8 | 101.5 | +46.481 |
| 7 | 77 | Carlos Sansoucy | 15 | 1:32.954L9 | 102.6 | +48.423 |
| 8 | 02 | Cesar Medina / Ivan Almanzar | 15 | 1:32.685L6 | 102.9 | +49.557 |
| 9 | 55 | Che Paiewonsky | 15 | 1:34.520L3 | 100.9 | +1:15.372 |
| 10 | 117 | Alexis Checo / Luis Checo | 10 | 1:32.728L7 | 102.9 | classified |
| 11 | 95 | Marcos Pichardo Johnny Dominguez | 2 | 1:34.909L2 | 100.5 | classified |
| 12 | 40 | Aris Custodio | 15 | 1:30.122L12 | 105.9 | dsq |
| 13 | 20 | Carlos Herrera | 13 | 1:31.177L8 | 104.6 | dsq |
2da. Carrera Index TC-30
19 de septiembre de 2026
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Joan Puello | 12 | 1:30.220L8 | 105.7 | Líder |
| 2 | 88 | Nestor Hidalgo | 12 | 1:30.082L12 | 105.9 | +0.141 |
| 3 | 81 | Franco Benoit | 12 | 1:29.786L5 | 106.3 | +18.769 |
| 4 | 11 | Edgar Sanchez | 12 | 1:30.244L5 | 105.7 | +56.915 |
| 5 | 09 | Mike Mckoy | 12 | 1:33.935L3 | 101.6 | +1:21.953 |
| 6 | 26 | JC Restituyo | 11 | 1:30.005L5 | 106.0 | classified |
| 7 | 12 | Claudimir Nivar / F. Mojica | 12 | 1:29.791L10 | 106.2 | +1.710 |
| 8 | 40 | Aris Custodio | 12 | 1:29.198L8 | 107.0 | +3.230 |
| 9 | 20 | Carlos Herrera | 10 | 1:28.979L10 | 107.2 | dsq |
