Campeonato
Clasificación
| Pos | # | Piloto / Co-Piloto | Fechas | Vict. | Podios | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Juamer Fernandez | 5 | 4 | 5 | 115 |
| 2 | 34 | Eddy Martinez | 5 | 1 | 4 | 88 |
| 3 | 007 | Jose Peña | 5 | 0 | 3 | 66 |
| 4 | 30 | Chester Bautista | 3 | 0 | 1 | 42 |
| 5 | 20 | Eduard Espinal | 2 | 0 | 2 | 33 |
| 6 | 17 | Wilton Solano | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 7 | 167 | Cristofer Bonora | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | 7 | Joel Vasquez | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 9 | 24 | Michael Sanchez | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | 11 | Jordani Mena | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | 3 | Aris Gabriel Azcona | 1 | 0 | 0 | 4 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Resultados
Por Fin de Semana
2 de marzo de 2024
Clasificacion StreetBike
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:25.210L7 | 112.0 | classified |
| 2 | 17 | Wilton Solano | 7 | 1:27.513L3 | 109.0 | classified |
| 3 | 20 | Eduard Espinal | 2 | 1:28.605L2 | 107.7 | classified |
| 4 | 007 | Jose Peña | 4 | 1:28.824L3 | 107.4 | classified |
| 5 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:31.068L3 | 104.8 | classified |
2 de marzo de 2024
Clasificacion StreetBike
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:25.210L7 | 112.0 | classified |
| 2 | 17 | Wilton Solano | 7 | 1:27.513L3 | 109.0 | classified |
| 3 | 20 | Eduard Espinal | 2 | 1:28.605L2 | 107.7 | classified |
| 4 | 007 | Jose Peña | 4 | 1:28.824L3 | 107.4 | classified |
| 5 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:31.068L3 | 104.8 | classified |
Carrera 1 StreetBike
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:28.038L2 | 108.4 | Líder |
| 2 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:29.196L3 | 107.0 | +10.196 |
| 3 | 20 | Eduard Espinal | 6 | 1:33.009L1 | 102.6 | +1:02.643 |
| 4 | 34 | Eddy Martinez | 5 | 1:28.091L2 | 108.3 | +1:42.374 |
| 5 | 17 | Wilton Solano | 1 | 1:29.882L1 | 106.1 | classified |
Carrera 2 StreetBike
02 de marzo de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Eddy Martinez | 6 | 1:27.886L5 | 108.5 | Líder |
| 2 | 20 | Eduard Espinal | 6 | 1:29.554L5 | 106.5 | +17.493 |
| 3 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:30.353L1 | 105.6 | +28.023 |
| 4 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:29.878L3 | 106.1 | +33.055 |
| 5 | 17 | Wilton Solano | 5 | 1:27.705L5 | 108.8 | classified |
28 de junio de 2024
Clasificacion StreetBike
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Juamer Fernandez | 7 | 1:23.575L5 | 114.1 | classified |
| 2 | 3 | Aris Gabriel Azcona | 7 | 1:24.464L5 | 112.9 | classified |
| 3 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:25.383L5 | 111.7 | classified |
| 4 | 30 | Chester Bautista | 7 | 1:26.186L3 | 110.7 | classified |
| 5 | 007 | Jose Peña | 5 | 1:26.209L5 | 110.7 | classified |
| 6 | 24 | Michael Sanchez | 5 | 1:28.559L2 | 107.7 | classified |
| 7 | 17 | Wilton Solano | 5 | 1:29.029L5 | 107.2 | classified |
| 8 | 11 | Jordani Mena | 7 | 1:30.264L4 | 105.7 | classified |
Carrera 1 StreetBike
28 de junio de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:22.254L6 | 116.0 | Líder |
| 2 | 30 | Chester Bautista | 6 | 1:26.202L2 | 110.7 | +27.176 |
| 3 | 34 | Eddy Martinez | 6 | 1:25.825L2 | 111.2 | +27.694 |
| 4 | 24 | Michael Sanchez | 6 | 1:26.900L1 | 109.8 | +29.452 |
| 5 | 17 | Wilton Solano | 6 | 1:26.684L2 | 110.1 | +32.146 |
| 6 | 11 | Jordani Mena | 6 | 1:29.418L6 | 106.7 | +1:02.679 |
| 7 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:26.500L1 | 110.3 | +1:09.573 |
| 8 | 3 | Aris Gabriel Azcona | 6 | 1:21.605L3 | 116.9 | +0.135 |
12 de octubre de 2024
Clasificacion StreetBike
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:23.619L3 | 114.1 | classified |
| 2 | 76 | Juamer Fernandez | 3 | 1:24.429L3 | 113.0 | classified |
| 3 | 34 | Eddy Martinez | 7 | 1:24.807L5 | 112.5 | classified |
| 4 | 30 | Chester Bautista | 6 | 1:27.591L2 | 108.9 | classified |
| 5 | 167 | Cristofer Bonora | 4 | 1:29.273L3 | 106.9 | classified |
| 6 | 7 | Joel Vasquez | 6 | 1:35.856L3 | 99.5 | classified |
Carrera 1 StreetBike
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Juamer Fernandez | 8 | 1:23.481L5 | 114.3 | Líder |
| 2 | 34 | Eddy Martinez | 8 | 1:23.714L2 | 114.0 | +2.778 |
| 3 | 007 | Jose Peña | 8 | 1:23.970L4 | 113.6 | +6.900 |
| 4 | 30 | Chester Bautista | 8 | 1:27.464L1 | 109.1 | +49.095 |
| 5 | 167 | Cristofer Bonora | 7 | 1:33.313L3 | 102.2 | +8.786 |
| 6 | 7 | Joel Vasquez | 0 | – | – | classified |
Carrera 2 StreetBike
12 de octubre de 2024
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Vel. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Juamer Fernandez | 6 | 1:25.038L4 | 112.2 | Líder |
| 2 | 34 | Eddy Martinez | 6 | 1:26.250L2 | 110.6 | +5.957 |
| 3 | 007 | Jose Peña | 6 | 1:23.640L2 | 114.1 | +16.392 |
| 4 | 30 | Chester Bautista | 6 | 1:28.363L5 | 108.0 | +25.630 |
| 5 | 167 | Cristofer Bonora | 6 | 1:32.266L4 | 103.4 | +44.322 |
| 6 | 7 | Joel Vasquez | 6 | 1:32.394L3 | 103.3 | +47.189 |
