Clasificación del Campeonato
| Pos | # | Piloto | Puntos | Vict. | Podios | Fechas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Nestor Hidalgo | 142 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | 28 | Jose Che Paiewonsky RX7 | 123 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | 81 | Franco Benoit | 112 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | 69 | Freddy Reyes | 105 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | 12 | Claudimir Nivar / F. Mojica | 104 | 2 | 5 | 6 |
| 6 | 23 | Eddy Lorenzo | 77 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | 09 | Mike McKoy | 56 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | 17 | Alexis Checo / Luis Checo | 47 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 80 | Peter / Miguel Baez | 40 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 191 | Juan Paulino | 24 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 18 | Gilberto Vizcaino | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 122 | Giuancarlos Diaz | 14 | 0 | 0 | 3 |
Puntos acumulados por fecha. Sistema de puntos configurado en Apex por categoría.
Fechas & Resultados
| Pos | # | Piloto | Vts | Mejor Vuelta | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Jose Che Paiewonsky RX7 | 2 | 1:30.064L2 | — |
